(公社)緑化推進協会とは 行事・イベント 募金 基金 協会の活動 緑の少年隊 森林ボランティア お問合せ リンク

正味財産増減計算書
 
正味財産増減計算書 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 1,653,320 1,463,751 189,569
     受取会費       
       正会員受取会費  2,730,000 2,730,000 0
       賛助会員受取会費  515,000 485,000 30,000
     受取会費計  3,245,000 3,215,000 30,000
     事業収益      
       募金収入 21,105,032 21,198,743 △93,711
       委託費収入 31,266,500 32,019,500 △753,000
       助成金収入 3,140,000 2,910,000 230,000
     事業収益計 55,511,532 56,128,243 △616,711
     受取寄附金      
       受取寄附金振替額 5,092,430 7,163,535 △2,071,105
     雑収益      
       雑収益 334 369 △35
   経常収益計 65,502,616 67,970,898 △2,468,282
  (2)経常費用      
     事業費      
       給料手当 18,846,178 19,418,284 △572,106
       臨時雇賃金 1,171,040 1,258,240 87,200
       役員報酬       3,494,400 3,494,400 0
       退職給付費用 134,2972 193,732 △59,453
       福利厚生費 3,970,391 3,882,851 87,540
       旅費交通費 1,921,443 1,548,941 372,502
       通信運搬費 1,559,365 1,503,609 55,756
       減価償却費 23,089 46,177 △23,088
       消耗品費 4,159,741 3,674,876 484,865
       修繕費 61,204 61,204 0
       印刷製本費 1,889,009 1,875,074 △13,935
       燃料費  303,131 135,717 167,414
       光熱水料費  147,217 161,764 △14,547
       賃借料        2,614,043 2,496,898 117,145
       保険料 119,710 108,376 11,334
       会議費 18,694 0 18,694
       租税公課   1,527,100  1,462,300 64,800
       支払負担金 283,963 281,000 2,963
       支払助成金 5,552,430 8,472,290 △2,919,860
       委託費       4,526,140 6,345,657 △1,819,517
       報償費       115,000 115,000 0
       諸謝金 1,097,500 868,500 229,000
       広告宣伝費 757,500 757,500 0
       支払交付金 9,182,725 8,926,111 220,614
       支払手数料 253,535 240,292 13,243
       研修費 0 11,000 △11,000
       雑費 10,991 12,162 △1,171
      事業費計 63,739,818 67,387,955 △3,648,137
     管理費      
       役員報酬 345,600 345,600 0
       給料手当 583,526 555,946 27,580
       退職給付費用 20,065 28,948 △8,883
       福利厚生費 173,224 178,056 △4,832
       会議費 3,750 4,200 △450
       旅費交通費 134,875 111,000 23,875
       通信運搬費 136,869 142,035 △5,166
       消耗品費 160,924 120,582 40,342
       修繕費  4,316 4,316 0
       印刷製本費 118,505 106,134 12,371
       光熱水料費   14,951  16,870 △1,919
       賃借料 288,728 284,474 4,254
       支払手数料 2,450 3,410 △960
       雑費 27,424 13,200 14,224
      管理費計 2,015,207 1,914,771 100,436
    経常費用計 65,755,025 69,302,726 △3,547,701
    評価損益等調整前当期経常増減額 △252,409 △1,331,828 1,079,419
     当期経常増減額 △252,409 △1,331,828 1,079,419
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 △252,409 △1,331,828 1,079,419
        当期一般正味財産増減額 △252,409 △1,331,828 1,079,419
        一般正味財産期首残高 18,058,370 19,390,198 △1,331,828
        一般正味財産期末残高 17,805,961 18,058,370 △252,409
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 1,653,320 1,463,751 189,569
   受取寄附金      
     募金収益 22,551,396 22,327,156 224,240
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 △27,850,782 △29,826,029 1,975,247
     当期指定正味財産増減額 △3,646,066 △6,035,122 2,389,056
     指定正味財産期首残高 329,278,613 335,313,735 △6,035,122
     指定正味財産期末残高 325,632,547 329,278,613 △3,646,066
 V 正味財産期末残高 343,438,508 347,336,983 △3,898,475

正味財産増減計算書内訳表 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計  法人会計 内部取引等消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                
 1.経常増減の部                 
  (1)経常収益                
     基本財産運用益                 
      基本財産受取利息   0  0  0 1,653,320 1,653,320  0  0 1,653,320
     受取会費                 
      正会員受取会費   0  0  0 819,000 819,000 1,911,000  0 2,730,000
      賛助会員受取会費   0  0  0 515,000 515,000  0  0 515,000
     受取会費計   0 0  0  1,334,000  1,334,000  1,911,000  0  3,245,000
     事業収益                 
      募金収入   0 21,105,032  0  0  21,105,032  0  0  21,105,032
      委託費収入  31,266,500  0  0  0 31,266,500  0  0 31,266,500
      助成金収入  3,140,000  0  0  0 3,140,000  0  0 3,140,000
     事業収益計  34,406,500  21,105,032  0  0  55,511,532  0  0  55,511,532
     受取寄附金                 
       受取寄附金振替額  4,000,000  0 1,092,430  0 5,092,430  0  0 5,092,430
     雑収益                 
       雑収益   54  0 228  0  282 52  0  334
   経常収益計   38,406,554  21,105,032 1,092,658 2,987,320 63,591,564  1,911,052  0 65,502,616
  (2)経常費用                 
     事業費                 
       給料手当  17,362,106 1,465,173  18,899  0 18,846,178  0  0 18,846,178
       臨時雇賃金  1,063,920 107,120  0  0 1,171,040  0  0 1,171,040
       役員報酬  2,534,400 921,600 38,400  0 3,494,400  0  0 3,494,400
       退職給付費用 83,346  50,316 617  0 134,279  0  0 134,279
              福利厚生費  3,543,617  416,936  9,838  0 3,970,391  0  0 3,970,391
       旅費交通費  1,623,349  298,094 0  0  1,921,443  0  0  1,921,443
       通信運搬費  1,066,593  492,512  260  0 1,559,365  0  0 1,559,365
       減価償却費  23,089  0  0  0  23,089  0  0  23,089
       消耗品費  1,525,303  2,634,242 196  0 4,159,741  0  0 4,159,741
       修繕費  49,680  11,484 40  0 61,204  0  0 61,204
       印刷製本費   1,097,738  791,016  255  0 1,889,009  0  0 1,889,009
       燃料費  303,131 0 0 0 303,131 0 0 303,131
       光熱水料費  107,305 39,776 136 0 147,217 0 0 147,217
       賃借料   1,932,593  679,313  2,137  0 2,614,043  0  0 2,614,043
       保険料   115,402 4,308  0  0  119,710  0  0  119,710
       会議費  16,027 2,667  0  0  18,694  0  0  18,694
       租税公課  1,525,100 2,000 0 0 1,527,100 0 0 1,527,100
       支払負担金   0  283,963  0  0 283,963  0  0 283,963
       支払助成金  2,823,232 1,708,198 1,021,000  0 5,552,430  0  0 5,552,430
       委託費  3,355,984 1,170,156  0  0 4,526,140  0  0 4,526,140
       報償費   115,000 0  0  0  115,000  0  0  115,000
       諸謝金  1,051,500  46,000 0  0 1,097,500  0  0 1,097,500
       広告宣伝費  94,500  663,000  0  0 757,500  0  0 757,500
       支払交付金   0 9,182,725  0  0 9,182,725  0  0 9,182,725
       支払手数料  124,412  128,243 880  0  253,535  0  0  253,535
       雑費  4,801 6,190  0  0 10,991  0  0 10,991
      事業費計   41,542,128  21,105,032 1,092,658  0 63,739,818  0  0 63,739,818
     管理費                 
       役員報酬   0  0  0  0  0 345,600  0 345,600
       給料手当   0  0  0  0  0  583,526  0  583,526
       退職給付費用   0  0  0  0  0 20,065  0 20,065
             福利厚生費   0  0  0  0  0 173,224  0 173,224
             会議費  0  0  0  0  0 3,750  0 3,750
       旅費交通費   0  0  0  0  0 134,875  0 134,875
       通信運搬費   0  0  0  0  0 136,869  0 136,869
       消耗品費   0  0  0  0  0 160,924  0 160,924
       修繕費  0 0 0 0 0 4,316 0 4,316
       印刷製本費   0  0  0  0  0  118,505  0  118,505
       光熱水料費  0 0 0 0 0 14,951 0 14,951
       賃借料   0  0  0  0  0 288,728  0 288,728
       支払手数料   0  0  0  0  0 2,450  0 2,450
       雑費   0  0  0  0  0  27,424  0  27,424
      管理費計   0  0  0  0  0  2,015,207  0  2,015,207
    経常費用計   41,542,128  21,105,032 1,092,658  0 63,739,818  2,015,207  0 65,755,025
    評価損益等調整前当期経常増減額   △3,135,574  0  0 2,987,320  △148,253 △104,155  0 △ 252,409
     当期経常増減額   △3,135,574  0  0 2,987,320  △148,254 △104,155  0 △ 252,409
 2.経常外増減の部                 
  (1)経常外収益                 
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                 
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替前当期一般正味財産増減額   △3,135,574  0  0 2,987,320  △148,254 △104,155  0  △252,409
          他会計振替額  2,987,320  0  0  △2,987,320  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産増減額  △148,254  0  0 0   △148,254 △104,15  0 △252,409
        当期一般正味財産増減額 △148,254  0  0 0   △148,254 △104,15  0 △252,409
        一般正味財産期首残高 △1,072,743   8,262,639  0 8,823,420  16,013,316  2,045,054  0  18,058,370
        一般正味財産期末残高 △1,220,997   8,262,639  0 8,823,420  15,865,062  1,940,899  0 17,805,961
 U 指定正味財産増減の部                 
   基本財産運用益                 
     基本財産受取利息   0  0  0  1,653,320   1,653,320  0  0   1,653,320
   受取寄附金                 
      募金収益   0  22,551,396 0  0   22,551,396  0  0   22,551,396
   一般正味財産への振替額                
     一般正味財産への振替額 △4,000,000  △21,105,032 △1,092,430  △1,653,320 △27,850,782  0  0 △27,850,782
     当期指定正味財産増減額 △4,000,000 1,446,364 △1,092,430  0 △3,646,066  0  0 △3,646,066
     指定正味財産期首残高  307,980,300  9,396,512 11,901,801  0  329,278,613  0  0  329,278,613
           指定正味財産期末残高  303,980,300  10,842,876 10,809,371  0  325,632,574  0  0  325,632,574
V 正味財産期末残高   302,759,303  19,105,515 10,809,371  8,823,420  341,497,609  1,940,899  0  343,438,508
戻る