(公社)緑化推進協会とは 行事・イベント 募金 基金 協会の活動 緑の少年隊 森林ボランティア お問合せ リンク

正味財産増減計算書
 
正味財産増減計算書 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 1,927,436 1,973,415 △45,979
     受取会費       
       正会員受取会費  2,690,000 2,800,000 △110,000
       賛助会員受取会費  290,000 200,000 90,000
     受取会費計  2,980,000 3,000,000 △20,000
     事業収益      
       募金収入 20,951,167 20,932,291 18,876
       委託費収入 25,709,170 25,707,415 1,755
       助成金収入 2,438,000 2,655,000 △217,000
     事業収益計 49,098,337 49,294,706 △196,369
     受取補助金等      
       受取交付金 450,000 450,000 0
     受取寄附金      
       受取寄附金振替額 5,101,764 6,624,003 △1,522,239
     雑収益      
       雑収益 4,132 6,279 △2,147
   経常収益計 59,561,669 61,348,403 △1,786,734
  (2)経常費用      
     事業費      
       給料手当 13,845,388 14,711,552 △866,164
       臨時雇賃金 1,083,940 1,024,400 59,540
       役員報酬       3,276,000 3,057,600 218,400
       退職給付費用 185,477 181,948 3,529
       福利厚生費 2,904,310 2,898,234 6,076
       旅費交通費 1,443,810 1,764,650 △320,840
       通信運搬費 1,358,509 1,285,273 73,236
       減価償却費 207,608 272,574 △64,966
       消耗品費 3,401,363 2,955,406 445,957
       修繕費 28,836 45,036 △16,200
       印刷製本費 1,872,204 1,967,654 △95,450
       燃料費  106,668 108,856 △2,188
       光熱水料費  112,378 116,123 △3,745
       賃借料        2,031,659 2,275,931 △244,272
       保険料 79,990 57,979 22,011
       会議費 15,114 13,985  1,129
       租税公課   960,500  6,400 954,100
       支払負担金 513,500 526,500 △13,000
       支払助成金 12,422,000 10,616,742 1,805,258
       委託費       4,403,138 4,642,247 △239,109
       報償費       111,000 107,000 4,000
       諸謝金 882,448 989,068 △106,620
       広告宣伝費 668,800 770,560 △101,760
       支払交付金 9,532,787 10,162,745 △629,958
       支払手数料 309,960 289,528 20,432
       雑費 20,402 18,794 1,608
      事業費計 61,777,789 60,866,785 911,004
     管理費      
       役員報酬 324,000 302,400 21,600
       給料手当 510,736 515,220 △4,484
       臨時雇賃金 0 7,280 △7,280
       退職給付費用 27,715 27,188 527
       福利厚生費 144,024 144,544 △520
       会議費 8,400 11,680 △3,280
       旅費交通費 139,330 140,000 △670
       通信運搬費 122,503 219,024 △96,521
       消耗品費 118,387 111,521 6,866
       修繕費  3,564 3,564 0
       印刷製本費 104,837 103,866 971
       光熱水料費   11,080  11,395 △315
       賃借料 270,748 249,056 21,692
       租税公課   100,800  0  100,800
       研修費   4,000  0  4,000
       支払手数料 864 1,296 △432
       雑費 48,888 38,491 10,397
      管理費計 1,939,876 1,886,525 53,351
    経常費用計 63,717,665 62,753,310 964,355
    評価損益等調整前当期経常増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089
     当期経常増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089
        当期一般正味財産増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089
        一般正味財産期首残高 23,171,458 24,576,365 △1,404,907
        一般正味財産期末残高 19,015,462 23,171,458 △4,155,996
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 1,927,436 1,973,415 △45,979
   受取寄附金      
     受取寄付金 7,500,000 0 7,500,000
     募金収益 21,429,365 21,096,052 333,313
   受取寄附金計 28,929,365 21,096,052 7,833,313
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 27,980,967 29,529,709 △1,548,742
     当期指定正味財産増減額 2,875,834 △6,460,242 9,336,076
     指定正味財産期首残高 350,617,904 357,078,146 △6,460,242
     指定正味財産期末残高 353,493,738 350,617,904 2,875,834
 V 正味財産期末残高 372,509,200 373,789,362 △1,280,162

正味財産増減計算書内訳表 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                  
 1.経常増減の部                   
  (1)経常収益                  
     基本財産運用益                   
      基本財産受取利息   0  0  0 1,927,436 1,927,436  0  0  0 1,927,436
     受取会費                   
      正会員受取会費   0  0  0 807,000 807,000  0 1,883,000  0  2,690,000
      賛助会員受取会費   0  0  0 290,000 290,000  0  0  0  290,000
     受取会費計   0 0  0  1,097,000  1,097,000  0  1,883,000  0  2,980,000
     事業収益                   
      募金収入   0 20,951,167  0  0  20,951,167  0  0  0  20,951,167
      委託費収入   25,709,170  0  0  0  25,709,170  0  0  0  25,709,170
      助成金収入  2,438,000  0  0  0 2,438,000  0  0  0 2,438,000
     事業収益計  28,147,170  20,951,167  0  0  49,098,337  0  0  0  49,098,337
     受取補助金等                   
       受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  0  450,000
     受取寄附金                   
       受取寄附金振替額   0  0 5,101,764  0 5,101,764  0  0  0 5,101,764
     雑収益                   
       雑収益   136  1,640 2,313  0  4,089  0 43  0 4,132
   経常収益計   28,147,306  21,402,807 5,104,077 3,024,436 57,678,626  0  1,883,043  0 59,561,669
  (2)経常費用                   
     事業費                   
       給料手当  12,429,749 1,336,681  78,958  0 13,845,388  0  0  0 13,845,388
       臨時雇賃金  1,048,190 35,750  0  0 1,083,940  0  0  0 1,083,940
       役員報酬  2,304,000 900,000 72,000  0 3,276,000  0  0  0 3,276,000
       退職給付費用  108,728  72,485 4,264  0 185,477  0  0  0 185,477
              福利厚生費  2,493,681  384,979  25,650  0 2,904,310  0  0  0 2,904,310
       旅費交通費  1,090,900  323,090 29,820  0  1,443,810  0  0  0  1,443,810
       通信運搬費  900,310  453,465  4,734  0 1,358,509  0  0  0 1,358,509
       減価償却費  97,449  110,159  0  0  207,608  0  0  0  207,608
       消耗品費  1,678,699  1,720,336 2,328  0 3,401,363  0  0  0 3,401,363
       修繕費  18,792  9,396 648  0 28,836  0  0  0 28,836
       印刷製本費   1,257,694  610,667  3,843  0 1,872,204  0  0  0 1,872,204
       燃料費  106,668 0 0 0 106,668 0 0 0 106,668
       光熱水料費  81,155 29,208 2,015 0 112,378 0 0 0 112,378
       賃借料   1,390,746  597,960  42,953  0 2,031,659  0  0  0 2,031,659
       保険料   75,190 4,800  0  0  79,990  0  0  0  79,990
       会議費   4,957  10,157 0  0  15,114  0  0  0  15,114
       租税公課  960,100 400 0 0 960,500 0 0 0 960,500
       支払負担金   0  513,500  0  0 513,500  0  0  0 513,500
       支払助成金  4,236,527 3,349,473 4,836,000  0 12,422,000  0  0  0 12,422,000
       委託費   3,800,488 602,650  0  0 4,403,138  0  0  0 4,403,138
       報償費   111,000 0  0  0  111,000  0  0  0  111,000
       諸謝金  842,448  40,000 0  0 882,448  0  0  0 882,448
       広告宣伝費  103,600  565,200  0  0 668,800  0  0  0 668,800
       支払交付金   0 9,532,787  0  0  9,532,787  0  0  0  9,532,787
       支払手数料  109,534  199,562 864  0  309,960  0  0  0  309,960
       雑費  20,300 102  0  0 20,402  0  0  0 20,402
      事業費計   35,270,905  21,402,807 5,104,077  0 61,777,789  0  0  0 61,777,789
     管理費                   
       役員報酬   0  0  0  0  0  0 324,000  0 324,000
       給料手当   0  0  0  0  0  0  510,736  0  510,736
       退職給付費用   0  0  0  0  0  0 27,715  0 27,715
             福利厚生費   0  0  0  0  0  0 144,024  0 144,024
       会議費   0  0  0  0  0  0 8,400  0 8,400
       旅費交通費   0  0  0  0  0  0 139,330  0 139,330
       通信運搬費   0  0  0  0  0  0 122,503  0 122,503
       消耗品費   0  0  0  0  0  0 118,387  0 118,387
       修繕費  0 0 0 0 0 0 3,564 0 3,564
       印刷製本費   0  0  0  0  0  0  104,837  0  104,837
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 11,080 0 11,080
       賃借料   0  0  0  0  0  0 270,748  0 270,748
       租税公課   0  0  0  0  0  0 100,800  0 100,800
       研修費   0  0  0  0  0  0 4,000  0 4,000
       支払手数料   0  0  0  0  0  0 864  0 864
       雑費   0  0  0  0  0  0  48,888  0  48,888
      管理費計   0  0  0  0  0  0  1,939,876  0  1,939,876
    経常費用計   35,270,905  21,402,807 5,104,077  0 61,777,789  0  1,939,876  0  63,717,665
    評価損益等調整前当期経常増減額   △7,123,599  0  0 3,024,436  △4,099,163  0 △56,833  0  △4,155,996
     当期経常増減額   △7,123,599  0  0 3,024,436  △4,099,163  0 △56,833  0   △4,155,996
 2.経常外増減の部                   
  (1)経常外収益                   
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                   
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替前当期一般正味財産増減額  △7,123,599  0  0  3,024,436 △4,099,163  0  △56,833  0  △4,155,996
          他会計振替額  7,123,599  0  0  △7,123,599  0  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産増減額  0  0  0 △4,099,163  △4,099,163  0  △56,833  0  △4,155,996
        当期一般正味財産増減額 0  0  0 △4,099,163  △4,099,163  0 △56,833  0  △4,155,996
        一般正味財産期首残高 1,575,927   8,262,639  0 11,060,605  20,899,171  0  2,272,287  0  23,171,458
        一般正味財産期末残高 1,575,927   8,262,639  0 6,961,442  16,800,008  0  2,215,454  0 19,015,462
 U 指定正味財産増減の部                   
   基本財産運用益                   
     基本財産受取利息   0  0  0  1,927,436  1,927,436  0  0  0  1,927,436
   受取寄附金                   
     受取寄附金  0  0  7,500,000  0 7,500,000  0  0  0 7,500,000
      募金収益   0  21,429,365 0  0  21,429,365  0  0  0  21,429,365
   受取寄附金計  0  21,429,365  7,500,000  0  28,929,365  0  0  0  28,929,365
   一般正味財産への振替額                  
     一般正味財産への振替額  0  20,951,767 5,101,764  1,927,436 27,980,967  0  0  0 27,980,967
     当期指定正味財産増減額 0  477,598  2,398,236  0  2,875,834  0  0  0  2,875,834
     指定正味財産期首残高  325,701,963  493,060 24,422,881  0  350,617,904  0  0  0  350,617,904
           指定正味財産期末残高  325,701,963  970,658 26,821,117  0  353,493,738  0  0  0  353,493,738
V 正味財産期末残高   327,277,890  9,233,297 26,821,117  6,961,442  370,293,746  0  2,215,454  0  372,509,200
戻る