行事・イベント

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年1月31日まで
正味財産増減計算書 平成22年4月1日から平成23年1月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 0 97,415 △97,415
       基本財産運用収入 2,843,868 2,442,000 401,868
     基本財産運用益計 2,843,868 2,539,415 304,453
     事業収益      
       募金収入 29,780,959 4,410,914 25,370,045
        会費収入  3,667,500 2,697,500 970,000
       委託費収入 30,000 745,538 △715,538
       助成金収入 1,494,000 3,358,000 △1,864,000
     事業収益計 34,972,459 11,211,952 23,760,507
     受取補助金等         
       受取交付金 578,700 0 578,700
     受取寄附金         
       受取寄附金振替額 512,096 12,771,342 △12,259,246
     雑収益         
       雑収益 1,484 1,390 94
   経常収益計 38,908,607 26,524,099 12,384,508
  (2)経常費用      
     事業費      
       役員報酬       2,275,000 0 2,275,000
       給料手当 3,286,048 0 3,286,048
       臨時雇賃金 0 0 0
       退職給付費用 92,430 0 92,430
       福利厚生費 782,936 0 782,936
       旅費交通費 253,500 0 253,500
       通信運搬費 482,048 0 482,048
       消耗品費 709,348 0 709,348
       修繕費 0 0 0
       印刷製本費 662,410 0 662,410
       光熱水料費  0 0 0
       賃借料        1,691,104 0 1,691,104
       保険料 21,345 0 21,345
       会議費 3,930 117,905 △113,975
       租税公課   54,380  0  54,380
       支払負担金 470,000 199,470 270,530
       支払助成金 3,014,234 1,296,680 1,717,554
       総会費       0 330,571 △330,571
       委託費       774,779 25,396 749,383
       評議員会費       0 44,753 △44,753
       報償費       18,000 0 18,000
       諸謝金 71,111 0 71,111
       広告宣伝費 549,000 0 549,000
       支払交付金 5,894,196 0 5,894,196
       支払手数料 134,430 0 134,430
       秋期緑化運動費       0 589,332 △589,332
       森林ボランティア活動推進       0 679,340 △679,340
       緑化研修開催費       0 62,411 △62,411
       緑化普及啓発費       0 906,632 △906,632
       募金活動推進費       0 3,038,637 △3,038,637
       緑地等適正管理費       0 400,350 △400,350
       青少年緑化推進費       0 530,225 △530,225
       森林ボランティア活動推進       0 1,263,430 △1,263,430
       環境緑化推進費       0 2,766,104 △2,766,104
       緑化基金費       0 21,240 △21,240
       県民参加の森林づくり費       0 1,059,145 △1,059,145
       緑の募金交付事業       0 14,127,768 △14,127,768
       エレコム自然の森基金       0 12,075,420 △12,075,420
       雑費 10,000 0 10,000
      事業費計 21,250,229 39,534,809 △18,284,580
     管理費      
       役員報酬 225,000 2,520,000 △2,295,000
       給料手当 300,510 3,839,746 △3,539,236
       臨時雇賃金 0 173,230 △173,230
       退職給付費用 10,270 121,080 △110,810
       福利厚生費 87,753 695,289 △607,536
       報償費 0 226,200 △226,200
       会議費 24,050 0 24,050
       旅費交通費 67,640 206,520 △138,880
       通信運搬費 101,781 148,201 △46,420
       消耗品費 98,259 124,174 △25,888
       修繕費  41,895 0 41,895
       印刷製本費 91,284 37,800 53,484
       光熱水料費   0  0  0
       賃借料 170,567 965,987 △795,420
       租税公課 9,720 73,785 △64,065
       研修費   0  0  0
       支払手数料 1,380 0 1,380
       雑費 26,225 16,800 9,425
      管理費計 1,256,334 9,148,785 △7,892,451
    経常費用計 22,506,563 48,683,594 △26,177,031
    評価損益等調整前当期経常増減額 16,402,044 △22,159,495 38,561,539
     当期経常増減額 16,402,044 △22,159,495 38,561,539
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 16,402,044 △22,159,495 38,561,539
        当期一般正味財産増減額 16,402,044 △22,159,495 38,561,539
        一般正味財産期首残高 18,326,516 40,486,011 △22,159,495
        一般正味財産期末残高 34,728,560 18,326,516 16,402,044
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 2,843,868 0 2,843,868
     投資有価証券受取利息 0 7,200 △7,200
   基本財産運用益計  2,843,868 7,200 2,836,668
   受取寄附金      
     受取寄附金 430,300 30,011,142 △29,580,842
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 3,355,964 12,771,342 △9,415,378
     当期指定正味財産増減額 △81,796 17,247,000 △17,328,796
     指定正味財産期首残高 371,700,321 354,453,321 17,247,000
     指定正味財産期末残高 371,618,525 371,700,321 △81,796
 V 正味財産期末残高 406,347,085 390,026,837 16,320,248

正味財産増減計算書内訳表 平成22年4月1日から平成23年1月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                   
 1.経常増減の部                   
  (1)経常収益                  
     基本財産運用益                   
      基本財産運用収益  0 0 0 2,843,868 2,843,868 0 0 0 2,843,868
     事業収益                   
      募金収入  0 29,780,959 0 0 29,780,959 0 0 0 29,780,959
      会費収入  0 0 0 1,833,750 1,833,750 0 1,833,750 0 3,667,500
      委託費収入  30,000 0 0 0 30,000 0 0 0 30,000
      助成金収入  1,494,000 0 0 0 1,494,000 0 0 0 1,494,000
     事業収益計  1,524,000 29,780,959 0 1,833,750 33,138,709 0 1,833,750 0 34,972,459
     受取補助金等                   
       受取交付金  0 578,700 0 0 578,700 0 0 0 578,700
     受取寄附金                   
       受取寄附金振替額  0 0 512,096 0 512,096 0 0 0 512,096
     雑収益                   
       雑収益  614 0 743 0 1,357 0 127 0 1,484
   経常収益計  1,524,614 30,359,659 512,839 4,677,618 37,074,730 0 1,833,877 0 38,908,607
  (2)経常費用                   
     事業費                   
       役員報酬  850,000 1,225,000 200,000 0 2,275,000 0 0 0 2,275,000
       給料手当  1,052,121 2,165,332 68,595 0 3.286,048 0 0 0 3.286,048
       臨時雇賃金  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       退職給付費用  30,810 59,566 2,054 0 92,430 0 0 0 92,430
              福利厚生費  275,314 464,601 43,021 0 782,936 0 0 0 782,936
       旅費交通費  113,420 110,920 29,160 0 253,500 0 0 0 253,500
       通信運搬費  110,979 360,550 10,519 0 482,048 0 0 0 482,048
       消耗品費  385,684 311,064 12,600 0 709,348 0 0 0 709,348
       修繕費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       印刷製本費  240,991 421,419 0 0 662,410 0 0 0 662,410
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       賃借料  654,456 900,578 136,070 0 1,691,104 0 0 0 1,691,104
       保険料  21,345 0 0 0 21,345 0 0 0 21,345
       会議費  2,760 1,170 0 0 3,930 0 0 0 3,930
       租税公課  19,460 33,174 1,746 0 54,380 0 0 0 54,380
       支払負担金  0 470,000 0 0 470,000 0 0 0 470,000
       支払助成金  763,000 2,251,234 0 0 3,014,234 0 0 0 3,014,234
       委託費  111,100 663,679 0 0 774,779 0 0 0 774,779
       報償費   0 18,000 0 0 18,000 0 0 0 18,000
       諸謝金  60,000 11,111 0 0 71,111 0 0 0 71,111
       広告宣伝費  0 549,000 0 0 549,000 0 0 0 549,000
       支払交付金  0 5,894,196 0 0 5,894,196 0 0 0 5,894,196
       支払手数料  5,265 128,955 210 0 134,430 0 0 0 134,430
       雑費  10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000
      事業費計  4,706,705 16,039,549 503,975 0 21,250,229 0 0 0 21,250,229
     管理費                   
       役員報酬  0 0 0 0 0 0 225,000 0 225,000
       給料手当  0 0 0 0 0 0 300,510 0 300,510
       臨時雇賃金  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       退職給付費用  0 0 0 0 0 0 10,270 0 10,270
             福利厚生費  0 0 0 0 0 0 87,753 0 87,753
       報償費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       会議費  0 0 0 0 0 0 24,050 0 24,050
       旅費交通費  0 0 0 0 0 0 67,640 0 67,640
       通信運搬費  0 0 0 0 0 0 101,781 0 101,781
       消耗品費  0 0 0 0 0 0 98,259 0 98,259
       修繕費  0 0 0 0 0 0 41,895 0 41,895
       印刷製本費  0 0 0 0 0 0 91,284 0 91,284
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       賃借料  0 0 0 0 0 0 170,567 0 170,567
       租税公課  0 0 0 0 0 0 9,720 0 9,720
       研修費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       支払手数料  0 0 0 0 0 0 1,380 0 1,380
       雑費  0 0 0 0 0 0 26,225 0 26,225
      管理費計  0 0 0 0 0 0 1,256,334 0 1,256,334
    経常費用計  4,706,705 16,039,549 503,975 0 21,250,229 0 1,256,334 0 22,506,563
    評価損益等調整前当期
    経常増減額 
△3,182,091 14,320,110 8,864 4,677,618 15,824,501 0 577,543 0 16,402,044
     当期経常増減額  △3,182,091 14,320,110 8,864 4,677,618 15,824,501 0 577,543 0 16,402,044
 2.経常外増減の部                   
  (1)経常外収益                   
    経常外収益計  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (2)経常外費用                   
    経常外費用計  0 0 0 0 0 0 0 0 0
          当期経常外増減額  0 0 0 0 0 0 0 0 0
          他会計振替額  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       税引前当期一般正味財産
   増減額
 
△3,182,091 14,320,110 8,864 4,677,618 15,824,501 0 577,543 0 16,402,044
        当期一般正味財産増減
     額
△3,182,091 14,320,110 8,864 4,677,618 15,824,501 0 577,543 0 16,402,044
        一般正味財産期首残高  10,692,599 7,633,917 0 0 18,326,516 0 0 0 18,326,516
        一般正味財産期末残高  7,510,508 21,954,027 8,864 4,677,618 34,151,017 0 577,543 0 34,728,560
 U 指定正味財産増減の部                   
   基本財産運用益                   
     基本財産受取利息  0 0 0 2,843,868 2,843,868 0 0 0 2,843,868
   受取寄附金                   
     受取寄附金  430,300 0 0 0 430,300 0 0 0 430,300
   一般正味財産への振替額                   
     一般正味財産への振替
     額
0 0 512,096 2,843,868 3,355,964 0 0 0 3,355,964
     当期指定正味財産増減
     額
430,300 0 △512,096 0 △81,796 0 0 0 △81,796
     指定正味財産期首残高  324,471,663 0 47,228,658 0 371,700,321 0 0 0 371,700,321
           指定正味財産期末残高  324,901,963 0 46,716,562 0 371,618,525 0 0 0 371,618,525
V 正味財産期末残高  332,412,471 21,954,027 46,725,426 4,677,618 405,769,542 0 577,543 0 406,347,085
戻る