(公社)緑化推進協会とは 行事・イベント 募金 基金 協会の活動 緑の少年隊 森林ボランティア お問合せ リンク

正味財産増減計算書
 
正味財産増減計算書 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 2,121,688 1,781,050 340,638
     受取会費       
       正会員受取会費  3,420,000 3,430,000 △10,000
       賛助会員受取会費  57,000 560,000 10,000
     受取会費計  3,990,000 3,990,000 0
     事業収益      
       募金収入 19,484,834 20,196,698 △711,864
       委託費収入 31,489,000 30,133,000 1,356,000
       助成金収入 3,070,000 2,910,000 160,000
     事業収益計 54,043,834 53,239,698 804,136
     受取寄附金      
       受取寄附金振替額 4,079,679 6,079,710 △2,000,031
     雑収益      
       雑収益 47,326 55,050 △7,724
   経常収益計 64,282,527 65,145,508 △862,981
  (2)経常費用      
     事業費      
       給料手当 19,432,766 20,049,481 △616,715
       臨時雇賃金 1,392,020 1,158,560 233,460
       役員報酬       3,564,000 3,367,200 196800
       退職給付費用 338,952 434,106 △95,154
       福利厚生費 3,804,772 4,066,242 △261,470
       旅費交通費 1,620,750 1,494,699 126,051
       通信運搬費 1,246,802 1,234,385 12,417
       減価償却費 0 23,088 △23,088
       消耗品費 3,234,906 3,108,143 126,763
       修繕費 110,748 260,690 △149,942
       印刷製本費 1,430,800 1,574,381 △143,581
       燃料費  121,677 226,952 △105,275
       光熱水料費  137,667 179,226 △41,559
       賃借料        2,890,124 3,163,505 △237,381
       保険料 361,973 235,296 126,677
       会議費 27,813 27,300 513
       租税公課   1,435,200  1,373,600 61,600
       支払負担金 283,000 293,000 △10,000
       支払助成金 6,651,384 6,834,879 △183,495
       委託費       5,047,088 3,275,041 1,772,047
       諸謝金 881,000 1,000,800 △119,800
       広告宣伝費 759,000 867,500 △108,500
       支払交付金 8,042,985 8,201,741 △158,756
       支払手数料 211,170 199,362 11,808
       研修費 0 18,450 △18,450
       雑費 87,397 24,683 62,714
      事業費計 63,113,994 62,692,310 421,684
     管理費      
       役員報酬 396,000 292,800 103,200
       給料手当 614,349 571,809 42,540
       退職給付費用 50,648 53,654 △3,006
       福利厚生費 178,401 149,668 28,733
       会議費 6,000 5,600 400
       旅費交通費 104,752 113,520 △8,768
       通信運搬費 177,049 146,653 30,396
       消耗品費 60,793 51,586 9,207
       修繕費  5,082 20,790 △15,708
       印刷製本費 114,286 127,015 △12,729
       光熱水料費   13,994  15,008 △1,014
       賃借料 270,646 293,676 △23,030
       保険料  28,376 15,041 13,335
       研修費  0 34,584 △34,584
       支払手数料 840,840 334,950 505,890
       雑費 26,474 26,875 △401
      管理費計 2,887,690 2,253,229 634,461
    経常費用計 66,001,684 64,945,539 1,056,145
    評価損益等調整前当期経常増減額 △1,719,157 199,969 △1,919,126
     当期経常増減額 △1,719,157 199,969 △1,919,126
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 △1,719,157 199,969 △1,919,126
        当期一般正味財産増減額 △1,719,157 199,969 △1,919,126
        一般正味財産期首残高 18,005,930 17,805,961 199,969
        一般正味財産期末残高 16,286,773 18,005,930 △1,719,157
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 2,001,095 1,781,050 220,045
   受取寄附金      
     募金収益 20,224,233 20,460,601 △236,368
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 △25,565,608 △28,057,458 2,491,850
     当期指定正味財産増減額 △3,340,280 △5,815,807 2,475,527
     指定正味財産期首残高 319,816,740 325,632,547 △5,815,807
     指定正味財産期末残高 316,476,460 319,816,740 △3,340,280
 V 正味財産期末残高 332,763,233 337,822,670 △5,059,437

正味財産増減計算書内訳表 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計  法人会計 内部取引等消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                
 1.経常増減の部                 
  (1)経常収益                
     基本財産運用益                 
      基本財産受取利息   0  0  0 2,121,688 2,121,688  0  0 2,121,688
     受取会費                 
      正会員受取会費   0  0  0 1,539,000 1,539,000 1,881,000  0 3,420,000
      賛助会員受取会費   0  0  0 570,000 570,000  0  0 570,000
     受取会費計   0 0  0  2,109,000  2,109,000  1,881,000  0  3,990,000
     事業収益                 
      募金収入   0 19,484,834  0  0 19,484,834  0  0 19,484,834
      委託費収入  31,489,000  0  0  0 31,489,000  0  0 31,489,000
      助成金収入  3,070,000  0  0  0 3,070,000  0  0 3,070,000
     事業収益計  34,559,000  19,484,834  0  0  54,043,834  0  0  54,043,834
     受取寄附金                 
       受取寄附金振替額 2,750,000  0 1,329,679  0 4,079,679  0  0 4,079,679
     雑収益                 
       雑収益  12,031  0 25,033  0  37,064 10,262  0 47,326
   経常収益計   37,321,031  19,484,834 1,354,712 4,230,688 62,391,265  1,891,262  0 64,282,527
  (2)経常費用                 
     事業費                 
       給料手当  17,902,670 1,520,338  9,758  0 19,432,766  0  0 19,432,766
       臨時雇賃金  1,278,560 113,460  0  0 1,392,020  0  0 1,392,020
       役員報酬  2,692,800 831,600 39,600  0 2,564,000  0  0 2,564,000
       退職給付費用 212,722  125,451 779  0 338,952  0  0 338,952
              福利厚生費  3,391,871  404,962 7,939  0 3,804,772  0  0 3,804,772
       旅費交通費  1,276,816  343,934 0  0  1,620,750  0  0  1,620,750
       通信運搬費  720,698 525,846 258  0 1,246,802  0  0 1,246,802
       消耗品費  971,273  2,263,439 194  0 3,234,906  0  0 3,234,906
       修繕費  67,782  42,920 46  0 110,748  0  0 110,748
       印刷製本費  674,660  755,818  322  0 1,430,800  0  0 1,430,800
       燃料費  121,677 0 0 0 121,677 0 0 121,677
       光熱水料費  102,043 35,497 127 0 137,667 0 0 137,667
       賃借料   2,271,024  617,051  2,049  0 2,890,124  0  0 2,890,124
       保険料   284,045 77,668  260  0  361,973  0  0  361,973
       会議費  26,965 848  0  0  27,813  0  0  27,813
       租税公課  1,435,200 0 0 0 1,435,200 0 0 1,435,200
       支払負担金   0  283,000  0  0 283,000  0  0 283,000
       支払助成金  3,817,466 1,541,418 1,292,500  0 6,651,384  0  0 6,651,384
       委託費  3,946,037 1,101,051  0  0 5,047,088  0  0 5,047,088
       諸謝金  845,000  36,000 0  0 881,000  0  0 881,000
       広告宣伝費  85,000  674,000  0  0 751,000  0  0 751,000
       支払交付金   0 8,042,985  0  0 8,042,985  0  0 8,042,985
       支払手数料  97,938  112,352 880  0  211,170  0  0  211,170
       雑費  52,201 35,196  0  0 87,397  0  0 87,397
      事業費計   42,274,448  19,484,834 1,354,712  0 63,113,994  0  0 63,113,994
     管理費                 
       役員報酬   0  0  0  0  0 396,000  0 396,000
       給料手当   0  0  0  0  0  614,349  0  614,349
       退職給付費用   0  0  0  0  0 50,648  0 50,648
             福利厚生費   0  0  0  0  0 178,401  0 178,401
             会議費  0  0  0  0  0 6,000  0 6,000
       旅費交通費   0  0  0  0  0 104,752  0 104,752
       通信運搬費   0  0  0  0  0 177,049  0 177,049
       消耗品費   0  0  0  0  0 60,793  0 60,793
       修繕費  0 0 0 0 0 5,082 0 5,082
       印刷製本費   0  0  0  0  0  114,286  0  114,286
       光熱水料費  0 0 0 0 0 13,994 0 13,994
       賃借料   0  0  0  0  0 270,646  0 270,646
       保険料  0 0  0  0 0  28,376  0  28,376
       支払手数料   0  0  0  0  0 840,840  0 840,840
       雑費   0  0  0  0  0  26,474  0  26,474
      管理費計   0  0  0  0  0  2,887,690  0  2,887,690
    経常費用計   42,274,448  19,484,834 1,354,712  0 63,113,994  2,887,690  0 66,001,684
    評価損益等調整前当期経常増減額   △4,953,417  0  0 4,230,688 △722,729 △996,428  0 △1,719,157
     当期経常増減額   △4,953,417  0  0 4,230,688  △722,729 △996,428  0 △1,719,157
 2.経常外増減の部                 
  (1)経常外収益                 
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                 
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替前当期一般正味財産増減額   △4,953,417  0  0 4,230,688  △722,729 △996,428  0  △1,719,157
          他会計振替額  4,110,095  0  0  △4,110,095  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産増減額  △843,322  0  0 120,593  △722,729 △996,428  0 △1,719,157
        当期一般正味財産増減額 △843,322  0  0 120,593   △722,729 △996,428  0 △1,719,157
        一般正味財産期首残高 △938,280   8,262,639  0 9,104,470  16,428,829  1,577,101  0  18,005,930
        一般正味財産期末残高 △1,781,602   8,262,639  0 9,225,063  15,706,100  580,673  0 16,286,773
 U 指定正味財産増減の部                 
   基本財産運用益                 
     基本財産受取利息   0  0  0  2,001,095   2,001,095  0  0   2,001,095
   受取寄附金                 
      募金収益   0  20,224,233 0  0   20,224,233  0  0   20,224,233
   一般正味財産への振替額                
     一般正味財産への振替額 △2,750,000  △19,484,834 △1,329,679  △2,001,095 △25,565,608  0  0 △25,565,608
     当期指定正味財産増減額 △2,750,000 739,399 △1,329,679  0 △3,340,280  0  0 △3,340,280
     指定正味財産期首残高  298,980,300  11,106,779 9,729,661  0  319,816,740  0  0  319,816,740
           指定正味財産期末残高  296,230,300  11,846,178 8,399,982  0  316,476,460  0  0  316,476,460
V 正味財産期末残高   294,448,698  20,108,817 8,399,982  9,225,063  332,182,560  580,673  0  332,763,233
戻る