行事・イベント

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
 
正味財産増減計算書 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部        
  (1)経常収益       
     基本財産運用益       
       基本財産受取利息 4,533,300 3,882,590 650,710
     受取会費       
       正会員受取会費  3,610,000  3,660,000 △50,000
       賛助会員受取会費  70,000 0 70,000
     受取会費計  3,680,000  3,660,000 20,000
     事業収益       
       募金収入 27,133,130 27,592,946 △459,816
       委託費収入 1,396,677 820,800 575,877
       助成金収入 1,117,980 2,452,000 △1,334,020
     事業収益計 29,647,787 30,865,746 △1,217,959
     受取補助金等       
       受取交付金 643,000 450,000 193,000
     受取寄附金       
       受取寄附金振替額 20,884,360 13,525,736 7,358,624
     雑収益       
       雑収益 41,815 413,746 △371,931
   経常収益計 59,430,262 52,797,818 6,632,444
  (2)経常費用       
     事業費       
       役員報酬       2,469,600 2,280,000 189,600
       給料手当 4,184,640 3,127,997 1,056,643
       臨時雇賃金 418,300 229,360 188,940
       退職給付費用 143,505 284,022 △140,517
       福利厚生費 902,713 859,542 43,171
       旅費交通費 1,574,817 343,650 1,231,167
       通信運搬費 616,879 670,838 △53,959
       消耗品費 3,395,914 2,230,698 1,165,216
       修繕費 36,750 36,750 0
       印刷製本費 1,514,656 1,782,184 △267,528
       光熱水料費  90,627  0 90,627
       賃借料        2,214,464 2,333,948 △119,484
       保険料 117,368 15,191 102,177
       会議費 15,470 7,920 7,550
       租税公課   1,800  0  1,800
       支払負担金 509,000 505,000 4,000
       支払助成金 23,338,889 19,456,985 3,881,904
       委託費       3,651,324 2,040,860 1,610,464
       諸謝金 200,553 102,222 98,331
       広告宣伝費 487,500 263,900 223,600
       支払交付金 12,940,731 11,007,396 1,933,335
       支払手数料 228,450 198,890 29,560
       雑費 22,100 9,500 12,600
      事業費計 59,076,050 47,786,853 11,289,197
     管理費      
       役員報酬 50,400 120,000 △69,600
       給料手当 494,616 232,613 262,003
       臨時雇賃金 30,080 7,520 22,560
       退職給付費用 15,945 21,378 △5,433
       福利厚生費 87,565 80,481 7,084
       報償費 12,700 12,700 0
       会議費 15,600 16,800 △1,200
       旅費交通費 121,620 80,980 40,640
       通信運搬費 79,764 50,182 29,582
       消耗品費 90,533 109,950 △19,417
       修繕費  11,000 0 11,000
       印刷製本費 60,575 81,016 △20,441
       光熱水料費   7,348  0  7,348
       賃借料 183,546 189,751 △6,205
       租税公課 2,135 2,135 0
       研修費   8,400  0  8,400
       支払手数料 2,100 1,785 315
       雑費 16,800 31,800 △15,000
      管理費計 1,290,727 1,039,091 251,636
    経常費用計 60,366,777 48,825,944 11,540,833
    評価損益等調整前当期経常増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389
     当期経常増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389
 2.経常外増減の部       
  (1)経常外収益       
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389
        当期一般正味財産増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389
        一般正味財産期首残高 26,396,654 22,424,780 3,971,874
        一般正味財産期末残高 25,460,139 26,396,654 △936,515
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 4,533,300 3,882,590 650,710
   受取寄附金      
     受取寄附金 100,000 69,700,000 △69,600,000
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 25,417,660 17,408,326 8,009,334
     当期指定正味財産増減額 △20,784,360 56,174,264 △76,958,624
     指定正味財産期首残高 446,929,359 390,755,095 56,174,264
     指定正味財産期末残高 426,144,999 446,929,359 △20,784,360
 V 正味財産期末残高 451,605,138 473,326,013 △21,720,875

正味財産増減計算書内訳表 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                  
 1.経常増減の部                   
  (1)経常収益                   
     基本財産運用益                   
      基本財産受取利息   0  0  0  4,533,300  4,533,300  0  0  0  4,533,300
     受取会費                   
      正会員受取会費   0  0  0  1,805,000  1,805,000  0  1,805,000  0  3,610,000
      賛助会員受取会費   0  0  0  70,000  70,000  0  0  0  70,000
     受取会費計   0 0  0  1,875,000  1,875,000  0  1,805,000  0  3,680,000
     事業収益                   
      募金収入   0  27,133,130  0  0  27,133,130  0  0  0  27,133,130
      委託費収入   1,396,677  0  0  0  1,396,677  0  0  0  1,396,677
      助成金収入   1,117,980  0  0  0  1,117,980  0  0  0  1,117,980
     事業収益計   2,514,657  27,133,130  0  0  29,647,787  0  0  0  29,647,787
     受取補助金等                   
       受取交付金   193,000  450,000  0  0  643,000  0  0  0  643,000
     受取寄附金                   
       受取寄附金振替額   0  0  20,884,360  0  20,884,360  0  0  0  20,884,360
     雑収益                   
       雑収益   314  2,800  38,257  0  41,371  0  444  0  41,815
   経常収益計   2,707,971  27,585,930  20,922,617  6,408,300  57,624,818  0  1,805,444  0  59,430,262
  (2)経常費用                   
     事業費                   
       役員報酬   1,436,400  831,600  201,600  0  2,469,600  0  0  0  2,469,600
       給料手当   1,437,068  2,436,799  310,773  0  4,184,640  0  0  0  4,184,640
       臨時雇賃金   257,560  160,740  0  0  418,300  0  0  0  418,300
       退職給付費用   47,835  87,697  7,973  0  143,505  0  0  0  143,505
             福利厚生費   389,944  443,009  69,760  0  902,713  0  0  0  902,713
       旅費交通費   955,772  569,655  49,390  0  1,574,817  0  0  0  1,574,817
       通信運搬費   151,897  453,221  11,761  0  616,879  0  0  0  616,879
       消耗品費   402,982  2,992,932  0  0  3,395,914  0  0  0  3,395,914
       修繕費   0  36,750  0  0  36,750  0  0  0  36,750
       印刷製本費   282,355  1,223,149  9,152  0  1,514,656  0  0  0  1,514,656
       光熱水料費  39,190 44,089 7,348 0 90,627 0 0 0 90,627
       賃借料   858,299  1,198,899  157,266  0  2,214,464  0  0  0  2,214,464
       保険料   26,614  90,754  0  0  117,368  0  0  0  117,368
       会議費   8,510  6,960  0  0  15,470  0  0  0  15,470
       租税公課  1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800
       支払負担金   0  509,000  0  0  509,000  0  0  0  509,000
       支払助成金   319,980  2,918,909  20,100,000  0  23,338,889  0  0  0  23,338,889
       委託費   445,950  3,205,374  0  0  3,651,324  0  0  0  3,651,324
       諸謝金   45,555  154,998  0  0  200,553  0  0  0  200,553
       広告宣伝費   33,000  454,500  0  0  487,500  0  0  0  487,500
       支払交付金   0  12,940,731  0  0  12,940,731  0  0  0  12,940,731
       支払手数料   11,460  216,150  840  0  228,450  0  0  0  228,450
       雑費   22,000  100  0  0  22,100  0  0  0  22,100
      事業費計   7,174,171  30,976,016  20,925,863  0  59,076,050  0  0  0  59,076,050
     管理費                   
       役員報酬   0  0  0  0  0  0  50,400  0  50,400
       給料手当   0  0  0  0  0  0  494,616  0  494,616
       臨時雇賃金   0  0  0  0  0  0  30,080  0  30,080
       退職給付費用   0  0  0  0  0  0  15,945  0  15,945
           福利厚生費   0  0  0  0  0  0  87,565  0  87,565
       報償費   0  0  0  0  0  0  12,700  0  12,700
       会議費   0  0  0  0  0  0  15,600  0  15,600
       旅費交通費   0  0  0  0  0  0  121,620  0  121,620
       通信運搬費   0  0  0  0  0  0  79,764  0  79,764
       消耗品費   0  0  0  0  0  0  90,533  0  90,533
       修繕費  0 0 0 0 0 0 11,000 0 11,000
       印刷製本費   0  0  0  0  0  0  60,575  0  60,575
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 7,348 0 7,348
       賃借料   0  0  0  0  0  0  183,546  0  183,546
       租税公課   0  0  0  0  0  0  2,135  0  2,135
       研修費  0 0 0 0 0 0 8,400 0 8,400
       支払手数料   0  0  0  0  0  0  2,100  0  2,100
       雑費   0  0  0  0  0  0  16,800  0  16,800
      管理費計   0  0  0  0  0  0  1,290,727  0  1,290,727
    経常費用計   7,174,171  30,976,016  20,925,863  0  59,076,050  0  1,290,727  0  60,366,777
    評価損益等調整前当期
    経常増減額 
 △4,466,200  △3,390,086  △3,246  6,408,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515
     当期経常増減額   △4,466,200  △3,390,086  △3,246  6,408,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515
 2.経常外増減の部                   
  (1)経常外収益                   
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                   
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替額   3,850,000  0  0  △3,850,000  0  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産
   増減額
 
 △616,200  △3,390,086  △3,246  2,558,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515
        当期一般正味財産増減
     額
 △616,200 △3,390,086  △3,246  2,558,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515
        一般正味財産期首残高   5,538,913  12,841,629  △99,305  7,043,600  25,324,837  0  1,071,817  0  26,396,654
        一般正味財産期末残高   4,922,713  9,451,543  △102,551  9,601,900  23,873,605  0  1,586,534  0  25,460,139
 U 指定正味財産増減の部                   
   基本財産運用益                   
     基本財産受取利息   0  0  0  4,533,300  4,533,300  0  0  0  4,533,300
   受取寄附金                   
     受取寄附金   100,000  0  0  0  100,000  0  0  0  100,000
   一般正味財産への振替額                   
     一般正味財産への振替
     額
 0  0  20,884,360  4,533,300  25,417,660  0  0  0  25,417,660
     当期指定正味財産増減
     額
 100,000  0  △20,884,360  0  △20,784,360  0  0  0  △20,784,360
     指定正味財産期首残高   325,601,963  0  121,327,396  0  446,929,359  0  0  0  446,929,359
           指定正味財産期末残高   325,701,963  0  100,443,036  0  426,144,999  0  0  0  426,144,999
V 正味財産期末残高   330,624,676  9,451,543  100,340,485  9,601,900  450,018,604  0  1,586,534  0  451,605,138
戻る