行事・イベント
 貸借対照表  
貸借対照表  (平成25年3月31日 現在)                           
  (単位:
科 目 当年度 前年度 増 減
T資産の部         
  1.流動資産      
      現金預金 19,892,560 23,212,455 △3,319,895
      未収金 1,570,987 50,000 1,520,987
      前払金 8,400 9,209 △809
      立替金 37,315 0 37,315
    流動資産合計 21,509,262 23,271,664 △1,762,402
  2.固定資産      
   (1)基本財産      
      定期預金(基) 7,980,300 7,880,300 100,000
      投資有価証券 325,000,000 325,000,000 0
     基本財産合計 332,980,300 332,880,300 100,000
   (2)特定資産      
      森づくり基金定期預金 100,443,036 121,327,396 △20,884,360
      退職給付引当資産 1,059,450 900,000 159,450
     特定資産合計 101,502,486 122,227,396 △20,724,910
   (3)その他固定資産      
    その他固定資産合計 0 0 0
       固定資産合計 434,482,786 455,107,696 △20,624,910
       資産合計 455,992,048 478,379,360 △22,387,312
U負債の部      
  1.流動負債      
      未払金 1,592,266 2,077,530 △485,264
      前受金 1,301,223 1,768,638 △467,415
      預り金   1,180  0 1,180
      仮受金 177,178 307,179 △130,001
      賞与引当金   255,613  0 255,613
     流動負債合計 3,327,460 4,153,347 △825,887
  2.固定負債      
      退職給付引当金 1,059,450 900,000 159,450
     固定負債合計        1,059,450 900,000 159,450
     負債合計      4,386,910 5,053,347 △666,437
V正味財産の部      
  1.指定正味財産      
       寄附金 426,144,999 446,929,359 △20,784,360
       受贈投資有価証券       0 0 0
      指定正味財産合計 426,144,999 446,929,359 △20,784,360
      (うち基本財産への充当額) 325,701,963 325,601,963 100,000
      (うち特定資産への充当額)      100,443,036 121,327,396 △20,884,360
  2.一般正味財産 25,460,139 26,396,654 △936,515
      (うち基本財産への充当額) 7,278,337 7,278,337 0
      (うち特定資産への充当額)  0 0 0
      正味財産合計 451,605,138 473,326,013 △21,720,875
      負債及び正味財産合計 455,992,048 478,379,360 △22,387,312

貸借対照表内訳書 平成25年3月31日 現在
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
T資産の部          
  1.流動資産          
      現金預金 18,198,467 0 1,694,093 0 19,892,560
      未収金 1,550,987 0 20,000 0 1,570,987
      前払金 8,400 0 0 0 8,400
      他会計短期貸付金 121,378 0 0 △121,378 0
      立替金   37,315  0  0  0  37,315
    流動資産合計 19,916,547 0 1,714,093 △121,378 21,509,262
  2.固定資産          
   (1)基本財産          
      定期預金(基) 7,980,300 0 0 0 7,980,300
      投資有価証券 325,000,000 0 0 0 325,000,000
     基本財産合計 332,980,300 0 0 0 332,980,300
   (2)特定資産          
      森づくり基金定期預金 100,443,036 0 0 0 100,443,036
      退職給付引当資産 1,059,450 0 0 0 1,059,450
     特定資産合計 101,502,486 0 0 0 101,502,486
   (3)その他固定資産          
    その他固定資産合計 0 0 0 0 0
       固定資産合計 434,482,786 0 0 0 432,482,786
       資産合計 454,399,333 0 1,714,093 △121,378 455,992,048
U負債の部          
  1.流動負債          
      未払金 1,586,085 0 6,181 0 1,592,266
      前受金 1,301,223 0 0 0 1,301,223
      預り金   1,180  0  0  0  1,180
      仮受金 177,178 0 0 0 177,178
      他会計短期借入金 0 0 121,378 △121,378 0
      賞与引当金   255,613 0  0  0  255,613
     流動負債合計 3,321,279 0 127,559 △121,378 3,327,460
  2.固定負債          
      退職給付引当金 1,059,450 0 0 0 1,059,450
     固定負債合計        1,059,450 0 0 0 1,059,450
     負債合計      4,380,729 0 127,559 △121,378 4,386,910
V正味財産の部          
  1.指定正味財産          
       寄附金 426,144,999 0 0 0 426,144,999
       受贈投資有価証券       0 0 0 0 0
      指定正味財産合計 426,144,999 0 0 0 426,144,999
      (うち基本財産への充当額) 325,701,963 0 0 0 325,701,963
      (うち特定資産への充当額)     100,443,036 0 0 0 100,443,036
  2.一般正味財産 23,873,605 0 1,586,534 0 25,460,139
      (うち基本財産への充当額) 7,278,337 0 0 0 7,278,337
      (うち特定資産への充当額)  0 0 0 0 0
      正味財産合計 450,018,604 0 1,586,534 0 451,605,138
      負債及び正味財産合計 454,399,333 0 1,714,093 △121,378 455,992,048
戻る