行事・イベント
 貸借対照表
 
貸借対照表 (平成23年1月31日 現在)
                                            (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T資産の部         
  1.流動資産      
      現金預金 28,401,170 16,044,801 12,356,369
      未収金 0 1,360,000 △1,360,000
      前払金 183,619 21,221 162,398
      立替金 0 34,200 △34,200
    流動資産合計 28,584,789 17,460,222 11,124,567
  2.固定資産      
   (1)基本財産      
      定期預金(基) 7,180,300 6,750,000 430,300
      投資有価証券 325,000,000 325,000,000 0
     基本財産合計 332,180,300 331,750,000 430,300
   (2)特定資産      
      森づくり基金定期預金 46,716,562 47,228,658 △512,096
      退職給付引当資産 574,060 471,360 102,700
     特定資産合計 47,290,622 47,700,018 △409,396
   (3)その他固定資産      
    その他固定資産合計 0 0 0
       固定資産合計 379,470,922 379,450,018 20,904
       資産合計 408,055,711 396,910,240 11,145,471
U負債の部      
  1.流動負債      
      未払金 267,318 3,635,670 △3,368,352
      前受金 416,073 2,234,309 △1,818,236
      預り金   0  0  0
      仮受金 451,175 542,064 △90,889
      賞与引当金   0  0  0
     流動負債合計 1,134,566 6,412,043 △5,277,477
  2.固定負債      
      退職給付引当金 574,060 471,360 102,700
     固定負債合計        574,060 471,360 102,700
     負債合計      1,708,626 6,883,403 5,174,777
V正味財産の部      
  1.指定正味財産      
       寄附金 47,158,004 47,239,800 △81,796
       受贈投資有価証券       324,460,521 324,460,521 0
      指定正味財産合計 371,618,525 371,700,321 △81,796
      (うち基本財産への充当額) 324,901,963 324,471,663 430,300
      (うち特定資産への充当額)      46,716,562 47,228,658 △512,096
  2.一般正味財産 34,728,560 18,326,516 16,402,044
      (うち基本財産への充当額) 7,278,337 7,278,337 0
      (うち特定資産への充当額)  0 0 0
      正味財産合計 406,347,085 390,026,837 16,320,248
      負債及び正味財産合計 408,055,711 396,910,240 11,145,471

貸借対照表内訳書 平成23年1月31日 現在
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
T資産の部          
  1.流動資産          
      現金預金 27,831,022 0 570,148 0 28,401,170
      未収金 0 0 0 0 0
      前払金 164,293 0 19,326 0 183,619
      他会計短期貸付金 0 0 0 0 0
      立替金   0  0  0  0 0
    流動資産合計 27,995,315 0 589,474 0 28,584,789
  2.固定資産          
   (1)基本財産          
      定期預金(基) 7,180,300 0 0 0 7,180,300
      投資有価証券 325,000,000 0 0 0 325,000,000
     基本財産合計 332,180,300 0 0 0 332,180,300
   (2)特定資産          
      森づくり基金定期預金 46,716,562 0 0 0 46,716,562
      退職給付引当資産 563,790 0 10,270 0 574,060
     特定資産合計 47,280,352 0 10,270 0 47,290,622
   (3)その他固定資産          
    その他固定資産合計 0 0 0 0 0
       固定資産合計 379,460,652 0 10,270 0 379,470,922
       資産合計 407,455,967 0 599,744 0 408,055,711
U負債の部          
  1.流動負債          
      未払金 255,387 0 11,931 0 267,318
      前受金 416,073 0 0 0 416,073
      預り金   0  0  0  0  0
      仮受金 451,175 0 0 0 451,175
      他会計短期借入金 0 0 0 0 0
      賞与引当金   0 0  0  0  0
     流動負債合計 1,122,635 0 11,931 0 1,134,566
  2.固定負債          
      退職給付引当金 563,790 0 10,270 0 574,060
     固定負債合計        563,790 0 10,270 0 574,060
     負債合計      1,686,425 0 22,201 0 1,708,626
V正味財産の部           
  1.指定正味財産            
       寄附金 47,158,004 0 0 0 47,158,004
       受贈投資有価証券       342,460,521 0 0 0 324,460,521
    指定正味財産合計 371,618,525 0 0 0 371,618,525
   (うち基本財産への充当額) 324,901,963 0 0 0 324,901,963
   (うち特定資産への充当額)     46,716,562 0 0 0 46,716,562
  2.一般正味財産 34,151,017 0 577,543 0 34,728,560
   (うち基本財産への充当額) 7,278,337 0 0 0 7,278,337
   (うち特定資産への充当額)  0 0 0 0 0
      正味財産合計 405,769,542 0 577,543 0 406,347,085
    負債及び正味財産合計 407,455,967 0 599,744 0 408,055,711
戻る