行事・イベント
 貸借対照表
 貸借対照表 (平成24年3月31日 現在)
                                            (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T資産の部         
  1.流動資産      
      現金預金 23,212,455 18,967,295 4,245,160
      未収金 50,000 47,500 2,500
      前払金 9,209 9,753 △544
      立替金 0 0 0
    流動資産合計 23,271,664 19,024,548 4,247,116
  2.固定資産      
   (1)基本財産      
      定期預金(基) 7,880,300 7,180,300 700,000
      投資有価証券 325,000,000 325,000,000 0
     基本財産合計 332,880,300 332,180,300 700,000
   (2)特定資産      
      森づくり基金定期預金 121,327,396 65,853,132 55,474,264
      退職給付引当資産 900,000 594,600 305,400
     特定資産合計 122,227,396 66,447,732 55,779,664
   (3)その他固定資産      
    その他固定資産合計 0 0 0
       固定資産合計 455,107,696 398,628,032 56,479,664
       資産合計 478,379,360 417,652,580 60,726,780
U負債の部      
  1.流動負債      
      未払金 2,077,530 1,793,696 283,834
      前受金 1,768,638 1,653,805 114,833
      預り金   0  0 0
      仮受金 307,179 430,604 △123,425
      賞与引当金   0  0 0
     流動負債合計 4,153,347 3,878,105 275,242
  2.固定負債      
      退職給付引当金 900,000 594,600 305,400
     固定負債合計        900,000 594,600 305,400
     負債合計      5,053,347 4,472,705 580,642
V正味財産の部      
  1.指定正味財産      
       寄附金 122,468,838 66,294,574 56,174,264
       受贈投資有価証券       324,460,521 324,460,521 0
      指定正味財産合計 446,929,359 390,755,095 56,174,264
      (うち基本財産への充当額) (325,601,963) (324,901,963) (700,000)
      (うち特定資産への充当額)      (121,327,396) (65,853,132) (55,474,264)
  2.一般正味財産 26,396,654 22,424,780 3,971,874
      (うち基本財産への充当額) (7,278,337) (7,278,337) (0)
      (うち特定資産への充当額)  (0) (0) (0)
      正味財産合計 473,326,013 413,179,875 60,146,138
      負債及び正味財産合計 478,379,360 417,652,580 60,726,780

貸借対照表内訳書
   平成24年3月31日 現在
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
T資産の部          
  1.流動資産          
      現金預金 22,089,202 0 1,123,253 0 23,212,455
      未収金 40,000 0 10,000 0 50,000
      前払金 9,200 0 0 0 9,200
      他会計短期貸付金 61,436 0 0 △61,436 0
      立替金   0  0  0  0 0
    流動資産合計 22,199,847 0 1,133,253 △61,436 23,271,664
  2.固定資産          
   (1)基本財産          
      定期預金(基) 7,880,300 0 0 0 7,880,300
      投資有価証券 325,000,000 0 0 0 325,000,000
     基本財産合計 332,880,300 0 0 0 332,880,300
   (2)特定資産          
      森づくり基金定期預金 121,327,396 0 0 0 121,327,396
      退職給付引当資産 900,000 0 0 0 900,000
     特定資産合計 122,227,396 0 0 0 122,227,396
   (3)その他固定資産          
    その他固定資産合計 0 0 0 0 0
       固定資産合計 455,107,696 0 0 0 455,107,696
       資産合計 477,307,543 0 1,133,253 △61,436 478,379,360
U負債の部          
  1.流動負債          
      未払金 2,077,530 0 0 0 2,077,530
      前受金 1,768,638 0 0 0 1,768,638
      預り金   0  0  0  0  0
      仮受金 307,179 0 0 0 307,179
      他会計短期借入金 0 0 61,436 △61,436 0
      賞与引当金   0 0  0  0  0
     流動負債合計 4,153,347 0 61,436 △61,436 4,153,347
  2.固定負債          
      退職給付引当金 900,000 0 0 0 900,000
     固定負債合計        900,000 0 0 0 900,000
     負債合計      5,053,347 0 61,436 △61,436 5,053,347
V正味財産の部           
  1.指定正味財産           
       寄附金 122,468,838 0 0 0 122,468,838
       受贈投資有価証券       324,460,521 0 0 0 324,460,521
    指定正味財産合計 446,929,359 0 0 0 446,929,359
    (うち基本財産への充当額) 325,601,963 0 0 0 325,601,963
   (うち特定資産への充当額)     121,327,396 0 0 0 121,327,396
  2.一般正味財産 25,324,837 0 1,071,817 0 26,396,654
   (うち基本財産への充当額) 7,278,337 0 0 0 7,278,337
   (うち特定資産への充当額)  0 0 0 0 0
      正味財産合計 472,254,196 0 1,071,817 0 473,326,013
    負債及び正味財産合計 477,307,543 0 1,133,253 △61,436 478,379,360
戻る