(公社)緑化推進協会とは 行事・イベント 募金 基金 協会の活動 緑の少年隊 森林ボランティア お問合せ リンク

募金の歴史

 「緑の募金」運動は、戦後の荒廃した国土の復興を植木によって実現していこうと昭和25年に緑の羽根をシンボルに国民運動として「緑の羽根募金」がスタートし、さらに広がりのあるものとして継承・発展してきたものです。
 21世紀を目前にして、社会が高度に成熟してくると、森林や緑に対する国民意識は一段と高まり、平成7年に「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(緑の募金法)」が制定され、「緑の羽根募金」は「緑の募金」として生まれ変わり、21世紀のボランティアによる森林づくりが、新たにスタートをきりました。

緑の羽根と緑の募金の歩み
1947(昭和22)年 森林愛護連盟の結成
1950(昭和25)年 国土緑化推進委員会の結成。これに呼応して、24県で緑化推進委員会を結成。
緑化運動史上初の試みとして、東京都をはじめとする20都道府県で緑の羽根募金運動を開始。
第1回全国植樹祭を開催。天皇皇后両陛下は、「緑の羽根」を胸につけられてご臨席。
1953(昭和28)年 緑の羽根募金が1億円を達成。
1968(昭和43)年 緑の羽根募金が2億円を達成
1977(昭和52)年 第1回全国育樹祭を開催
1980(昭和55)年 緑の羽根募金が5億円を達成。
1985(昭和60)年 21世紀の森林づくり委員会が「21世紀へ−国民参加の森林づくりを」を提言。
1989(平成元)年 国民の祝日として「みどりの日」(毎年4月29日)を制定。毎年4月23日〜29日を「みどりの週間」とすることに閣議了解。
1995(平成7)年 「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」(緑の募金法)制定。
1996(平成8)年 緑の募金のシンボルマークを公募選定
緑の羽根募金を「緑の募金」として開始
2004(平成16)年 「緑の募金法」制定10周年記念イベント、運動の展開
2007(平成18)年 毎年4月15日〜5月14日までの期間を「緑の月間」とすることに閣議決定。「みどりの週間」は廃止
2007(平成18)年 「緑の募金法」一部改正

緑の羽根と緑の募金の歩み
ア、三重県の春・秋緑化運動等の緑の募金 単位:円
項目
春の募金(3月〜5月) 秋の募金(9月〜10月) 合計
平成11年 32,557,615 3,818,184 36,375,799
平成12年 34,163,487 4,581,431 38,744,918
平成13年 31,593,071 2,470,325 34,063,396
平成14年 27,536,149 1,718,922 29,255,071
平成15年 25,085,302 3,133,586 28,218,888
平成16年 25,656,455 855,054 26,511,509
平成17年 23,458,534 2,454,061 25,912,595
平成18年 25,131,303 4,950,795 30,082,098
平成19年 24,085,366 6,859,731 30,945,097
平成20年 24,035,976 6,352,659 30,388,635
平成21年 22,114,477 4,410,914 26,525,391
平成22年 21,936,046 7,844,913 29,780,959
平成23年 20,713,086 6,879,860 27,592,946
平成24年 21,761,544 5,371,586 27,133,130
平成25年 20,491,960 6,441,745 26,933,705
平成26年 19,116,873 5,061,697 24,178,570
平成27年  18,080,036  4,319,351  22,399,387
平成28年  16,501,158  5,448,371  21,949,529
平成29年  17,127,209  4,379,867  21,507,076 
平成30年  16,332,784  5,128.935  21,461,719 
平成31年  17,060,259  4,643,296  21,703,555 

イ、三重県の募金の内訳 単位:円
区分 家庭募金 職場募金 企業募金 街頭募金 学校募金 その他
平成11年 15,989,678 4,595,589 7,592,057 981,804 197,844 7,018,827 36,375,799
平成12年 16,103,255 4,981,117 6,515,744 405,653 109,410 10,629,739 38,744,918
平成13年 16,574,206 4,567,415 6,314,679 713,818 146,367 5,746,911 34,063,396
平成14年 14,621,383 4,246,417 4,542,198 398,537 141,199 5,305,337 29,255,071
平成15年 15,049,171 3,834,571 4,816,913 300,905 175,728 4,041,600 28,218,888
平成16年 15,492,001 3,835,125 2,784,864 311,524 148,540 3,939,455 26,511,509
平成17年 14,164,633 3,786,446 5,536,591 338,500 140,581 1,945,844 25,912,595
平成18年 15,216,845 5,281,241 7,666,294 334,722 179,391 1,403,605 30,082,098
平成19年 14,510,624 4,960,870 8,943,900 334,191 273,836 1,921,676 30,945,097
平成20年 14,387,762 4,957,722 8,899,970 544,186 187,068 1,411,927 30,388,635
平成21年 13,787,336 4,599,174 6,284,227 545,849 176,937 1,131,868 26,525,391
平成22年 13,599,348 5,066,862 8,734,135 375,806 204,098 1,800,710 29,780,959
平成23年 12,652,126 4,190,733 8,889,215 276,194 233,041 1,351,637 27,592,946
平成24年 12,572,422 4,084,765 9,184,471 327,676 231,081 732,715 27,133,130
平成25年 11,468,715 4,150,330 10,209,129 277,265 228,126 600,140 26,933,705
平成26年 11,008,863 3,882,762 8,083,215 275,784 227,805 700,141 24,178,570
平成27年 9,844,480 2,982,790  8,237,380  225,988 279,999  828,750 22,399,387
平成28年  9,777,430 3,399,415 7,591,362  209,732 459,167  512,423 21,949,529
平成29年 9,582,628 3,905,358 6,718,327 281,278 393,455 626,030 21,507,076
平成30年 10,297,801 3,729,666 6,589,396 203,248 276,199 365,409 21,461,719
平成31年 10,132,486 3,994,991 6,652,766 234,006 311,691 377,615 21,703,555

|戻る|