横浜高2012年度戦績(2010年8月〜)
<このページは公式記録・日程ではありませんので各自でご確認ください>

No 月日 対戦校 大会名 グランド 得点 失点 勝敗 投手
36 3月10日 昌平(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 7 0 ○ 柳・倉田
37 6 2 ○ 田原・佐藤・相馬
38 3月11日 日体大 練習試合W 長浜グランド 1 1 △ 柳
39 4 3 ○
40 3月15日 関東学院大 練習試合W 長浜グランド 2 3 ● 柳
41 3月14日 専大北上(岩手) 練習試合W 長浜グランド 5 0 ○
42 10 1 ○
3月18日 北大津(滋賀) 練習試合W 長浜グランド 中 止
43 3月19日 福知山成美(京都) 練習試合W 草津Gスタジアム 2 2 △ 柳
44 8 1 ○ 田原・相馬
45 3月25日 高知(高知) 選抜高校野球大会1回戦 甲子園球場 4 0 ○ 柳
46 3月28日 聖光学院 選抜高校野球大会2回戦 甲子園球場 8 1 ○ 柳
47 3月30日 関東一 選抜高校野球大会3回戦 甲子園球場 2 4 ● 柳・相馬
48 4月4日 星城(愛知) 練習試合W 長浜グランド 15 8 ○
49 8 0 ○
50 4月8日 駒大高(東京) 練習試合W 長浜グランド 6 4 ○ 田原・中島
51 9 0 ○ 相馬・柳
52 4月15日 国士舘(東京) 練習試合W 長浜G 2 3 ●
53 5 1 ○
54 4月22日 松陽 春季神奈川大会3回戦 保土ヶ谷球場 8 1 ○ 相馬・柳
55 4月28日 平塚学園 春季神奈川大会3回戦 横浜スタジアム 7 4 ○ 相馬・田原
56 5月4日 川崎北 春季神奈川大会4回戦 保土ヶ谷球場 3 2 ○ 田原・相馬・柳
57 5月6日 いなべ総合(三重) 練習試合W 長浜グラウンド 7 1 ○
58 5月7日 桐蔭学園 春季神奈川大会準決勝 保土ヶ谷球場 5 4 ○ 田原・柳・相馬
59 5月8日 横浜隼人 春季神奈川大会決勝 保土ヶ谷球場 3 4 ● 田原・相馬
60 5月12日 鹿児島情報(鹿児島) 南日本招待野球 県立鴨池球場 10 1 ○ 相馬・佐藤豪・中島
61 神村学園(鹿児島) 1 7 ● 田原・相馬
62 5月13日 鹿児島商(鹿児島) 南日本招待野球 県立鴨池球場 5 2 ○ 田原・相馬・中島
63 5月19日 東海大高輪台(東京) 春季関東地区大会1回戦 市営大宮球場�A 5 1 ○ 田原・中島・相馬・田原
64 5月20日 山梨学院大附(山梨) 春季関東地区大会2回戦 上尾市民球場 8 1 ○ 田原・柳
65 5月21日 作新学院 春季関東地区大会3回戦 県営大宮球場 1 5 ● 柳・田原
66 5月26日 佐賀商(佐賀)
練習試合W 長浜G
3 2 ○
67 小諸商(長野) 6 1 ○
68 5月27日 浦和学院(埼玉) 練習試合W 長浜G 1 5 ● 田原
69 10 1 ○ 柳・相馬
70 6月2日 甲府工(山梨) 練習試合W 長浜G 11 1 ○ 柳・相馬
71
72 6月3日 静岡(静岡) 練習試合W 長浜G 5 4 ○ 柳・中島・相馬
73 6 0 ○ 田原・相馬
6月9日 京都翔英(京都) 練習試合W 長浜G 中 止
74 6月10日 花咲徳栄(埼玉) 練習試合W 長浜G 2 0 ○ 柳
75 3 0 ○ 田原・相馬
76 6月15日 松戸国際(千葉) 練習試合W 長浜G 8 0 ○ 相馬・田原・柳
77 6月17日 神村学園(鹿児島) 練習試合W 商大高G 4 7 ● 柳・田原
78 横浜商大高 7 2 ○ 相馬・田原
79 6月23日 関東学院大学 練習試合W 長浜G 6 2 ○ 柳・相馬
80 7 1 ○ 田原
81 6月24日 日本体育大学
練習試合W 長浜G
2 0 ○ 柳
82 2 4 ●
83 6月30日 東海大甲府(山梨) 練習試合W 長浜G 4 3 ○ 柳
84 3 2 ○ 田原
85 7月1日 飛龍(静岡) 練習試合W 長浜G 0 0 △
86 6 1 ○
87 7月5日 都城東(東京) 練習試合W 長浜G 12 6 ○
88 7月7日 横浜商大高 練習試合W 長浜G 6 5 ○
89 7月14日 上矢部 選手権県大会2回戦 保土ヶ谷球場 8 0 ○ 田原・相馬
90 7月18日 有馬 選手権県大会3回戦 相模原球場 9 0 ○ 田原・柳
91 7月21日 大和西 選手権県大会4回戦 平塚球場 7 0 ○ 田原・柳
92 7月23日 日大 選手権県大会5回戦 保土ヶ谷球場 12 2 ○ 田原・相馬・柳
93 7月25日 桐光学園 選手権県大会準々決勝 横浜スタジアム 3 4 ● 柳・田原

No 月日 対戦校 大会名 グランド 得点 失点 勝敗 投手
1 8月20日 東海大浦安(千葉) 練習試合W 長浜グランド 9 2 ○ 田原・佐藤
2 8 3 ○
8月22日 静岡(静岡) 練習試合W 長浜グランド 中 止
3 8月23日 二松学舎大附(東京) 練習試合W 長浜グランド 2 0 ○ 相馬・柳
4 3 5 ● 山内
5 8月24日 鹿島学園(茨城) 練習試合 長浜グランド 13 5 ○ 田原・相馬・佐藤豪・篠崎・柳
6 8月26日 東海大菅生(東京) 練習試合W 長浜グランド 0 3 ● 柳
7 4 0 ○ 田原
8 8月27日 近江(滋賀) 練習試合W 長浜グランド 4 0 ○ 相馬
9 6 5 ○ 山内・佐藤・篠崎・柳
10 8月28日 北大津(滋賀) 練習試合W 長浜グランド 14 1 ○ 田原
11 7 4 ○ 山内・柳・相馬
12 8月29日 花咲徳栄(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 9 2 ○ 柳
13 9 0 ○ 相馬・田原
14 8月30日 水戸商(茨城) 練習試合W 長浜グランド 3 2 ○ 田原
15 10 1 ○ 柳・山内
16 9月10日 厚木西 秋季権大会3回戦 保土ヶ谷球場 9 4 ○
17 9月11日 国士舘(東京) 練習試合W 長浜グランド 6 6 △ 柳・相馬
18 11 2 ○ 田原・相馬
19 9月18日 桐光学園 秋季権大会4回戦 保土ヶ谷球場 4 3 ○ 柳
20 9月23日 川崎北 秋季権大会準々決勝 保土ヶ谷球場 12 0 ○ 柳・相馬
21 10月1日 聖パウロ(千葉) 練習試合W 長浜グランド 16 1 ○
22 10月2日 湘南学院 練習試合W 長浜グランド 9 1 ○ 田原
23 6 0 ○
24 10月8日 横浜商大高 秋季権大会準決勝 保土ヶ谷球場 5 1 ○ 柳
25 10月9日 東海大相模 秋季権大会決勝 保土ヶ谷球場 4 3 ○ 柳・田原
26 10月15日 安積商(福島) 練習試合W 長浜グランド 5 0 ○ 田原
27 6 0 ○ 相馬・佐藤・柳
10月16日 愛工大名電(愛知) 練習試合W 長浜グランド 中 止
28 10月23日 飛龍(静岡) 練習試合W 長浜G 4 3 ○ 柳・相馬
29 11 0 ○ 田原・佐藤豪
30 10月31日 下妻二(茨城) 秋季関東大会1回戦 小瀬球場 8 1 ○ 柳
31 11月2日 作新学院 秋季関東大会2回戦 小瀬球場 2 6 ● 柳・相馬
32 11月12日 龍谷大平安(京都) 練習試合W 長浜グラウンド 6 3 ○ 田原
33 3 3 △ 相馬・佐藤豪
34 11月13日 小平(東京) 練習試合W 長浜グランド 8 4 ○ 佐藤豪・中島
35 松戸国際(千葉) 1 1 △ 田原

38試合32勝3敗3分
 Back