横浜高2008年度戦績(2007年8月〜)
<このページは公式記録・日程ではありませんので各自でご確認ください>
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名 | グランド | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 |
| 72 | 3月9日 | 和光(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 26 | 0 | ○ | 近江・水澤 |
| 73 | 19 | 1 | ○ | 土屋・高橋 | ||||
| 74 | 3月11日 | 横浜隼人 | 練習試合W | 長浜グランド | 10 | 3 | ○ | 土屋・高橋 |
| 75 | 5 | 5 | △ | 近江・水澤 | ||||
| 76 | 3月15日 | 東海大浦安(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 1 | ○ | 土屋 |
| 77 | 5 | 2 | ○ | 近江・田山 | ||||
| 78 | 3月16日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 1 | 1 | △ | 近江 |
| 79 | 11 | 1 | ○ | 土屋・田山 | ||||
| 3月19日 | 上宮太子(大阪) | 練習試合S | 太子グランド | 中 | 止 | |||
| 3月20日 | 大阪桐蔭(大阪) | 練習試合S | 大産大高G | 中 | 止 | |||
| 80 | 3月27日 | 北大津(滋賀) | 選抜高校野球2回戦 | 甲子園球場 | 2 | 6 | ● | 土屋 |
| 81 | 4月2日 | 東京学館浦安(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 3 | ○ | 高橋・近江 |
| 82 | 7 | 4 | ○ | 田山・佃・田山 | ||||
| 83 | 4月3日 | 横浜商大 | 練習試合W | 長浜グランド | 1 | 1 | △ | 土屋 |
| 84 | 10 | 4 | ○ | 近江・高橋・楠美・田山 | ||||
| 85 | 4月4日 | 浦和学院(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 3 | ○ | 田山 |
| 86 | 4 | 0 | ○ | 土屋 | ||||
| 87 | 4月5日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 坂田池公園 | 7 | 2 | ○ | 近江 |
| 88 | 14 | 1 | ○ | 土屋・楠美・田山 | ||||
| 89 | 4月6日 | 千葉商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 3 | ○ | 田山 |
| 90 | 10 | 5 | ○ | 高橋・近江・土屋 | ||||
| 91 | 4月12日 | 静岡商(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 田山 |
| 92 | 18 | 3 | ○ | 土屋・叶 | ||||
| 4月13日 | 東海大甲府(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 中 | 止 | |||
| 93 | 4月20日 | 藤嶺藤沢 | 春季県大会3回戦 | 保土ヶ谷球場 | 2 | 1 | ○ | 田山・土屋 |
| 94 | 4月27日 | 藤沢翔陵 | 春季県大会4回戦 | 伊勢原球場 | 8 | 0 | ○ | 土屋 |
| 95 | 4月29日 | 横浜創学館 | 春季県大会準々決勝 | 横浜スタジアム | 11 | 3 | ○ | 土屋 |
| 96 | 5月3日 | 湘南学院 | 春季県大会準決勝 | 横浜スタジアム | 3 | 0 | ○ | 土屋 |
| 97 | 5月4日 | 東海大相模 | 春季県大会決勝 | 横浜スタジアム | 1 | 6 | ● | 土屋・田山 |
| 98 | 5月6日 | いなべ総合(三重) | 練習試合W | 長浜グランド | 2 | 2 | △ | 田山 |
| 99 | 7 | 3 | ○ | 近江 | ||||
| 100 | 5月10日 | 甲府工(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 2 | 2 | △ | 土屋 |
| 101 | 3 | 2 | ○ | 田山 | ||||
| 102 | 5月11日 | 大垣日大(岐阜) | 練習試合W | 大垣北公園野球場 | 4 | 0 | ○ | 土屋 |
| 103 | 5 | 2 | ○ | 田山 | ||||
| 104 | 5月17日 | 富士学苑(山梨) | 春季関東地区大会@ | 山梨小瀬球場 | 3 | 2 | ○ | 土屋 |
| 107 | 5月18日 | 千葉経大附(千葉) | 春季関東地区大会A | 富士北麓球場 | 5 | 3 | ○ | 土屋 |
| 108 | 5月19日 | 前橋育英(群馬) | 春季関東地区大会B | 山梨小瀬球場 | 4 | 1 | ○ | 田山 |
| 109 | 5月21日 | 常総学院(茨城) | 春季関東地区大会準決勝 | 山梨小瀬球場 | 3 | 2 | ○ | 土屋 |
| 110 | 5月22日 | 木更津総合(千葉) | 春季関東地区大会決勝 | 山梨小瀬球場 | 0 | 4 | ● | 田山・近江 |
| 108 | 5月24日 | 浦添商(沖縄) | 沖縄高野連招待試合 | 北谷球場 | 0 | 1 | ● | 田山 |
| 109 | 沖縄尚学(沖縄) | 1 | 2 | ● | 土屋 | |||
| 110 | 5月25日 | 中部商(沖縄) | 沖縄高野連招待試合 | 北谷球場 | 5 | 6 | ● | 田山 |
| 111 | 首里(沖縄) | 9 | 1 | ○ | 近江 | |||
| 112 | 6月1日 | 土岐商(岐阜) | 岐阜県高野連招待試合 | 長良川球場 | 8 | 7 | ○ | 水澤・近江 |
| 113 | 中京(岐阜) | 3 | 4 | ● | 田山 | |||
| 114 | 6月7日 | 東京学館浦安(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 20 | 0 | ○ | 田山 |
| 115 | 9 | 2 | ○ | 水澤・近江 | ||||
| 116 | 6月14日 | 専大北上(岩手) | 練習試合S | 秋田琴丘スカルパ球場 |
15 | 6 | ○ | 田山・水澤・土屋 |
| 117 | 6月15日 | 金足農(秋田) | 招待試合 | 秋田こまちスタジアム | 4 | 1 | ○ | 田山・土屋 |
| 118 | 盛岡大附(岩手) | 4 | 0 | ○ | 水澤 | |||
| 6月21日 | 日本文理(新潟) | 練習試合W | 長浜グランド | 中 | 止 | |||
| 6月22日 | 北越(新潟) | 練習試合W | 長浜グランド | 中 | 止 | |||
| 119 | 6月28日 | 埼玉栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 2 | ○ | 田山・土屋 |
| 120 | 7 | 7 | △ | 水澤・近江・土屋 | ||||
| 121 | 7月5日 | 桐光学園 | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 1 | ○ | 土屋 |
| 122 | 3 | 6 | ● | 田山・近江 | ||||
| 123 | 7月9日 | 横浜商大 | 練習試合W | 長浜グランド | ||||
| 124 | ||||||||
| 125 | 7月15日 | 日大藤沢 | 選手権県大会2回戦 | 保土ヶ谷球場 | 7 | 0 | ○ | 土屋 |
| 126 | 7月19日 | 藤嶺藤沢 | 選手権県大会3回戦 | 平塚球場 | 4 | 0 | ○ | 土屋 |
| 7月21日 | 南 | 選手権県大会4回戦 | 相模原球場 | 13 | 0 | ○ | 田山 | |
| 7月23日 | 鎌倉学園 | 選手権県大会5回戦 | 横浜スタジアム | 8 | 1 | ○ | 土屋 | |
| 7月24日 | 藤沢西 | 選手権県大会準決勝 | 横浜スタジアム | 9 | 3 | ○ | 土屋・田山・近江 | |
| 7月26日 | 横浜創学館 | 選手権県大会決勝 | 横浜スタジアム | 8 | 2 | ○ | 土屋 | |
| 8月7日 | 浦和学院(埼玉) | 全国選手権1回戦 | 甲子園球場 | 6 | 5 | ○ | 土屋 | |
| 8月12日 | 広陵(広島) | 全国選手権2回戦 | 甲子園球場 | 7 | 4 | ○ | 土屋 | |
| 8月14日 | 仙台育英(宮城) | 全国選手権3回戦 | 甲子園球場 | 3 | 2 | ○ | 土屋 | |
| 8月16日 | 聖光学院(福島) | 全国選手権4回戦 | 甲子園球場 | 15 | 1 | ○ | 土屋 | |
| 8月17日 | 大阪桐蔭(大阪) | 全国選手権準決勝 | 甲子園球場 | |||||
| 8月18日 | ? | 全国選手権決勝 | 甲子園球場 | |||||
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名 | グランド | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 |
| 1 | 8月3日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 3 | ○ | 高橋 |
| 2 | 32 | 3 | ○ | 水澤 | ||||
| 3 | 8月4日 | 向陽台千葉(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 28 | 1 | ○ | 土屋 |
| 4 | 9 | 5 | ○ | 佃・近江 | ||||
| 5 | 8月5日 | 敬愛学園(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 5 | ○ | 水澤・高橋 |
| 6 | 八重山商工(沖縄) | 5 | 1 | ○ | 水澤・土屋 | |||
| 7 | 8月6日 | 高崎商大高(群馬) | 練習試合W | 長浜グランド | 30 | 2 | ○ | 熊谷・佐野 |
| 8 | 16 | 2 | ○ | 石川・関根・岩間・佃 | ||||
| 9 | 8月7日 | 東海大甲府(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 5 | ○ | 土屋 |
| 10 | 12 | 3 | ○ | 水澤・岩間 | ||||
| 11 | 8月8日 | 必由館(熊本) | 練習試合W | 長浜グランド | 15 | 3 | ○ | 高橋・佃・佐野 |
| 12 | 20 | 2 | ○ | 近江・熊谷 | ||||
| 13 | 8月9日 | 甲府工(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 土屋 |
| 14 | 4 | 3 | ○ | 水澤・熊谷・岩間 | ||||
| 15 | 8月11日 | 千葉商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 12 | 2 | ○ | 近江 |
| 16 | 4 | 5 | ● | 高橋・佃・水澤 | ||||
| 17 | 8月12日 | 埼玉栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 1 | ○ | 土屋 |
| 18 | 7 | 4 | ○ | 水澤 | ||||
| 19 | 8月13日 | 成立学園(東京) | 練習試合W | 長浜グランド | 0 | 3 | ● | 熊谷・高橋・佃 |
| 20 | 6 | 2 | ○ | 石川 | ||||
| 21 | 8月14日 | 横浜商大高 | 練習試合W | 長浜グランド | 7 | 0 | ○ | 土屋 |
| 22 | 6 | 9 | ● | 近江・佃・水澤 | ||||
| 23 | 8月14日 | 拓大紅陵(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 8 | △ | 水澤・佃 |
| 24 | 5 | 4 | ○ | 石川・熊谷・岩間・土屋 | ||||
| 25 | 8月18日 | 北照(北海道) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 0 | ○ | 土屋 |
| 26 | 14 | 2 | ○ | 近江 | ||||
| 27 | 8月19日 | 銚子商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 7 | 9 | ● | 水澤・田山・岩間 |
| 28 | 5 | 7 | ● | 熊谷・岩間・高橋 | ||||
| 29 | 8月20日 | 京都翔英(京都) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 3 | ○ | 土屋・高橋 |
| 30 | 10 | 2 | ○ | 近江・岩間 | ||||
| 31 | 8月21日 | 光星学院(青森) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 2 | ○ | 水澤・岩間 |
| 32 | 1 | 12 | ● | 高橋・田山・近江・土屋 | ||||
| 33 | 8月22日 | 東京学館(千葉) | 練習試合W | 東京学館浦安G | 4 | 5 | ● | 近江・佃 |
| 34 | 17 | 0 | ○ | 岩間・土屋 | ||||
| 35 | 8月24日 | 鶴見総合 | 秋季地区予選 | 長浜グランド | 12 | 0 | ○ | 土屋・水澤・田山 |
| 36 | 8月25日 | 瀬谷西 | 秋季地区予選 | 長浜グランド | 11 | 1 | ○ | 岩間 |
| 37 | 8月27日 | 保土ヶ谷 | 秋季地区予選 | 長浜グランド | 8 | 0 | ○ | 水澤 |
| 8月29日 | 花咲徳栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 中止 | ||||
| 38 | 8月30日 | 浦添商(沖縄) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 6 | ● | 土屋 |
| 39 | 4 | 1 | ○ | 土屋・水澤 | ||||
| 40 | 9月2日 | 千葉経済大附(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 3 | ○ | 土屋 |
| 41 | 2 | 2 | △ | 水澤 | ||||
| 42 | 9月8日 | 平塚工科 | 秋季県大会1回戦 | 長浜グランド | 11 | 2 | ○ | 水澤・田山 |
| 43 | 9月9日 | 藤沢翔陵 | 秋季県大会2回戦 | 横須賀スタジアム | 5 | 1 | ○ | 田山・土屋 |
| 44 | 9月15日 | 関東学院 | 秋季県大会3回戦 | 大和引地台球場 | 5 | 0 | ○ | 田山・土屋・岩間 |
| 45 | 9月16日 | 桐光学園 | 秋季県大会4回戦 | 相模原球場 | 7 | 0 | ○ | 土屋 |
| 46 | 9月23日 | 東海大相模 | 秋季県大会準々決勝 | 保土ヶ谷球場 | 3 | 0 | ○ | 土屋 |
| 47 | 9月29日 | 相洋 | 秋季県大会準決勝 | 保土ヶ谷球場 | 6 | 1 | ○ | 土屋 |
| 48 | 10月2日 | 慶応義塾 | 秋季県大会決勝 | 保土ヶ谷球場 | 9 | 2 | ○ | 土屋 |
| 49 | 10月6日 | 我孫子(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 2 | ○ | 土屋・近江 |
| 50 | 12 | 0 | ○ | 田山 | ||||
| 51 | 10月7日 | 東京学館浦安(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 2 | ○ | 土屋 |
| 52 | 8 | 1 | ○ | 高橋・田山 | ||||
| 53 | 10月8日 | 成東(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 7 | 0 | ○ | 田山・土屋 |
| 54 | 10月13日 | 土浦日大(茨城) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 土屋 |
| 55 | 4 | 0 | ○ | 田山・高橋・近江 | ||||
| 56 | 10月14日 | 三島(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 12 | 1 | ○ | 土屋 |
| 57 | 11 | 0 | ○ | 田山・近江 | ||||
| 58 | 10月20日 | 帝京第三 | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 土屋・高橋 |
| 59 | 8 | 0 | ○ | 田山・近江 | ||||
| 60 | 10月21日 | 愛工大名電(愛知) | 練習試合W | 長浜グランド | 3 | 1 | ○ | 土屋 |
| 61 | 12 | 7 | ○ | 田山・近江 | ||||
| 62 | 10月28日 | 日本航空(山梨) | 秋季関東大会1回戦 | 栃木清原球場 | 8 | 0 | ○ | 土屋 |
| 63 | 10月30日 | 千葉経済大附(千葉) | 秋季関東大会2回戦 | 栃木県営球場 | 5 | 3 | ○ | 土屋 |
| 64 | 10月31日 | 水戸商(茨城) | 秋季関東大会準決勝 | 栃木清原球場 | 11 | 2 | ○ | 土屋・田山 |
| 65 | 11月1日 | 慶応 | 秋季関東大会決勝 | 栃木清原球場 | 3 | 2 | ○ | 田山・土屋 |
| 66 | 11月3日 | 松代(長野) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 0 | ○ | 田山 |
| 67 | 18 | 0 | ○ | 近江・水澤 | ||||
| 68 | 11月10日 | 関東一(東京) | 明治神宮大会2回戦 | 神宮球場 | 14 | 2 | ○ | 土屋・近江 |
| 69 | 11月11日 | 東北(宮城) | 明治神宮大会準決勝 | 神宮球場 | 6 | 3 | ○ | 土屋 |
| 70 | 11月12日 | 常葉菊川(静岡) | 明治神宮大会決勝 | 神宮球場 | 4 | 5 | ● | 土屋 |
| 71 | 11月17日 | 立花学園 | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 1 | ○ | 田山・近江・土屋 |
Back