横浜高2007年度戦績(2006年8月〜)
<このページは公式記録・日程ではありませんので各自でご確認ください>

No 月日 対戦校 大会名 グランド 得点 失点 勝敗 投手
49 3月10日 和光(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 22 1 ○ 土屋・高橋
50 20 0 ○ 落司・浦川
3月11日 市船橋(千葉) 練習試合W 長浜グランド 中止
51 3月18日 花咲徳栄(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 2 6 ● 落司
52 4 1 ○ 浦川・土屋
53 3月20日 青森山田(青森) 練習試合W 長浜グランド 2 10 ● 土屋
54 8 6 ○ 浦川・落司
55 3月21日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 長浜グランド 15 4 ○ 落司・高橋
56 13 3 ○ 土屋・田山・西條
57 3月26日 サレジオ学院 春季地区予選リーグ 長浜グランド 16 0 ○ 浦川・田山
58 3月27日 翠嵐 春季地区予選リーグ 長浜グランド 8 1 ○ 落司
59 3月28日 神奈川大附 春季地区予選リーグ 長浜グランド 15 0 ○ 土屋・田山
60 3月29日 日本航空(山梨) 練習試合W 長浜グランド 5 5 △ 浦川
61 7 14 ● 落司・田山
62 3月30日 帯広北(北海道) 練習試合W 長浜グランド 13 0 ○ 高橋・田山
63 3月31日 大冠(大阪) 練習試合W 長浜グランド 10 1 ○ 落司
64 2 7 ● 土屋
65 4月1日 双葉(福島) 練習試合W 長浜グランド 16 0 ○ 浦川
66 16 1 ○ 高橋・田山
67 4月2日 東海大浦安(千葉) 練習試合W 長浜グランド 7 1 ○ 落司
68 13 4 ○ 土屋
69 4月4日 浦和学院(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 2 4 ● 浦川
70 3 4 ● 落司
71 4月8日 関東学院 春季県大会2回戦 長浜グランド 7 0 ○ 浦川
71 4月14日 海老名 春季県大会3回戦 長浜グランド 12 0 ○ 浦川・落司・田山・土屋
72 4月21日 相洋 春季県大会4回戦 保土ヶ谷野球場 11 0 ○ 浦川・落司
73 4月29日 東海大相模 春季県大会準々決勝 保土ヶ谷球場 6 4 ○ 浦川・落司・浦川・落司
74 6月2日 文星芸大附(栃木) 練習試合W 長浜グランド 4 3 ○ 田山・土屋
75 4 1 ○ 落司・浦川
76 6月3日 掛川西(静岡) 練習試合W 掛川西グランド 6 1 ○ 落司
77 19 2 ○ 土屋・西條・田山
78 6月9日 新潟江南(新潟) 新潟高野連招待試合 鳥屋野球場 20 0 ○ 浦川・田山
79 日本文理(新潟) 9 0 ○ 土屋
80 6月10日 東京学館新潟(新潟) 新潟高野連招待試合 鳥屋野球場 16 0 ○ 土屋・田山
81 新潟明訓(新潟) 11 8 ○ 落司・浦川
82 6月16日 東京学館(千葉) 練習試合W 長浜グランド 13 4 ○ 土屋・浦川
83 8 0 ○ 田山・西條・落司
84 6月17日 常葉菊川(静岡) 練習試合W 菊川球場 5 0 ○ 落司・浦川
85 4 5 ● 土屋
86 6月23日 愛知啓成(愛知) 練習試合W 長浜グランド 4 2 ○ 落司・浦川
87 4 2 ○ 土屋
88 6月24日 拓大紅陵(千葉) 練習試合W 長浜グランド 7 1 ○ 落司
89 4 3 ○ 浦川
90 6月30日 東海大甲府(山梨) 練習試合W 長浜グランド 2 5 ● 浦川・落司・浦川・落司
91 7 3 ○ 土屋
92 7月1日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 長浜グランド 6 0 ○ 落司・田山
93 7 1 ○ 浦川
94 7月7日 千葉商(千葉) 練習試合W 長浜グランド 6 5 ○ 土屋
95 16 0 ○ 浦川・落司・西條
96 7月16日 神田 選手権県大会2回戦 平塚球場 9 0 ○ 浦川・西條
97 7月20日 大船 選手権県大会3回戦 大和引地台球場 4 0 ○ 落司
98 7月22日 大原 選手権県大会4回戦 相模原球場 14 0 ○ 浦川・土屋
99 7月24日 藤嶺藤沢 選手権県大会5回戦 保土ヶ谷球場 5 4 ○ 浦川・土屋・落司
100 7月25日 川和 選手権県大会準々決勝 横浜スタジアム 8 1 ○ 浦川・土屋
101 7月28日 東海大相模 選手権県大会準決勝 横浜スタジアム 4 6 ● 落司・浦川

No 月日 対戦校 大会名 グランド 得点 失点 勝敗 投手
1 8月11日 聖望学園(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 14 3 ○ 浦川・西條
2 8 3 ○ 落司
3 8月12日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 長浜グランド 13 3 ○ 土屋・高濱
4 13 0 ○ 田山・浦川
5 8月15日 横浜商大 練習試合W 長浜グランド 2 8 ● 落司
6 7 1 ○ 土屋・浦川
7 8月17日 東京学館浦安(千葉) 練習試合S 長浜グランド 5 1 ○ 田山
9 8月18日 拓大紅陵(千葉) 練習試合W 長浜グランド 6 7 ● 落司
10 1 7 ● 土屋
11 8月19日 浦和学院(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 3 3 △ 浦川
12 9 19 ● 田山・西條・落司
13 8月20日 成田(千葉) 練習試合W 長浜グランド 9 1 ○ 土屋
14 6 0 ○ 落司
15 8月21日 佐野日大(栃木) 練習試合W 長浜グランド 9 3 ○ 浦川
16 3 7 ● 田山・高濱
17 8月22日 市立船橋(千葉) 練習試合W 長浜グランド 8 1 ○ 土屋
18 8 0 ○ 落司
19 8月23日 文星芸大附(栃木) 練習試合W 長浜グランド 4 2 ○ 浦川
20 12 6 ○ 田山・土屋・高濱
21 8月27日 遊学館(石川) 練習試合W 長浜グランド 5 1 ○ 土屋・浦川
22 9 3 ○ 落司・田山・高濱
23 8月29日 花咲徳栄(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 6 0 ○ 浦川
26 3 8 ● 田山・土屋
27 8月30日 浦添商(沖縄) 練習試合W 長浜グランド 3 1 ○ 土屋
28 4 3 ○ 浦川・田山
29 9月2日 神奈川工 秋季県大会2回戦 保土ヶ谷球場 9 1 ○ 土屋・田山・浦川
30 9月9日 桐光学園 秋季県大会3回戦 保土ヶ谷球場 1 5 ● 土屋・浦川・田山
31 9月23日 浦和学院(埼玉) 練習試合W 浦和学院G 3 4 ● 土屋
32 6 6 △ 落司-浦川
33 9月28日 東海大相模 練習試合S 長浜グランド 2 6 ● 土屋・浦川
34 9月30日 能代 秋田県強化招待試合 こまちスタジアム 5 2 ○ 土屋
35 秋田中央 12 0 ○ 浦川・落司
36 10月1日 大曲工 秋田県強化招待試合 こまちスタジアム 5 0 ○ 田山・土屋・落司
37 10月14日 土浦日大(茨城) 練習試合W 長浜グランド 2 7 ● 土屋
38 4 8 ● 落司・田山
39 10月15日 三島(静岡) 練習試合W 長浜グランド 5 2 ○ 浦川
40 15 2 ○ 土屋・田山
41 10月21日 愛工大名電(愛知) 練習試合W 長浜グランド 3 1 ○ 土屋
42 2 6 ● 浦川
43 10月22日 山梨学院大附(山梨) 練習試合W 長浜グランド 5 5 △ 落司
44 10 0 ○ 土屋・浦川
10月29日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 長浜グランド 中止
45 11月5日 仙台一(宮城) 練習試合W 長浜グランド 17 1 ○ 土屋
46 12 3 ○ 落司・浦川
47 11月11日 宇都宮商(栃木) 練習試合W 長浜グランド 6 4 ○ 落司
48 4 0 ○ 浦川

48試合33勝12敗3分
 Back