横浜高2006年度戦績(2005年8月〜)
<このページは公式記録・日程ではありませんので各自でご確認ください>
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名 | グランド | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 |
| 70 | 3月11日 | 花咲徳栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 1 | ○ | 川角 |
| 71 | 12 | 2 | ○ | 西嶋-浦川 | ||||
| 72 | 3月12日 | 日本航空(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 12 | 12 | △ | 浦川 |
| 73 | 12 | 1 | ○ | 西嶋-川角 | ||||
| 74 | 3月15日 | 和光(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 2 | ○ | 川角 |
| 75 | 19 | 3 | ○ | 落司-浦川 | ||||
| 76 | 3月16日 | 横浜創学館 | 練習試合S | 長浜グランド | 11 | 0 | ○ | 西嶋 |
| 77 | 3月17日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 横芝敬愛G | 11 | 0 | ○ | 川角-浦川 |
| 78 | 6 | 2 | ○ | 落司-浦川 | ||||
| 80 | 3月20日 | 大体大浪商(大阪) | 練習試合S | 浪商G | 19 | 0 | ○ | |
| 79 | 3月24日 | 履正社(大阪) | センバツ大会1回戦 | 甲子園球場 | 1 | 0 | ○ | 川角 |
| 80 | 3月29日 | 八重山商工(沖縄) | センバツ大会2回戦 | 甲子園球場 | 7 | 6 | ○ | 川角-浦川 |
| 81 | 3月31日 | 早稲田実 | センバツ大会準々決勝 | 甲子園球場 | 13 | 3 | ○ | 川角-浦川-西嶋 |
| 82 | 4月3日 | 岐阜城北(岐阜) | センバツ大会準決勝 | 甲子園球場 | 12 | 4 | ○ | 川角-西嶋-落司-浦川 |
| 83 | 4月4日 | 清峰(長崎) | センバツ大会決勝 | 甲子園球場 | 21 | 0 | ○ | 川角-浦川 |
| 84 | 4月9日 | 成田(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 0 | ○ | 西嶋 |
| 85 | 15 | 2 | ○ | 落司-浦川 | ||||
| 87 | 4月15日 | 横浜創学館 | 春季県大会3回戦 | 保土ヶ谷球場 | 9 | 6 | ○ | 川角-西嶋-浦川 |
| 88 | 4月22日 | 横浜商 | 春季県大会4回戦 | 保土ヶ谷球場 | 8 | 7 | ○ | 西嶋-落司-浦川 |
| 89 | 4月29日 | 光明相模原 | 春季県大会準々決勝 | 保土ヶ谷球場 | 8 | 1 | ○ | 川角 |
| 90 | 5月3日 | 慶応義塾 | 春季県大会準決勝 | 保土ヶ谷球場 | 9 | 2 | ○ | 川角-西嶋 |
| 91 | 5月4日 | 東海大相模 | 春季県大会決勝 | 保土ヶ谷球場 | 7 | 9 | ● | 田山-浦川-西嶋 |
| 92 | 5月7日 | 四日市工(三重) | 練習試合W | 長浜グランド | 3 | 4 | ● | 川角 |
| 93 | 13 | 2 | ○ | 田山-西嶋-落司 | ||||
| 94 | 5月15日 | 日大鶴ヶ丘(東京) | 春季関東地区大会2回戦 | 宇都宮清原球場 | 6 | 4 | ○ | 川角-田山-浦川 |
| 95 | 5月16日 | 銚子商(千葉) | 春季関東地区大会準々決勝 | 宇都宮清原球場 | 10 | 4 | ○ | 川角-西嶋 |
| 96 | 5月17日 | 東海大甲府(山梨) | 春季関東地区大会準決勝 | 宇都宮清原球場 | 4 | 5 | ● | 西嶋-浦川-田山 |
| 97 | 5月20日 | 熊本北(熊本) | RKK招待高校野球 | 熊本藤崎台球場 | 10 | 1 | ○ | 落司-田山 |
| 98 | 5月21日 | 専大玉名(熊本) | RKK招待高校野球 | 熊本藤崎台球場 | 6 | 1 | ○ | 川角-西嶋 |
| 99 | 九州学院(熊本) | 練習試合S | 九州学院G | 9 | 6 | ○ | 田山-落司-浦川-落司 | |
| 5月27日 | 日本航空(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 中止 | ||||
| 5月28日 | 浦和学院(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 中止 | ||||
| 6月3日 | 中央学院(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 中止 | ||||
| 100 | 6月4日 | 常葉菊川(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 1 | ○ | 川角 |
| 101 | 5 | 1 | ○ | 西嶋-落司-田山 | ||||
| 102 | 6月5日 | 厚木西 | 練習試合s | 長浜グランド | 18 | 4 | ○ | 土屋-田山-落司 |
| 103 | 6月7日 | 三島南(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 4 | △ | 土屋-西嶋-落司 |
| 104 | 2 | 0 | ○ | 落司-川角 | ||||
| 105 | 6月10日 | 新潟江南 | 新潟県高野連招待試合 | 新潟鳥屋野球場 | 22 | 4 | ○ | 土屋-浦川-田山-落司 |
| 106 | 新潟明訓(新潟) | 1 | 1 | △ | 西嶋-川角 | |||
| 107 | 6月11日 | 東京学館新潟 | 新潟県高野連招待試合 | 新潟鳥屋野球場 | 14 | 0 | ○ | 落司-浦川-田山 |
| 108 | 日本文理(新潟) | 6 | 6 | △ | 川角-西嶋 | |||
| 109 | 6月17日 | 光星学院 | 光星学院創立50周年招待試合 | 八戸大G | 11 | 5 | ○ | 川角-落司-西嶋 |
| 110 | 6月18日 | 光星学院(青森) | 光星学院創立50周年招待試合 | 八戸大G | 6 | 1 | ○ | 西嶋-落司 |
| 111 | 駒大苫小牧 | 3 | 2 | ○ | 川角 | |||
| 112 | 6月24日 | 中京大中京(愛知) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 3 | ○ | 川角-田山 |
| 113 | 17 | 10 | ○ | 西嶋-浦川-落司 | ||||
| 114 | 6月25日 | 創造学園(長野) | 練習試合W | 長浜グランド | 7 | 1 | ○ | 川角 |
| 115 | 1 | 1 | △ | 西嶋 | ||||
| 116 | 6月30日 | 日大一(東京) | 練習試合S | 大田スタジアム | 6 | 1 | ○ | 浦川-落司 |
| 117 | 7月1日 | 東海大甲府(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 3 | ○ | 川角 |
| 118 | 6 | 0 | ○ | 西嶋 | ||||
| 119 | 7月2日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 24 | 1 | ○ | 川角-浦川 |
| 120 | 4 | 2 | ○ | 西嶋-落司ー浦川 | ||||
| 7月6日 | 埼玉栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 中止 | ||||
| 121 | 7月15日 | 座間 | 選手権県大会2回戦 | 大和引地台球場 | 8 | 0 | ○ | 西嶋 |
| 122 | 7月19日 | 藤沢翔陵 | 選手権県大会3回戦 | 平塚球場 | 10 | 0 | ○ | 川角 |
| 123 | 7月24日 | 大和東 | 選手権県大会4回戦 | 保土ヶ谷球場 | 21 | 1 | ○ | 西嶋-落司-浦川-田山 |
| 124 | 7月25日 | 湘南学院 | 選手権県大会5回戦 | 相模原球場 | 9 | 0 | ○ | 川角-浦川-落司-田山 |
| 125 | 7月27日 | 横浜創学館 | 選手権県大会準々決勝 | 横浜スタジアム | 12 | 2 | ○ | 西嶋-川角 |
| 126 | 7月29日 | 桐蔭学園 | 選手権県大会準決勝 | 横浜スタジアム | 8 | 1 | ○ | 川角 |
| 127 | 7月30日 | 東海大相模 | 選手権県大会決勝 | 横浜スタジアム | 15 | 7 | ○ | 川角-西嶋 |
| 128 | 8月6日 | 大阪桐蔭(大阪) | 全国選手権大会1回戦 | 甲子園球場 | 6 | 11 | ● | 川角-西嶋-落司-浦川 |
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名 | グランド | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 |
| 1 | 8月2日 | 千葉経済大附(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 2 | ○ | 川角・西嶋 |
| 2 | 2 | 0 | ○ | 西嶋・浦川 | ||||
| 3 | 8月4日 | 千葉商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 1 | 2 | ● | 落司・佐藤賢 |
| 4 | 18 | 2 | ○ | 浦川・佐藤達・芦田 | ||||
| 5 | 8月5日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 5 | ○ | 川角 |
| 6 | 2 | 1 | ○ | 西嶋 | ||||
| 7 | 8月7日 | 木本(三重) | 練習試合W | 長浜グランド | 14 | 2 | ○ | 浦川・芦田・佐藤賢 |
| 8 | 18 | 0 | ○ | 落司-佐藤達 | ||||
| 9 | 8月8日 | 埼玉栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 13 | 2 | ○ | 川角 |
| 10 | 12 | 5 | ○ | 西嶋 | ||||
| 11 | 8月9日 | 東海大甲府(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 3 | ○ | 浦川 |
| 12 | 8 | 1 | ○ | 落司-佐藤賢 | ||||
| 13 | 8月10日 | 常葉菊川(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 3 | ○ | 西嶋 |
| 14 | 1 | 0 | ○ | 川角 | ||||
| 15 | 8月11日 | 甲府工(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 12 | 2 | ○ | 落司-浦川 |
| 16 | 7 | 5 | ○ | 佐藤賢-佐藤達-川角-西嶋 | ||||
| 17 | 8月13日 | 拓大紅陵(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 19 | 1 | ○ | 川角 |
| 18 | 6 | 3 | ○ | 西嶋-浦川 | ||||
| 19 | 8月16日 | 市立柏(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 1 | ○ | 西嶋-佐藤瑛-佐藤達 |
| 20 | 10 | 1 | ○ | 川角-佐藤達-浦川 | ||||
| 21 | 8月17日 | 拓大一(東京) | 練習試合W | 長浜グランド | 22 | 9 | ○ | 落司-佐藤達 |
| 22 | 15 | 11 | ○ | 浦川-佐藤達-佐藤瑛 | ||||
| 23 | 8月18日 | 佐野日大(栃木) | 練習試合W | 長浜グランド | 10 | 0 | ○ | 川角 |
| 24 | 2 | 1 | ○ | 西嶋 | ||||
| 25 | 8月19日 | 文星芸大附(栃木) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 8 | ● | 落司 |
| 26 | 7 | 2 | ○ | 浦川 | ||||
| 27 | 8月20日 | 修徳(東京) | 練習試合W | 長浜グランド | 10 | 2 | ○ | 西嶋 |
| 28 | 8 | 0 | ○ | 川角 | ||||
| 29 | 8月21日 | 北照(北海道) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 1 | ○ | 浦川 |
| 30 | 14 | 0 | ○ | 落司 | ||||
| 31 | 8月22日 | 市船橋(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 7 | ○ | 西嶋-佐藤達-佐藤賢-浦川-落司 |
| 32 | 浦和学院(埼玉) | 6 | 5 | ○ | 川角 | |||
| 33 | 8月26日 | 横浜学園 | 秋季地区予選 | 長浜グランド | 22 | 0 | ○ | 落司 |
| 34 | 8月27日 | 永谷 | 秋季地区予選 | 長浜グランド | 7 | 0 | ○ | 浦川 |
| 35 | 8月28日 | 山手学院 | 秋季地区予選 | 長浜グランド | 10 | 0 | ○ | 川角 |
| 36 | 8月29日 | 花咲徳栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 2 | ○ | 西嶋 |
| 37 | 6 | 3 | ○ | 落司-浦川-川角 | ||||
| 38 | 8月30日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 横芝敬愛G | 9 | 3 | ○ | 浦川-落司 |
| 39 | 10 | 1 | ○ | 川角 | ||||
| 40 | 8月31日 | 浦添商(沖縄) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 川角 |
| 41 | 6 | 2 | ○ | 落司-浦川 | ||||
| 42 | 9月4日 | 青森山田(青森) | 練習試合W | 長浜グランド | 12 | 4 | ○ | 川角-浦川 |
| 43 | 5 | 5 | △ | 落司-西嶋-浦川 | ||||
| 44 | 9月11日 | 市ヶ尾 | 秋季県大会1回戦 | 長浜グランド | 12 | 0 | ○ | 落司−西嶋 |
| 45 | 9月17日 | 横浜創学館 | 秋季県大会3回戦 | 保土ヶ谷球場 | 10 | 2 | ○ | 川角-浦川 |
| 46 | 9月19日 | 常総学院(茨城) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 浦川 |
| 47 | 3 | 0 | ○ | 川角-落司 | ||||
| 48 | 9月23日 | 市川崎 | 秋季県大会4回戦 | 横須賀スタジアム | 11 | 4 | ○ | 川角-浦川 |
| 49 | 10月2日 | 久里浜 | 秋季県大会準々決勝 | 保土ヶ谷球場 | 9 | 0 | ○ | 落司・浦川・川角 |
| 50 | 10月9日 | 桐光学園 | 秋季県大会準決勝 | 保土ヶ谷球場 | 6 | 2 | ○ | 川角 |
| 51 | 10月11日 | 東海大相模 | 秋季県大会決勝 | 保土ヶ谷球場 | 8 | 5 | ○ | 川角・浦川 |
| 52 | 10月22日 | 三島(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 1 | ○ | 川角・浦川 |
| 53 | 12 | 2 | ○ | 西嶋-落司 | ||||
| 54 | 10月23日 | 愛工大名電(愛知) | 練習試合W | 長浜グランド | 10 | 2 | ○ | 川角 |
| 55 | 14 | 0 | ○ | 浦川 | ||||
| 56 | 10月29日 | 横浜商大 | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 1 | ○ | 西嶋 |
| 57 | 17 | 2 | ○ | 川角・浦川・落司 | ||||
| 58 | 10月30日 | 花巻東(岩手) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 3 | ○ | 川角・西嶋 |
| 59 | 9 | 1 | ○ | 落司・浦川 | ||||
| 60 | 11月4日 | 塩山(山梨) | 秋季関東大会1回戦 | 高崎城南球場 | 12 | 1 | ○ | 川角・浦川 |
| 61 | 11月5日 | 常総学院(茨城) | 秋季関東大会2回戦 | 県営敷島球場 | 11 | 7 | ○ | 川角・浦川・西嶋 |
| 62 | 11月6日 | 高崎商(群馬) | 秋季関東大会準決勝 | 県営敷島球場 | 1 | 3 | ● | 川角 |
| 63 | 11月17日 | 青稜(東京) | 練習試合S | 長浜グランド | 24 | 1 | ○ | 佐藤瑛-松本-佐藤達-川角 |
| 64 | 11月19日 | 伊勢崎商(群馬) | 練習試合W | 長浜グランド | 18 | 2 | ○ | 佐藤瑛-川角-松本 |
| 65 | 13 | 2 | ○ | 浦川-佐藤達 | ||||
| 66 | 11月20日 | 東京学館浦安(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 16 | 1 | ○ | 川角-松本-佐藤達 |
| 67 | 15 | 5 | ○ | 佐藤瑛-浦川-松本-佐藤達 | ||||
| 68 | 11月26日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 16 | 1 | ○ | 川角 |
| 69 | 11 | 8 | ○ | 浦川-松本-高濱 |
Back