横浜高2005年度戦績(2004年8月〜)
<このページは公式記録・日程ではありませんので各自でご確認ください>
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名 | グランド | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 |
| 31 | 3月20日 | 千葉商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 6 | ○ | 佐藤賢-西嶋 |
| 32 | 4 | 7 | ● | 松尾-櫻田 | ||||
| 33 | 3月21日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | ふれあい坂田池公園野球場 | 6 | 3 | ○ | 川角-東澤-川角 |
| 34 | 15 | 0 | ○ | 西嶋-佐藤賢-櫻田 | ||||
| 35 | 3月22日 | 日体荏原(東京) | 練習試合W | 長浜グランド | 13 | 4 | ○ | 佐藤達-佐藤賢 |
| 36 | 3月24日 | 和光(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 15 | 4 | ○ | 櫻田-松尾-東澤-川角 |
| 37 | 17 | 0 | ○ | 西嶋-大類-佐藤賢 | ||||
| 38 | 3月26日 | 金沢総合 | 地区予選リーグ | 長浜グランド | 11 | 0 | ○ | 櫻田-西嶋-川角 |
| 39 | 3月27日 | 保土ヶ谷 | 地区予選リーグ | 長浜グランド | 8 | 1 | ○ | 西嶋-佐藤賢-川角 |
| 40 | 3月30日 | 埼玉栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 3 | 8 | ● | 川角 |
| 41 | 8 | 7 | ○ | 櫻田 | ||||
| 42 | 3月31日 | 帯広北(北海道) | 練習試合W | 長浜グランド | 21 | 2 | ○ | 佐藤達-松尾-東澤 |
| 43 | 専大北上(岩手) | 13 | 0 | ○ | 西嶋 | |||
| 44 | 4月1日 | 佐久長聖(長野) | 練習試合W | 長浜グランド | 15 | 0 | ○ | 櫻田 |
| 45 | 4 | 3 | ○ | 川角-佐藤賢 | ||||
| 46 | 4月2日 | 花咲徳栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 4 | ○ | 西嶋 |
| 47 | 8 | 6 | ○ | 川角-佐藤賢-櫻田 | ||||
| 48 | 4月3日 | 浦和学院(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 2 | 2 | △ | 櫻田 |
| 49 | 4 | 5 | ● | 佐藤賢-西嶋 | ||||
| 50 | 4月10日 | 立花学園 | 春季県大会2回戦 | 長浜グランド | 10 | 0 | ○ | 西嶋-櫻田 |
| 51 | 4月16日 | 桐蔭学園 | 春季県大会3回戦 | 保土ヶ谷球場 | 1 | 5 | ● | 西嶋-桜田 |
| 52 | 4月23日 | 武相 | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 1 | ○ | 桜田-浦川 |
| 53 | 11 | 6 | ○ | 川角-落司-松尾 | ||||
| 54 | 4月24日 | 甲府工(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 5 | 2 | ○ | 川角 |
| 55 | 9 | 0 | ○ | 浦川-桜田 | ||||
| 56 | 4月29日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 1 | ○ | 桜田-落司 |
| 57 | 16 | 1 | ○ | 高濱-浦川-川角 | ||||
| 58 | 4月30日 | 首里(沖縄) | 練習試合W | 長浜グランド | 10 | 1 | ○ | 桜田-落司 |
| 59 | 1 | 1 | △ | 高濱-浦川-川角 | ||||
| 60 | 5月8日 | 四日市工(三重) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 桜田 |
| 61 | 4 | 1 | ○ | 高濱-浦川-川角 | ||||
| 62 | 5月11日 | 翠嵐 | 練習試合 | 長浜グランド | 13 | 2 | ○ | 川角-浦川-高濱-松尾 |
| 63 | 5月14日 | 拓大紅陵(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 0 | 4 | ● | 桜田 |
| 64 | 3 | 1 | ○ | 川角 | ||||
| 65 | 5月15日 | 佐野日大(栃木) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 4 | ○ | 桜田・松尾 |
| 66 | 9 | 0 | ○ | 川角 | ||||
| 67 | 5月21日 | 修徳(東京) | 練習試合W | 長浜グランド | 2 | 2 | △ | 川角 |
| 68 | 9 | 9 | △ | 櫻田 | ||||
| 70 | 5月22日 | 市川(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 2 | ○ | 川角-櫻田 |
| 71 | 3 | 8 | ● | 松尾-大類-櫻田 | ||||
| 72 | 5月28日 | 日本航空(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 0 | 3 | ● | 川角 |
| 73 | 9 | 3 | ○ | 佐藤賢-櫻田 | ||||
| 74 | 5月29日 | 浦和学院(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 0 | ○ | 川角 |
| 75 | 2 | 3 | ● | 桜田-浦川 | ||||
| 76 | 6月4日 | 千葉商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 5 | ○ | 西嶋-佐藤賢-浦川 |
| 77 | 13 | 0 | ○ | 川角-櫻田 | ||||
| 78 | 6月5日 | 常葉菊川(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 1 | 4 | ● | 川角 |
| 79 | 2 | 5 | ● | 櫻田 | ||||
| 80 | 6月11日 | 高志(新潟) | 新潟県高野連招待試合 | 新潟市鳥屋野球場 | 12 | 2 | ○ | 西嶋-浦川 |
| 81 | 日本文理(新潟) | 10 | 0 | ○ | 川角-櫻田 | |||
| 82 | 6月12日 | 新潟明訓(新潟) | 新潟県高野連招待試合 | 新潟市鳥屋野球場 | 4 | 1 | ○ | 櫻田-川角 |
| 83 | 新潟工(新潟) | 11 | 1 | ○ | 佐藤賢-浦川-松尾 | |||
| 84 | 6月18日 | 埼玉栄(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 2 | 3 | ● | 櫻田 |
| 85 | 12 | 2 | ○ | 浦川-西嶋-落司 | ||||
| 86 | 6月19日 | 文星芸大附(栃木) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 3 | ○ | 櫻田 |
| 87 | 1 | 6 | ● | 浦川-西嶋 | ||||
| 88 | 6月20日 | 静岡北(静岡) | 練習試合S | 長浜グランド | 11 | 1 | ○ | 落司-西嶋-松尾 |
| 88 | 6月25日 | 東海大浦安(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 11 | 5 | ○ | 櫻田-西嶋-松尾 |
| 89 | 2 | 2 | △ | 浦川-川角 | ||||
| 90 | 6月26日 | 東海大翔洋(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 10 | 2 | ○ | 浦川-川角 |
| 91 | 8 | 1 | ○ | 西嶋−落司 | ||||
| 92 | 7月2日 | 東海大甲府(山梨) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 0 | ○ | 櫻田-浦川 |
| 93 | 10 | 6 | ○ | 川角-落司-西嶋-松尾 | ||||
| 94 | 7月3日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 16 | 2 | ○ | 浦川-櫻田 |
| 95 | 12 | 0 | ○ | 落司-川角 | ||||
| 96 | 7月13日 | 横浜旭陵 | 選手権神奈川大会1回戦 | 藤沢球場 | 13 | 1 | ○ | 川角-櫻田-落司-浦川 |
| 97 | 7月17日 | 座間 | 選手権神奈川大会2回戦 | 相模原球場 | 8 | 0 | ○ | 櫻田-浦川-川角 |
| 98 | 7月19日 | 平塚工科 | 選手権神奈川大会3回戦 | 平塚球場 | 7 | 0 | ○ | 川角-櫻田 |
| 99 | 7月21日 | 慶応義塾 | 選手権神奈川大会4回戦 | 大和引地台 | 1 | 2 | ● |
| No | 月日 | 対戦相手 | 大会名 | グランド | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投 手 |
| 1 | 8月25日 | 日大三島(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 10 | 5 | ○ | 西嶋 |
| 2 | 14 | 0 | ○ | 川角 | ||||
| 3 | 8月27日 | 富士見(埼玉) | 練習試合W | 長浜グランド | 6 | 1 | ○ | 佐藤賢-川角 |
| 4 | 7 | 3 | ○ | 松尾-大類-西嶋 | ||||
| 5 | 8月28日 | 横芝敬愛(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 9 | 3 | ○ | 川角-松尾 |
| 6 | 13 | 8 | ○ | 西嶋-佐藤賢 | ||||
| 7 | 8月30日 | 浦添商(沖縄) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 2 | ○ | 川角 |
| 8 | 7 | 7 | △ | 松尾-佐藤賢-西嶋 | ||||
| 9 | 8月31日 | 千葉商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 12 | 5 | ○ | 西嶋-佐藤賢 |
| 10 | 5 | 0 | ○ | 川角 | ||||
| 11 | 9月5日 | 城郷 | 秋季県大会2回戦 | 長浜グランド | 11 | 1 | ○ | 川角 |
| 12 | 9月11日 | 横浜商 | 秋季県大会3回戦 | 大和引地台球場 | 6 | 0 | ○ | 川角-西嶋 |
| 13 | 9月18日 | 小田原城北工 | 秋季県大会4回戦 | 保土ヶ谷球場 | 10 | 1 | ○ | 西嶋-佐藤賢-川角 |
| 14 | 9月25日 | 日大 | 秋季県大会準々決勝 | 相模原球場 | 3 | 2 | ○ | 川角-西嶋 |
| 15 | 10月2日 | 慶応義塾 | 秋季県大会準決勝 | 保土ヶ谷球場 | 5 | 6 | ● | 川角-西嶋 |
| 16 | 10月10日 | 掛川西(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 13 | 10 | ○ | 櫻田-東澤 |
| 17 | 10 | 5 | ○ | 松尾-大類-佐藤賢 | ||||
| 18 | 10月17日 | 愛工大名電(愛知) | 練習試合W | 長浜グランド | 8 | 6 | ○ | 櫻田 |
| 19 | 2 | 8 | ● | 佐藤賢-松尾 | ||||
| 20 | 11月3日 | 銚子商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 3 | 4 | ● | 西嶋-松尾 |
| 21 | 4 | 4 | △ | 櫻田- | ||||
| 22 | 11月7日 | 聖隷クリストファー(静岡) | 練習試合W | 長浜グランド | 17 | 2 | ○ | 櫻田-大類-東沢 |
| 23 | 25 | 2 | ○ | 松尾-西嶋 | ||||
| 24 | 11月13日 | 明和(愛知) | 練習試合S | 長浜グランド | 2 | 5 | ● | 大類-西嶋-松尾-櫻田 |
| 25 | 11月14日 | 高崎商(群馬) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 2 | ○ | 櫻田 |
| 26 | 8 | 1 | ○ | 松尾-西嶋-大類 | ||||
| 27 | 11月21日 | 千葉商(千葉) | 練習試合W | 長浜グランド | 4 | 8 | ● | 西嶋 |
| 28 | 10 | 0 | ○ | 櫻田 | ||||
| 29 | 11月28日 | 市川(山梨) | 練習試合W | 市川高G | 9 | 6 | ○ | 櫻田-大類 |
| 30 | 横芝敬愛(千葉) | 8 | 4 | ○ | 西嶋 |
30試合23勝5敗2分(秋季終了時)