横浜高2004年度戦績(2003年8月〜)

<このページは公式記録・日程ではありませんので各自でご確認ください>

No 月日 対戦相手 大会名 グランド 得点 失点 勝敗 投 手
1 8月5日 常葉学園橘(静岡) 練習試合W 長浜グランド 3 0 ○ 涌井-千葉-伊藤
2 12 4 ○ 櫻田-赤堀
3 8月6日 土浦三(茨城) 練習試合W 長浜グランド 7 0 ○ 涌井−櫻田
4 10 3 ○ 松尾−大類−堀田−千葉−伊藤
5 8月8日 館林商工(群馬) 練習試合W 長浜グランド 26 0 ○ 涌井-大類-吉仲
6 16 2 ○ 堀田-千葉-佐藤俊-赤堀
7 8月11日 甲府工(山梨) 練習試合W 長浜グランド 6 6 △ 涌井-大類
8 8 1 ○ 赤堀-櫻田-伊藤
9 8月12日 花咲徳栄(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 7 1 ○ 櫻田
10 8 9 ● 赤堀-大類-佐藤-大類
11 8月13日 拓大紅陵(千葉) 練習試合 長浜グランド 4 0 ○ 涌井
12 8月18日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 長浜グランド 8 5 ○ 櫻田-大類
13 16 0 ○ 伊藤-千葉-赤堀-涌井
14 8月19日 東海大甲府(山梨) 練習試合W 長浜グランド 10 0 ○ 涌井
15 3 8 ● 赤堀-櫻田-大類
16 8月20日 日本航空(山梨) 練習試合W 長浜グランド 9 5 ○ 千葉-江藤
17 5 4 ○ 櫻田-大類-涌井
18 8月21日 佐野日大(栃木) 練習試合W 長浜グランド 13 0 ○ 涌井
19 11 4 ○ 櫻田-赤堀-江藤-伊藤
20 8月22日 葛生(群馬) 練習試合W 長浜グランド 8 3 ○ 赤堀-江藤-大類-伊藤
21 9 0 ○ 櫻田-千葉-涌井
22 8月23日 神大付属 秋季地区予選 長浜グランド 13 0 ○ 涌井-江藤-伊藤
23 8月24日 舞岡 秋季地区予選 長浜グランド 4 2 ○ 櫻田-伊藤-大類
24 8月26日 関東六浦 秋季地区予選 長浜グランド 14 1 ○ 涌井-江藤
25 8月28日 聖望学園(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 15 2 ○ 櫻田-江藤
26 7 1 ○ 大類-伊藤-涌井
27 8月29日 花咲徳栄(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 5 1 ○ 涌井
28 6 2 ○ 櫻田-千葉-伊藤
29 8月30日 埼玉栄(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 8 2 ○ 大類-江藤
30 15 4 ○ 千葉-赤堀-伊藤-涌井
31 8月31日 浦添商(沖縄) 9 0 ○ 涌井
32 20 10 ○ 大類-江藤-赤堀-伊藤
33 9月7日 相洋 秋季県大会1回戦 長浜グランド 8 1 ○ 涌井
34 9月13日 横浜隼人 秋季県大会2回戦 大和引地台球場 7 8 ● 涌井
35 10月13日 常葉菊川(静岡) 練習試合W 長浜グランド 3 6 ● 赤堀-涌井
36 4 0 ○ 櫻田
37 10月18日 横浜創学館 練習試合W 長浜グランド 6 9 ● 櫻田-伊藤-涌井
38 10月19日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 横芝敬愛G 15 1 ○ 涌井
39 10 7 ○ 赤堀-櫻田-大類-伊藤
40 10月21日 早大学院(東京) 練習試合 長浜グランド 11 3 ○ 赤堀-櫻田-千葉
41 10月25日 成東(千葉) 練習試合W 長浜グランド 8 0 ○ 涌井-赤堀-松尾
42 5 1 ○ 櫻田
43 10月26日 愛工大名電(愛知) 練習試合W 長浜グランド 4 2 ○ 涌井
44 2 4 ● 櫻田-赤堀
45 11月1日 東京学館総合技術 練習試合W 長浜グランド 7 1 ○ 涌井
46 22 1 ○ 櫻田―千葉―伊藤―吉仲
47 11月8日 浜名(静岡) 練習試合W 浜岡球場 6 2 ○ 涌井
48 聖クリストファー(静岡) 3 0 ○ 櫻田
49 11月9日 浜松商(静岡) 練習試合W 浜商グランド 2 0 ○ 涌井
50 3 2 ○ 千葉-櫻田
50試合43勝6敗1分(11月末)
51 3月13日 市川(山梨) 練習試合W 長浜グランド 4 2 ○ 櫻田-涌井
52 17 4 ○ 赤堀-松尾-千葉
53 3月14日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 長浜グランド 9 0 ○ 涌井
54 9 4 ○ 赤堀-千葉-櫻田
55 3月21日 花咲徳栄(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 6 2 ○ 涌井
56 10 2 ○ 櫻田-赤堀
57 3月24日 立正大淞南(島根) 練習試合W 長浜グランド 2 0 ○ 千葉-涌井
58 2 9 ● 櫻田-赤堀-松尾-江藤
59 3月27日 横浜立野 春季予選リーグ 長浜グランド 28 0 ○ 涌井-千葉-櫻田
60 3月28日 舞岡 15 0 ○ 千葉-櫻田-松尾
61 3月29日 山手学院 10 1 ○ 涌井
62 3月30日 千葉商(千葉) 練習試合W 長浜グランド 3 0 ○ 千葉
63 14 1 ○ 櫻田-松尾
64 4月1日 佐野日大(栃木) 練習試合W 長浜グランド 3 0 ○ 涌井
65 3 1 ○ 千葉-櫻田−江藤
66 4月3日 文星芸大附(栃木) 練習試合W 長浜グランド 4 1 ○ 涌井
67 5 3 ○ 千葉-櫻田-江藤
68 4月4日 成田北(千葉) 練習試合W 長浜グランド 22 0 ○ 櫻田
69 4月10日 向上 春季県大会2回戦 長浜グランド 10 1 ○ 涌井
70 4月17日 平塚学園 春季県大会3回戦 保土ヶ谷球場 10 0 ○ 涌井
71 4月24日 百合丘 春季県大会4回戦 等々力球場 6 1 ○ 涌井
72 4月29日 桐光学園 春季県大会準々決勝 大和引地台球場 1 0 ○ 涌井
73 5月3日 横浜隼人 春季県大会準決勝 保土ヶ谷球場 7 0 ○ 涌井
74 5月4日 横浜商業 春季県大会決勝 保土ヶ谷球場 19 2 ○ 櫻田-千葉-西嶋-涌井
75 5月8日 磐城(福島) 練習試合W 長浜グランド 6 1 ○ 千葉-江藤
76 16 6 ○ 松尾-涌井
77 5月9日 四日市工(三重) 練習試合W 長浜グランド 2 0 ○ 涌井
78 2 1 ○ 松尾-千葉
79 5月15日 国学院栃木(栃木) 春季関東大会2回戦 水戸市民球場 7 0 ○ 涌井
80 5月18日 拓大紅陵(千葉) 春季関東大会準々決勝 ひたちなか球場 7 2 ○ 涌井
81 5月19日 早稲田実(東京) 春季関東大会準決勝 水戸市民球場 7 0 ○ 涌井
82 5月20日 春日部共栄(埼玉) 春季関東大会決勝 水戸市民球場 7 5 ○ 江藤-千葉-涌井
83 5月23日 東海大翔洋(静岡) 練習試合W 長浜グランド 4 5 ● 千葉
84 5 4 ○ 松尾-大類-西島-涌井
85 5月29日 太田商(群馬) 練習試合W 長浜グランド 8 0 ○ 千葉-川角
86 11 1 ○ 江藤-西嶋-涌井
87 5月30日 浦和学院(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 15 5 ○ 涌井-川角
88 7 3 ○ 松尾-千葉
89 6月3日 大井(埼玉) 練習試合W 長浜グランド 4 0 ○ 佐藤-千葉
90 6月5日 東海大浦安(千葉) 練習試合W 長浜グランド 12 0 ○ 千葉-佐藤
91 9 0 ○ 松尾-涌井
92 6月12日 東京学館新潟(新潟) 新潟県高野連招待試合 鳥屋野球場 12 0 ○ 松尾-西嶋
93 日本文理(新潟) 10 1 ○ 千葉-涌井
94 6月13日 新潟江南(新潟) 新潟県高野連招待試合 鳥屋野球場 7 2 ○ 松尾-西嶋-千葉
95 新潟明訓(新潟) 3 0 ○ 涌井
96 6月19日 山本学園(山形) 山形県高野連強化試合 山形県野球場 12 1 ○ 松尾-千葉-涌井
97 6月20日 山形商(山形) 山形県高野連強化試合 山形県野球場 28 0 ○ 松尾-千葉
98 羽黒(山形) 3 2 ○ 涌井
99 6月26日 新屋(秋田) 創立20周年記念試合 弁天球場 13 1 ○ 松尾-佐藤賢-涌井-赤堀
100 6月27日 金足農(秋田) 秋田遠征 こまちスタジアム 8 2 ○ 松尾-赤堀
101 東北(宮城) 0 0 △ 涌井
102 7月3日 東海大甲府(山梨) 練習試合W 長浜グランド 4 4 △ 松尾-千葉-赤堀
103 7 2 ○ 涌井
104 7月4日 横芝敬愛(千葉) 練習試合W 長浜グランド 7 5 ○ 松尾-佐藤-赤堀
105 18 0 ○ 涌井
106 7月14日 上溝南 選手権県大会2回戦 大和引地台球場 23 0 ○ 松尾-佐藤-千葉
107 7月18日 平塚工科 選手権県大会3回戦 保土ヶ谷球場 12 1 ○ 千葉-赤堀
108 7月21日 日大藤沢 選手権県大会4回戦 相模原球場 5 4 ○ 涌井
109 7月24日 桐蔭学園 選手権県大会5回戦 平塚球場 6 1 ○ 涌井
110 7月25日 桐光学園 選手権県大会準々決勝 保土ヶ谷球場 5 2 ○ 涌井
111 7月27日 横浜商大 選手権県大会準決勝 横浜スタジアム 16 3 ○ 涌井-千葉
112 7月28日 神奈川工 選手権県大会決勝 横浜スタジアム 13 0 ○ 涌井
113 8月8日 報徳学園(兵庫) 甲子園大会1回戦 甲子園球場 8 2 ○ 涌井
114 8月14日 京都外大西(京都) 甲子園大会2回戦 甲子園球場 1 0 ○ 涌井
115 8月17日 明徳義塾(高知) 甲子園大会3回戦 甲子園球場 7 5 ○ 涌井
116 8月19日 駒大苫小牧(南北海道) 甲子園準々決勝 甲子園球場 1 6 ● 涌井-千葉


 Back