| 創志学園高等学校 (岡山県岡山市) | ||||||||
| 部 長 | 木口 雅文 | 副部長 | ||||||
| 監 督 | 長澤 宏行 | コーチ | 大長 秀行 | |||||
| マネージャー | 妻鹿 智美 | コーチ | ||||||
| 背番号 | ポジション | 氏名 | ふりがな | 学年 | 出身中学 | 身長 | 体重 | |
| 県名 | 学校名 | |||||||
| 1 | 投 | 山本 凌 | やまもと りょう | 1 | 岡山 | 中道 | 178 | 70 |
| 2 | 捕 | 須藤 髏ャ | すとう りゅうせい | 1 | 岡山 | 佐伯 | 180 | 96 |
| 3 | 一 | 金山 高大 | かなやま たかひろ | 1 | 大阪 | 三稜 | 177 | 88 |
| 4 | 二 | 末谷 修人 | すえたに しゅうと | 1 | 兵庫 | 太子東 | 175 | 68 |
| 5 | 三 | 吉田 大樹 | よしだ ひろき | 1 | 兵庫 | 双葉 | 173 | 75 |
| 6 | 遊 | 野山 慎介 | のやま しんすけ | 1 | 岡山 | 佐伯 | 178 | 73 |
| 7 | 左 | 玉井 涼太 | たまい りょうた | 1 | 兵庫 | 精道 | 178 | 66 |
| 8 | 中 | 友森 尚哉 | とももり なおや | 1 | 岡山 | 倉敷市立北 | 172 | 67 |
| 9 | 右 | 庄司 憩 | しょうじ いこい | 1 | 兵庫 | 狭間 | 174 | 63 |
| 10 | 捕 | 三木 将 | みき まさし | 1 | 兵庫 | 双葉 | 172 | 73 |
| 11 | 投 | 富田 一成 | とみた かずしげ | 1 | 岡山 | 佐伯 | 171 | 59 |
| 12 | 一 | 鳥羽 竜也 | とば りゅうや | 1 | 岡山 | 操山 | 165 | 70 |
| 13 | 投 | 岩田 丈 | いわた じょう | 1 | 岡山 | 山南 | 172 | 68 |
| 14 | 二 | 勝田 新之助 | かつた しんのすけ | 1 | 兵庫 | 苦楽園 | 170 | 68 |
| 15 | 捕 | 則本 竜輝 | のりもと りゅうき | 1 | 岡山 | 中道 | 176 | 73 |
| 16 | 右 | 鈴木 健也 | すずき けんや | 1 | 岡山 | 中山 | 160 | 60 |
| 17 | 三 | 藤井 翔斗 | ふじい しょうと | 1 | 兵庫 | 山手 | 165 | 72 |
| 18 | 投 | 小山 祐司 | こやま ゆうじ | 1 | 大阪 | 三稜 | 180 | 73 |
| 19 | 右 | 尾本 心平 | おもと しんぺい | 1 | 岡山 | 吉永 | 168 | 67 |
| 20 | 三 | 小山 太志 | こやま だいし | 1 | 岡山 | 竜操 | 167 | 65 |
| 21 | 左 | 樋本 暁俊 | ひのもと さとし | 1 | 岡山 | 芳泉 | 170 | 68 |
| 22 | 投 | 藤本 光徳 | ふじもと みつのり | 1 | 兵庫 | 宝塚 | 172 | 62 |
| 23 | 中 | 山口 成徳 | やまぐち よしのり | 1 | 兵庫 | 甲武 | 171 | 74 |
| 24 | 中 | 和田 将匠 | わだ しょうた | 1 | 岡山 | 金光 | 171 | 64 |
| 25 | 右 | 佐藤 大志 | さとう ひろし | 1 | 岡山 | 桑田 | 176 | 68 |
| 26 | 左 | 江嵜 裕昭 | えざき ひろあき | 1 | 兵庫 | 浜の宮 | 167 | 59 |
| 27 | 投 | 高橋 龍 | たかはし りゅう | 1 | 兵庫 | 丹南 | 173 | 68 |
| 28 | 投 | 松本 雄太 | まつもと ゆうた | 1 | 大阪 | 茨田 | 165 | 65 |
BACK