| 松阪高等学校 (三重県松阪市) | ||||||||
| 部 長 | 下釜 浩 | 副部長 | 大西 倫子 | |||||
| 監 督 | 松葉 健司 | コーチ | 大西 倫子 | |||||
| マネージャー | 高橋 かなこ | コーチ | ||||||
| 背番号 | ポジション | 氏名 | ふりがな | 学年 | 出身中学 | 身長 | 体重 | |
| 県名 | 学校名 | |||||||
| 1 | 投 | 中川 幸二 | なかがわ こうじ | 2 | 三重 | 南ヶ丘 | 162 | 58 |
| 2 | 捕 | 浦川 耕輔 | うらかわ こうすけ | 2 | 三重 | 久保 | 172 | 70 |
| 3 | 一 | 出口 和輝 | でぐち かずき | 2 | 三重 | 港 | 168 | 55 |
| 4 | 二 | 辻岡 佑人 | つじおか ゆうと | 2 | 三重 | 松阪中部 | 175 | 62 |
| 5 | 三 | 阪口 雄太 | さかぐち ゆうた | 2 | 三重 | 玉城 | 171 | 65 |
| 6 | 遊 | 野呂 修平 | のろ しゅうへい | 2 | 三重 | 小俣 | 165 | 56 |
| 7 | 左 | 平田 翔吾 | ひらた しょうご | 2 | 三重 | 三雲 | 177 | 69 |
| 8 | 中 | 西堀 彰剛 | にしぼり しょうご | 2 | 三重 | 松阪中部 | 165 | 54 |
| 9 | 右 | 竹内 諒 | たけうち りょう | 1 | 三重 | 南ヶ丘 | 177 | 73 |
| 10 | 投 | 北岡 大樹 | きたおか だいき | 2 | 三重 | 明和 | 170 | 73 |
| 11 | 中 | 大西 雄輔 | おおにし ゆうすけ | 2 | 三重 | 大台 | 170 | 58 |
| 12 | 一 | 後藤 大樹 | ごとう だいき | 2 | 三重 | 明和 | 172 | 62 |
| 13 | 捕 | 保田 篤志 | やすだ あつし | 2 | 三重 | 松阪中部 | 164 | 59 |
| 14 | 三 | 中西 貫二 | なかにし かんじ | 2 | 三重 | 北浜 | 170 | 68 |
| 15 | 捕 | 松本 裕輔 | まつもと ゆうすけ | 1 | 三重 | 美杉 | 172 | 68 |
| 16 | 二 | 西川 一帆 | にしかわ かずほ | 1 | 三重 | 殿町 | 169 | 54 |
| 17 | 中 | 真鍋 顕汰 | まなべ けんた | 1 | 三重 | 松阪西 | 173 | 60 |
| 18 | 一 | 谷口 翔太 | たにぐち しょうた | 2 | 三重 | 久保 | 167 | 70 |
| 19 | 二 | 辻本 旺生 | つじもと おうみ | 2 | 三重 | 飯高西 | 165 | 54 |
| 20 | 右 | 扇田 惇史 | おぎた あつし | 2 | 三重 | 多気 | 168 | 61 |
| 21 | 投 | 赤塚 崇幸 | あかつか たかゆき | 2 | 三重 | 久居東 | 177 | 74 |
| 22 | 二 | 石丸 大樹 | いしまる だいき | 2 | 三重 | 松阪西 | 167 | 53 |
| 23 | 一 | 伊藤 孝昭 | いとう たかあき | 2 | 三重 | 明和 | 165 | 61 |
| 24 | 遊 | 大藤 肇 | おおふじ はじめ | 2 | 三重 | 嬉野 | 166 | 58 |
| 25 | 二 | 片岡 純一 | かたおか じゅんいち | 2 | 三重 | 久保 | 170 | 58 |
| 26 | 右 | 蔵前 圭吾 | くらまえ けいご | 2 | 三重 | 久保 | 173 | 65 |
| 27 | 遊 | 世古 圭汰 | せこ けいた | 2 | 三重 | 三重 | 169 | 53 |
| 28 | 右 | 中井 冠太 | なかい かんた | 2 | 三重 | 嬉野 | 163 | 56 |
| 29 | 捕 | 中嶋 淳一 | なかじま じゅんいち | 2 | 三重 | 鎌田 | 175 | 59 |
| 30 | 中 | 藤井 祥司 | ふじい しょうじ | 2 | 三重 | 一志 | 168 | 59 |
| 31 | 投 | 前田 一夢 | まえだ かずむ | 2 | 三重 | 三雲 | 170 | 63 |
| 32 | 投 | 松田 章吾 | まつだ しょうご | 2 | 三重 | 飯南 | 164 | 73 |
| 33 | 投 | 森井 悠斗 | もりい ゆうと | 2 | 三重 | 明和 | 173 | 60 |
| 34 | 投 | 渡辺 拓也 | わたなべ たくや | 2 | 三重 | 松阪中部 | 167 | 51 |
| 35 | 遊 | 上東 亮介 | じょうとう りょうすけ | 1 | 三重 | 三雲 | 159 | 54 |
| 36 | 一 | 伊藤 裕司 | いとう ゆうじ | 1 | 三重 | 三雲 | 170 | 74 |
| 37 | 遊 | 植松 孝喜 | うえまつ こうき | 1 | 三重 | 松阪西 | 170 | 58 |
| 38 | 右 | 植松 亮裕 | うえまつ りょうゆう | 1 | 三重 | 松阪西 | 172 | 58 |
| 39 | 二 | 大西 将太 | おおにし しょうた | 1 | 三重 | 紀北 | 163 | 54 |
| 40 | 捕 | 大西 寿幸 | おおにし ひさゆき | 1 | 三重 | 殿町 | 169 | 71 |
| 41 | 右 | 大西 真昴 | おおにし ますばる | 1 | 三重 | 大紀 | 175 | 52 |
| 42 | 左 | 小倉 知也 | おぐら ともや | 1 | 三重 | 多気 | 162 | 75 |
| 43 | 投 | 川口 雄也 | かわぐち ゆうや | 1 | 三重 | 殿町 | 168 | 66 |
| 44 | 一 | 岸 洸也 | きし こうや | 1 | 三重 | 大台 | 175 | 70 |
| 45 | 遊 | 豊田 将太 | とよだ しょうた | 1 | 三重 | 白山 | 171 | 58 |
| 46 | 投 | 中桐 朋哉 | なかぎり ともや | 1 | 三重 | 大紀 | 166 | 66 |
| 47 | 中 | 中島 幹斗 | なかじま みきと | 1 | 三重 | 嬉野 | 162 | 49 |
| 48 | 三 | 橋本 卓朗 | はしもと たくろう | 1 | 三重 | 多気 | 169 | 69 |
| 49 | 遊 | 平賀 宏尚 | ひらが ひろなお | 1 | 三重 | 片田 | 169 | 63 |
| 50 | 左 | 藤井 宏紀 | ふじい ひろのり | 1 | 三重 | 南郊 | 175 | 67 |
| 51 | 投 | 松江 晃太 | まつえ こうた | 1 | 三重 | 殿町 | 179 | 63 |
| 52 | 右 | 宮原 壮大 | みやはら もりひろ | 1 | 三重 | 紀北 | 158 | 48 |
| 53 | 二 | 山川 信孝 | やまかわ のぶたか | 1 | 三重 | 南島 | 165 | 51 |
| 54 | 遊 | 山口 佳宏 | やまぐち よしひろ | 1 | 三重 | 鎌田 | 158 | 47 |
| 55 | 三 | 湯浅 将 | ゆあさ しょう | 1 | 三重 | 久保 | 159 | 46 |
BACK