近大高専戦績(2003/8月〜)
| 月日 | 対戦相手 | 大会名 | 場所 | スコア | 勝負 | ||
| 得点 | 失点 | ||||||
| 1 | 8月4日 | 桐蔭(和歌山) | 練習試合W | 桐蔭グランド | ○ | ||
| 2 | ○ | ||||||
| 3 | 8月6日 | 三重 | 練習試合W | 三重高グランド | 0 | 5 | ● |
| 4 | 7 | 3 | ○ | ||||
| 5 | 8月20日 | 近大福山(広島) | 練習試合W | くまのスタジアム | 7 | 5 | ○ |
| 6 | 近大附(大阪) | 0 | 10 | ● | |||
| 7 | 8月26日 | 木本 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 9 | 5 | ○ |
| 8 | 8月28日 | 尾鷲 | くまのスタジアム | 11 | 3 | ○ | |
| 9 | 9月6日 | 串本(和歌山) | 練習試合W | 近大高専G | 13 | 1 | ○ |
| 10 | 4 | 12 | ● | ||||
| 11 | 9月7日 | 鳥羽 | 練習試合W | 鳥羽高グランド | 21 | 8 | ○ |
| 12 | 宇治山田 | 5 | 2 | ○ | |||
| 13 | 9月14日 | 明野 | 練習試合W | 明野グランド | 4 | 1 | ○ |
| 14 | 8 | 0 | ○ | ||||
| 15 | 9月15日 | 伊勢工 | 練習試合W | 伊勢工グランド | 1 | 4 | ● |
| 16 | 宮川 | 5 | 0 | ○ | |||
| 17 | 9月27日 | 津商 | 秋季県大会2回戦 | 松阪球場 | 6 | 4 | ○ |
| 18 | 9月28日 | 津田学園 | 秋季県大会準々決勝 | 松阪球場 | 5 | 8 | ● |
| 19 | 10月5日 | 志摩 | 練習試合W | 久居グランド | 8 | 0 | ○ |
| 20 | 久居 | 4 | 0 | ○ | |||
| 21 | 10月12日 | 木本 | 1年生大会予選 | くまのスタジアム | 6 | 5 | ○ |
| 22 | 10月13日 | 尾鷲 | 1年生大会予選 | くまのスタジアム | 10 | 0 | ○ |
| 23 | 10月26日 | 新宮(和歌山) | 練習試合W | 高専グランド | 1 | 1 | △ |
| 24 | 6 | 2 | ○ | ||||
| 25 | 11月8日 | 宇治山田商 | 練習試合W | 山商グランド | 3 | 5 | ● |
| 26 | 菊華(愛知) | 5 | 12 | ● | |||
| 27 | 11月9日 | 大府(愛知) | 練習試合W | 松阪高グランド | 6 | 5 | ○ |
| 28 | 松阪 | 4 | 5 | ● | |||
| 29 | 11月15日 | 相可 | 1年生大会県大会1回戦 | くまのスタジアム | 3 | 4 | ● |
| 30 | 練習試合 | 4 | 0 | ○ | |||
| 31 | 11月16日 | 新宮(和歌山) | 練習試合W | くろしおスタジアム | 9 | 3 | ○ |
| 32 | 3 | 6 | ● | ||||
| 33 | 11月23日 | 稲生 | 練習試合W | 稲生グランド | 7 | 1 | ○ |
| 34 | 8 | 4 | ○ | ||||
34試合23勝10敗1分(11月末現在)
| No | 月日 | 対戦校名 | 大会名 | グランド名 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 35 | 3月13日 | 新宮(和歌山) | 練習試合W | くろしおスタジアム | 11 | 3 | ○ |
| 36 | 13 | 8 | ○ | ||||
| 37 | 3月14日 | 三重 | 練習試合W | 三重高グランド | 8 | 11 | ● |
| 38 | 6 | 6 | △ | ||||
| 39 | 3月17日 | 鵡川(北海道) | 練習試合 | くろしおスタジアム | 0 | 5 | ● |
| 40 41 |
3月20日 | 伊勢 | 練習試合W | 伊勢高グランド | 12 | 7 | ○ |
| 3 | 3 | △ | |||||
| 42 | 3月21日 | 明野 | 練習試合W | 明野高グランド | 0 | 4 | ● |
| 43 | 津 | 8 | 0 | ○ | |||
| 44 | 3月23日 | 近大付属(大阪) | 練習試合W | 近大生駒グランド | 0 | 0 | △ |
| 45 | 3 | 5 | ● | ||||
| 46 47 |
3月26日 | 四日市工 | 練習試合W | 鈴鹿国際大グランド | 6 | 9 | ● |
| 5 | 9 | ● | |||||
| 48 | 3月31日 | 尾鷲 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 1 | 0 | ○ |
| 49 | 4月3日 | 木本 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 1 | 2 | ● |
| 50 | 4月4日 | 箕島(和歌山) | 練習試合W | 近大高専グランド | 2 | 6 | ● |
| 51 | 4月10日 | 相可 | 練習試合W | 相可グランド | 3 | 8 | ● |
| 52 | 5 | 3 | ○ | ||||
| 53 | 4月11日 | 桑名 | 練習試合W | 津商グランド | 6 | 0 | ○ |
| 54 | 津商 | 3 | 3 | △ | |||
| 55 | 4月18日 | 久居 | 練習試合W | 久居グランド | 2 | 15 | ● |
| 56 | 9 | 3 | ○ | ||||
| 57 | 4月24日 | 名張 | 春季三重県大会1回戦 | 県営松阪球場 | 13 | 12 | ○ |
| 58 | 4月25日 | 松阪工 | 春季三重県大会2回戦 | 県営松阪球場 | 4 | 5 | ● |
| 59 | 5月2日 | 市川(山梨) | 練習試合W | 市川高グランド | 2 | 1 | ○ |
| 60 | 甲府商(山梨) | 7 | 14 | ● | |||
| 61 | 5月3日 | 駿台甲府(山梨) | 練習試合W | 駿台甲府グランド | 3 | 2 | ○ |
| 62 | 7 | 7 | △ | ||||
| 63 | 5月15日 | 四日市南 | 練習試合W | 四日市南高グランド | 9 | 3 | ○ |
| 64 | 6 | 1 | ○ | ||||
| 65 | 5月22日 | 串本(和歌山) | 練習試合W | サンナンタン球場 | |||
| 66 | |||||||
| 67 | 5月23日 | 熊野(和歌山) | 練習試合w | 熊野高グランド | |||
| 68 | |||||||
| 69 | 5月30日 | 十津川(奈良) | 練習試合W | くまのスタジアム | 10 | 0 | ○ |
| 70 | 8 | 4 | ○ | ||||
| 71 | 6月6日 | 中京大中京(愛知) | くまのベースボールフェスタ | くまのスタジアム | 6 | 10 | ● |
| 72 | 6月12日 | 尾鷲 | 練習試合W | くまのスタジアム | 5 | 0 | ○ |
| 73 | 3 | 2 | ○ | ||||
| 74 | 6月19日 | 松阪 | 練習試合W | 松阪高グランド | 7 | 4 | ○ |
| 75 | 名張西 | 3 | 5 | ● | |||
| 76 | 6月26日 | 四日市四郷 | 練習試合W | 四郷高グランド | 4 | 1 | ○ |
| 77 | 12 | 4 | ○ | ||||
| 78 | 6月27日 | 稲生 | 練習試合W | 稲生高グランド | 7 | 3 | ○ |
| 79 | 8 | 0 | ○ | ||||
| 7月3日 | (和歌山) | 練習試合 | |||||
| 7月10日 | 宇治山田 | 練習試合W | 宇治山田高グランド | ||||
| 7月18日 | 日生第二 | 選手権三重大会1回戦 | 伊勢球場 | 7 | 6 | ○ | |
| 7月21日 | 海星 | 選手権三重大会2回戦 | 四日市球場 | 2 | 5 | ● |