| 神村学園高等部 (鹿児島県いちき串木野市) | ||||||||
| 部 長 | 六反田 統 | 副部長 | 谷川 暁 | |||||
| 監 督 | 山本 常夫 | コーチ | 鬼塚 佳幸 | |||||
| 背番号 | ポジション | 氏名 | ふりがな | 学年 | 出身中学 | 身長 | 体重 | |
| 県名 | 学校名 | |||||||
| 1 | 投 | 久保 大星 | くぼ たいせい | 2 | 鹿児島 | 水引中 | 166 | 62 |
| 2 | 捕 | 久永 純也 | ひさなが じゅんや | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 180 | 68 |
| 3 | 一 | 本田 昂煕 | ほんだ こうき | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 174 | 68 |
| 4 | 二 | 児玉 洸 | こだま ひかる | 2 | 鹿児島 | 金久中 | 170 | 64 |
| 5 | 三 | 岩元 聖弥 | いわもと せいや | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 168 | 62 |
| 6 | 遊 | 山口 高輝 | やまぐち こうき | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 173 | 65 |
| 7 | 左 | 白澤 隼人 | しらさわ はやと | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 166 | 66 |
| 8 | 中 | 坂口 湧希 | さかぐち ゆうき | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 180 | 72 |
| 9 | 右 | 大迫 将也 | おおさこ まさや | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 172 | 66 |
| 10 | 投 | 大曲 祐希 | おおまがり ゆうき | 2 | 兵庫 | 八景中 | 176 | 72 |
| 11 | 投 | 柿澤 貴裕 | かきざわ たかひろ | 1 | 鹿児島 | 神村学園中 | 176 | 70 |
| 12 | 捕 | 篠ア 康司 | しのざき こうじ | 2 | 大阪 | 金岡南中 | 172 | 80 |
| 13 | 一 | 西村 崚佑 | にしむら りょうすけ | 2 | 大阪 | 桜台中 | 177 | 70 |
| 14 | 遊 | 中原 宏幸 | なかはら ひろゆき | 2 | 和歌山 | 笠田中 | 167 | 60 |
| 15 | 三 | 中原 伸幸 | なかはら のぶゆき | 2 | 和歌山 | 笠田中 | 169 | 61 |
| 16 | 遊 | 田中 悠一郎 | たなか ゆういちろう | 2 | 鹿児島 | 神村学園中 | 170 | 65 |
| 17 | 左 | 久井 悠希 | ひさい ゆうき | 2 | 広島 | 戸坂中 | 176 | 68 |
| 18 | 投 | 平藪 樹一郎 | ひらやぶ じゅんいちろう | 1 | 鹿児島 | 野田中 | 168 | 64 |
| 19 | 右 | 前山 匠 | まえやま しょう | 2 | 大阪 | 岸和田北中 | 170 | 70 |
| 20 | 左 | 村田 洸希 | むらた こうき | 1 | 長崎 | 片渕中 | 172 | 65 |
| 21 | 遊 | 田中 貢大 | たなか こうだい | 1 | 鹿児島 | 国分中 | 167 | 82 |
| 22 | 三 | 中園 史剛 | なかぞの ふみたか | 1 | 鹿児島 | 武岡中 | 170 | 75 |
| 23 | 右 | 古賀 伊織 | こが いおり | 1 | 鹿児島 | 坂元中 | 177 | 70 |
| 24 | 捕 | 中野 大介 | なかの だいすけ | 1 | 大阪 | 葛城中 | 173 | 63 |
| 25 | 左 | 瀬口 拓也 | せぐち たくや | 1 | 鹿児島 | 川内北中 | 176 | 68 |
BACK