| 神村学園高等部 (鹿児島県いちき串木野市) | ||||||||
| 部 長 | 谷川 暁 | 副部長 | 鬼塚 佳幸 | |||||
| 監 督 | 山本 常夫 | コーチ | ||||||
| マネージャー | コーチ | |||||||
| 背番号 | P | 氏名 | ふりがな | 学年 | 出身中学 | 身長 | 体重 | |
| 県名 | 学校名 | |||||||
| 1 | 投 | 坂上 雄貴 | さかがみゆうき | 2 | 鹿児島 | 市来 | 182 | 84 |
| 2 | 捕 | 吉見 将太 | よしみしょうた | 2 | 兵庫 | 市島 | 168 | 68 |
| 3 | 一 | 坂口 湧希 | さかぐちゆうき | 1 | 鹿児島 | 神村学園 | 180 | 70 |
| 4 | 二 | 山之内 克典 | やまのうちかつのり | 2 | 鹿児島 | 神村学園 | 167 | 65 |
| 5 | 三 | 福永 雅之 | ふくながまさゆき | 2 | 鹿児島 | 亀津 | 170 | 65 |
| 6 | 遊 | 廣田 拓巳 | ひろたたくみ | 2 | 福岡 | 広徳 | 168 | 62 |
| 7 | 左 | 春山 亮太 | はるやまりょうた | 2 | 宮崎 | 田野 | 175 | 68 |
| 8 | 中 | 平田 力也 | ひらたりきや | 2 | 大阪 | 桜丘 | 172 | 67 |
| 9 | 右 | 白澤 隼人 | しらさわはやと | 1 | 鹿児島 | 神村学園 | 165 | 63 |
| 10 | 外 | 川ア 脩誠 | かわさきしゅうせい | 2 | 鹿児島 | 神村学園 | 178 | 66 |
| 11 | 外 | 上垣 駿 | かみがきたける | 2 | 鹿児島 | 神村学園 | 175 | 68 |
| 12 | 外 | 鷹本 智充 | たかもとともみつ | 2 | 広島 | 長束 | 168 | 65 |
| 13 | 内 | 太田 亮輔 | おおたりょうすけ | 2 | 兵庫 | 和田山 | 168 | 65 |
| 14 | 内 | 松下 広輝 | まつしたひろき | 2 | 大阪 | 大正中央 | 169 | 63 |
| 15 | 内 | 高橋 優友 | たかはしゆうすけ | 2 | 兵庫 | 松崎 | 170 | 65 |
| 16 | 内 | 金島 直也 | かねしまなおや | 2 | 兵庫 | 立花 | 171 | 63 |
| 17 | 外 | 松本 光司 | まつもとこうじ | 2 | 熊本 | 180 | 75 | |
| 18 | 投 | 久保 大星 | くぼたいせい | 1 | 鹿児島 | 水引 | 165 | 60 |
| 19 | 内 | 藤田 雄大 | ふじたゆうだい | 2 | 鹿児島 | 日吉 | 170 | 63 |
| 20 | 投 | 本田 昴熙 | ほんだこうき | 1 | 鹿児島 | 神村学園 | 177 | 72 |
| 投 | 大曲 祐樹 | おおまがりゆうき | 1 | 兵庫 | 八景 | 177 | 72 | |
| 投 | 三原 航平 | みはらこうへい | 1 | 鹿児島 | 神村学園 | 173 | 72 | |
| 捕 | 久永 純也 | ひさながじゅんや | 1 | 鹿児島 | 神村学園 | 181 | 68 | |
| 内 | 山口 高輝 | やまぐちこうき | 1 | 鹿児島 | 神村学園 | 173 | 65 | |
| 内 | 岩元 聖弥 | いわもとせいや | 1 | 鹿児島 | 神村学園 | 167 | 60 | |
BACK