剣勇伝説YAIBA
カードダス
| No. | カードの名称 | 在庫数
|
| 1 | 鉄 刃 | 0
|
| 2 | ? | 欲
|
| 3 | 峰 さやか | 0
|
| 4 | 宮本 武蔵 | 0
|
| 5 | クモ男 | 0
|
| 6 | 鉄 刃 | 0
|
| 7 | ジュリアス・ズポポタマスV世 | 0
|
| 8 | ゲロ田ゲロ左衛門 | 0
|
| 9 | 鉄 刃 | 0
|
| 10 | 刃の仲間たち | 0
|
| 11 | バットガイ | 0
|
| 12 | 刃 vs バットガイ | 0
|
| 13 | さやか と カゲトラ | 0
|
| 14 | カマキリ男 ヒトデ男 ナマコ男 | 0
|
| 15 | 鉄 刃 | 0
|
| 16 | 佐々木 小次郎 | 0
|
| 17 | 刃 と 武蔵 | 0
|
| 18 | 鉄 刃 | 0
|
| 19 | 鉄 刃 | 0
|
| 20 | 鬼丸 (キラカード) | 0
|
| 21 | 刃 vs 鬼丸 (キラカード) | 0
|
| 22 | ? | 欲
|
| 23 | 三好清海入道 | 0
|
| 24 | 鉄 刃 | 0
|
| 25 | 天草四郎時定 | 0
|
| 26 | 刃(竜変化) | 0
|
| 27 | 石川 五右衛門 | 0
|
| 28 | 刃(巨大化) | 0
|
| 29 | ? | 欲
|
| 30 | 鉄 刃 | 0
|
| 31 | 刃の仲間たち | 0
|
| 32 | 鉄 刃 | 0
|
| 33 | クモ男 | 0
|
| 34 | 刃 と さやか | 0
|
| 35 | ? | 欲
|
| 36 | 鬼丸 | 0
|
| 37 | 鉄 刃 | 0
|
| 38 | 鬼丸 | 0
|
| 39 | 鉄 刃 (キラカード) | 0
|
| 40 | 峰 さやか | 0
|
| 41 | 竜神 | 0
|
| 42 | 鉄 刃 | 0
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。