ときめきメモリアル VOL.4
No. | カードの名称 | 在庫数
|
Card List |
361 | 虹野 沙希 | 2
|
362 | 詩織&愛 | 4
|
363 | 望&好雄 | 2
|
364 | 結奈&見晴 | 0
|
365 | 古式 ゆかり | 2
|
366 | 鏡 魅羅 | 4
|
367 | 伊集院 レイ | 2
|
368 | 未緒&夕子 | 2
|
369 | 片桐 彩子 | 0
|
Fashion Collection |
370 | 縁日オールキャラクター 1/9 | 1
|
371 | 縁日オールキャラクター 2/9 | 2
|
372 | 縁日オールキャラクター 3/9 | 0
|
373 | 縁日オールキャラクター 4/9 | 1
|
374 | 縁日オールキャラクター 5/9 | 4
|
375 | 縁日オールキャラクター 6/9 | 2
|
376 | 縁日オールキャラクター 7/9 | 2
|
377 | 縁日オールキャラクター 8/9 | 0
|
378 | 縁日オールキャラクター 9/9 | 2
|
379 | 沙希&夕子 | 2
|
380 | 未緒、彩子、結奈&愛 | 2
|
381 | 詩織&魅羅 | 0
|
382 | ゆかり&望 | 2
|
383 | 詩織&見晴 | 2
|
384 | 未緒&彩子 | 0
|
385 | ゆかり&見晴 | 1
|
386 | 沙希&夕子 | 4
|
387 | 詩織&優美 | 4
|
Folk Dance |
388 | 体育祭オールキャラクター 1/9 | 2
|
389 | 体育祭オールキャラクター 2/9 | 1
|
390 | 体育祭オールキャラクター 3/9 | 0
|
391 | 体育祭オールキャラクター 4/9 | 2
|
392 | 体育祭オールキャラクター 5/9 | 2
|
393 | 体育祭オールキャラクター 6/9 | 0
|
394 | 体育祭オールキャラクター 7/9 | 2
|
395 | 体育祭オールキャラクター 8/9 | 4
|
396 | 体育祭オールキャラクター 9/9 | 2
|
Cultural Festival |
397 | 魅羅&望 | 1
|
398 | 紐緒 結奈 | 4
|
399 | 藤崎 詩織 | 2
|
400 | 片桐 彩子 | 0
|
401 | 如月 未緒 | 2
|
402 | 沙希&愛 | 2
|
Location File |
403 | 優美&夕子 | 2
|
404 | 古式 ゆかり | 0
|
405 | 館林 見晴 | 4
|
Cultural Festival |
406 | 文化祭オールキャラクター 1/9 | 0
|
407 | 文化祭オールキャラクター 2/9 | 2
|
408 | 文化祭オールキャラクター 3/9 | 2
|
409 | 文化祭オールキャラクター 4/9 | 4
|
410 | 文化祭オールキャラクター 5/9 | 4
|
411 | 文化祭オールキャラクター 6/9 | 4
|
Location File |
412 | 文化祭オールキャラクター 7/9 | 2
|
413 | 文化祭オールキャラクター 8/9 | 1
|
414 | 文化祭オールキャラクター 9/9 | 0
|
School Excursion |
415 | 結奈&見晴 | 1
|
416 | 伊集院 レイ | 0
|
417 | 夕子&好雄 | 2
|
418 | 古式 ゆかり | 4
|
419 | 藤崎 詩織 | 2
|
420 | 未緒&望 | 2
|
421 | 彩子&好雄 | 1
|
422 | 愛&魅羅 | 4
|
423 | 虹野 沙希 | 4
|
X'mas Party |
424 | クリスマスオールキャラクター 1/9 | 4
|
425 | クリスマスオールキャラクター 2/9 | 1
|
426 | クリスマスオールキャラクター 3/9 | 2
|
427 | クリスマスオールキャラクター 4/9 | 0
|
428 | クリスマスオールキャラクター 5/9 | 2
|
429 | クリスマスオールキャラクター 6/9 | 2
|
430 | クリスマスオールキャラクター 7/9 | 0
|
431 | クリスマスオールキャラクター 8/9 | 2
|
432 | クリスマスオールキャラクター 9/9 | 3
|
After School... |
433 | 初詣オールキャラクター 1/9 | 2
|
434 | 初詣オールキャラクター 2/9 | 2
|
435 | 初詣オールキャラクター 3/9 | 2
|
436 | 初詣オールキャラクター 4/9 | 2
|
437 | 初詣オールキャラクター 5/9 | 4
|
438 | 初詣オールキャラクター 6/9 | 4
|
Ending Collection |
439 | 初詣オールキャラクター 7/9 | 2
|
440 | 初詣オールキャラクター 8/9 | 1
|
441 | 初詣オールキャラクター 9/9 | 0
|
After School... |
442 | お正月オールキャラクター 1/9 | 4
|
443 | お正月オールキャラクター 2/9 | 1
|
444 | お正月オールキャラクター 3/9 | 0
|
445 | お正月オールキャラクター 4/9 | 2
|
446 | お正月オールキャラクター 5/9 | 1
|
447 | お正月オールキャラクター 6/9 | 4
|
Ending Collection |
448 | お正月オールキャラクター 7/9 | 0
|
449 | お正月オールキャラクター 8/9 | 2
|
450 | お正月オールキャラクター 9/9 | 2
|
レアカード |
R64 | 藤崎 詩織 | 1
|
R65 | 如月 未緒 | 0
|
R66 | 片桐 彩子 | 0
|
R67 | 虹野 沙希 | 0
|
R68 | 古式 ゆかり | 1
|
R69 | 紐緒 結奈 | 0
|
R70 | 美樹原 愛 | 1
|
R71 | 早乙女 優美 | 0
|
R72 | 鏡 魅羅 | 0
|
R73 | 朝日奈 夕子 | 0
|
R74 | 清川 望 | 0
|
R75 | 館林 見晴 | 0
|
R76 | バレンタインオールキャラクター 1/6 | 1
|
R77 | バレンタインオールキャラクター 2/6 | 0
|
R78 | バレンタインオールキャラクター 3/6 | 0
|
R79 | バレンタインオールキャラクター 4/6 | 1
|
R80 | バレンタインオールキャラクター 5/6 | 0
|
R81 | バレンタインオールキャラクター 6/6 | 1
|
スペシャルカード |
S28 | 望&ゆかり | 0
|
S29 | 藤崎 詩織 | 0
|
S30 | 魅羅&夕子 | 0
|
S31 | 彩子、結奈&愛 | 0
|
S32 | 如月 未緒 | 0
|
S33 | 沙希&見晴 | 0
|
S34 | 卒業オールキャラクター 1/3 | 1
|
S35 | 卒業オールキャラクター 2/3 | 0
|
S36 | 卒業オールキャラクター 3/3 | 0
|
キャンペーン応募券 |
| 藤崎 詩織 | 3
|
| 虹野 沙希 | 1
|
| 古式 ゆかり | 0
|
| 美樹原 愛 | 2
|
| 鏡 魅羅 | 2
|
| 如月 未緒 | 1
|
| 清川 望 | 0
|
| 朝日奈 夕子 | 2
|
| 早乙女 優美 | 1
|
| 片桐 彩子 | 4
|
| 紐緒 結奈 | 0
|
| 館林 見晴 | 4
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。