ランスコレクション Part1
通番 | No. | カードの名称 | 在庫数
|
★ SPECIAL CARD ★ |
001 | SP01 | シィル・プライン | 2
|
002 | SP02 | 山本 五十六 | 0
|
003 | SP03 | 来水 美樹 | 0
|
004 | SP04 | マルチナ・カレー | 0
|
005 | SP05 | ホーネット | 0
|
006 | SP06 | ミル・ヨークス | 1
|
007 | SP07 | ソルニア・ベンツ | 0
|
008 | SP08 | アビャトール・スカット | 0
|
009 | SP09 | リセット・カラー | 0
|
★ PROFILE CARD ★ |
010 | PR01 | 加藤 すずめ | 0
|
011 | PR02 | 見当 かなみ | 1
|
012 | PR03 | ジュリア・リンダム | 2
|
013 | PR04 | シィル・プライン | 7
|
014 | PR05 | ランス | 0
|
015 | PR06 | リア・パラパラ・リーザス | 1
|
016 | PR07 | ソウル・レス | 2
|
017 | PR08 | メルフェイス・プロムナード | 1
|
018 | PR09 | メナド・シセイ | 3
|
019 | PR10 | リック・アディスン | 4
|
020 | PR11 | バレス・プロヴァンス | 2
|
021 | PR12 | 小川 健太郎 | 1
|
022 | PR13 | 来水 美樹 | 3
|
023 | PR14 | 斎藤 美華 | 3
|
024 | PR15 | セシル・カーナ | 3
|
025 | PR16 | ルイス・キートワック | 3
|
026 | PR17 | リーザス一般兵 赤 | 14
|
027 | PR18 | リーザス 青の騎士 | 11
|
028 | PR19 | マリア・カスタード | 0
|
029 | PR20 | レィリィ・芹香 | 2
|
030 | PR21 | レベッカ | 3
|
031 | PR22 | ガーウィン・トローフ | 7
|
032 | PR23 | 篠田 源五郎 | 4
|
033 | PR24 | サルベナオット | 15
|
034 | PR25 | エレノア・ラン | 1
|
035 | PR26 | ミリ・ヨークス | 0
|
036 | PR27 | エンジェルナイト | 1
|
037 | PR28 | 織田 信長 | 4
|
038 | PR29 | 山本 五十六 | 0
|
039 | PR30 | 月光 | 3
|
040 | PR31 | アナセル・カスポーラ | 1
|
041 | PR32 | ルーベラン・ツェール | 0
|
042 | PR33 | シーラ・ヘルマン | 4
|
043 | PR34 | フリーク・パラフィン | 0
|
044 | PR35 | ハンティ・カラー | 1
|
045 | PR36 | ロレックス・ガドラス | 4
|
046 | PR37 | ナギ・ス・ラガール | 1
|
047 | PR38 | ラグナロックアーク ・スーパー・ガンジー | 1
|
048 | PR39 | マジック・ザ・ガンジー | 1
|
049 | PR40 | ラ・ハウゼル | 0
|
050 | PR41 | ケイブリス | 0
|
051 | PR42 | サテラ | 1
|
052 | PR43 | レディ | 3
|
053 | PR44 | ハニーキング | 0
|
054 | PR45 | 洋子 | 0
|
★ PUZZLE CARD ★ |
055 | PU01 | 山本 五十六 | 1
|
056 | PU02 | 見当 かなみ | 0
|
057 | PU03 | サテラ | 0
|
058 | PU04 | シィル・プライン | 0
|
059 | PU05 | ランス | 0
|
060 | PU06 | 魔想 志津香 | 1
|
061 | PU07 | マリス・アマリリス | 0
|
062 | PU08 | マリア・カスタード | 0
|
063 | PU09 | メナド・シセイ | 0
|
★ ADULT CARD ★ |
064 | AD01 | リア・パラパラ・リーザス | 0
|
065 | AD02 | メルシィ・アーチャ | 1
|
066 | AD03 | 香姫 | 0
|
067 | AD04 | ウェンディ・クルミラー | 1
|
068 | AD05 | ハウセスナース | 0
|
069 | AD06 | ジュリア・リンダム | 0
|
070 | AD07 | カフェ・アートフル | 0
|
071 | AD08 | ソミータ・カラー | 0
|
072 | AD09 | 来水 美樹 | 0
|
★ GRAPHIC CARD ★ |
073 | GR01 | グラフィック:01 | 5
|
074 | GR02 | グラフィック:02 | 4
|
075 | GR03 | グラフィック:03 | 0
|
076 | GR04 | グラフィック:04 | 2
|
077 | GR05 | グラフィック:05 | 0
|
078 | GR06 | グラフィック:06 | 0
|
079 | GR07 | グラフィック:07 | 3
|
080 | GR08 | グラフィック:08 | 3
|
081 | GR09 | グラフィック:09 | 1
|
★ SERIES CARD ★ |
082 | SE01 | ランス V | 0
|
083 | SE02 | ランス V | 0
|
084 | SE03 | ランス V | 0
|
085 | SE04 | ランス 4.1 | 0
|
086 | SE05 | ランス 4.1 | 0
|
087 | SE06 | ランス 4.1 | 0
|
088 | SE07 | ランス 4.2 | 1
|
089 | SE08 | ランス 4.2 | 0
|
090 | SE09 | ランス 4.2 | 0
|
★ ITEM CARD ★ |
091 | IT01 | ヘルマン・リーザス | 4
|
092 | IT02 | 自由都市・JAPAN | 2
|
093 | IT03 | ゼス・魔人界 | 0
|
★ LIST CARD ★ |
094 | LI01 | リスト:01 | 1
|
095 | LI02 | リスト:02 | 0
|
096 | LI03 | リスト:03 | 0
|
★ LUCKY CARD ★ |
097 | Holography01 | シィル・プライン | 0
|
098 | LUCKY00 | アリス&諭吉 | 0
|
099 | Holography02 | ワーグ | 0
|
★ 応募券 ★ |
| RA-1 | 応募券(アリス&諭吉) | 21
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。