怪傑蒸気探偵団
No. | カードの名称
| 在庫数 |
Nomal | Parallel |
★ プレゼントカード ★ |
| 鈴々 | 0
|
★ あたりカード ★ |
| | 0
|
★ プロモーションカード ★ |
| 鈴々 | 0
|
★ ノーマルカード ★ |
01 | | 0 | 3
|
02 | | .欲×3 | 2
|
03 | | 17 | 4
|
04 | | 16 | 2
|
05 | | 0 | 4
|
06 | | .欲×2 | 0
|
07 | | 17 | 3
|
08 | | 17 | 2
|
09 | | 0 | 6
|
10 | | .欲×2 | 1
|
11 | | 16 | 4
|
12 | | 17 | 1
|
13 | | 0 | 4
|
14 | | 1 | 2
|
15 | | 16 | 4
|
16 | | 18 | 3
|
17 | | 0 | 6
|
18 | | 1 | 2
|
19 | | 15 | 3
|
20 | | 18 | 4
|
21 | | 0 | 5
|
22 | | 2 | 4
|
23 | | 15 | 3
|
24 | | 18 | 2
|
25 | | .欲×2 | 2
|
26 | | 2 | 4
|
27 | | 16 | 3
|
28 | | 18 | 2
|
29 | | .欲×4 | 2
|
30 | | 2 | 7
|
31 | | 15 | 0
|
32 | | 18 | 3
|
33 | | .欲×2 | 2
|
34 | | 2 | 8
|
35 | | 16 | 1
|
36 | | 18 | 3
|
★ ハズレカード ★ |
01/36 | | 0
|
02/36 | | 2
|
03/36 | | 1
|
04/36 | | 3
|
05/36 | | 4
|
06/36 | | 4
|
07/36 | | 6
|
08/36 | | 5
|
09/36 | | 4
|
10/36 | | 6
|
11/36 | | 4
|
12/36 | | 3
|
13/36 | | 2
|
14/36 | | 2
|
15/36 | | 2
|
16/36 | | 2
|
17/36 | | 2
|
18/36 | | 2
|
19/36 | | 3
|
20/36 | | 1
|
21/36 | | 0
|
22/36 | | 0
|
23/36 | | 0
|
24/36 | | 0
|
25/36 | | 0
|
26/36 | | 1
|
27/36 | | 1
|
28/36 | | 1
|
29/36 | | 0
|
30/36 | | 1
|
31/36 | | 1
|
32/36 | | 1
|
33/36 | | 2
|
34/36 | | 2
|
35/36 | | 4
|
36/36 | | 2
|

戻る
交換のメールはgks@ztv.ne.jp
までお願いします。