onWeb
Stand | Angler | Club | Bass | Weight | Stand | Angler | Club | Bass | Weight | |
1 | 佐藤 義和 | Shonan | 5 | 3,540 | 28 | 小関 弘康 | Central | 0 | 0 | |
2 | 白石 雅巳 | Oters | 4 | 2,760 | 28 | 中山 毅彦 | Central | 0 | 0 | |
3 | 山田 健太郎 | Western | 3 | 2,730 | 28 | 田坂 光迅 | Central | 0 | 0 | |
4 | 築山 滋 | Shonan | 4 | 2,420 | 28 | 鈴木 克昌 | Central | 0 | 0 | |
5 | 鈴木 守 | Super | 2 | 1,920 | 28 | 早井 隆志 | Central | 0 | 0 | |
6 | 高谷 昌宏 | Western | 2 | 1,780 | 28 | 和田 崇 | Oters | 0 | 0 | |
7 | 堀田 祐二 | Central | 2 | 1,600 | 28 | 奥成 考志 | Oters | 0 | 0 | |
8 | 分部 裕也 | Shonan | 2 | 1,500 | 28 | 三橋 勝紀 | Shonan | 0 | 0 | |
9 | 玉越 和男 | Super | 2 | 1,370 | 28 | 吉巻 久男 | Shonan | 0 | 0 | |
10 | 三浦 博 | Eastern | 3 | 1,280 | 28 | 池田 恵三 | Shonan | 0 | 0 | |
11 | 井上 弘道 | Shonan | 3 | 1,160 | 28 | 佐藤 徹 | Shonan | 0 | 0 | |
12 | 小川 貴紀 | Tokyo | 2 | 1,140 | 28 | 相馬 正博 | Shonan | 0 | 0 | |
13 | 中出 哲夫 | Central | 1 | 950 | 28 | 川田 尚幸 | Shonan | 0 | 0 | |
14 | 土屋 真一郎 | Super | 2 | 820 | 28 | 本多 隆史 | Shonan | 0 | 0 | |
15 | 塩倉 晃 | Central | 1 | 790 | 28 | 志村 昌巳 | Super | 0 | 0 | |
15 | 米原 佳男 | Shonan | 1 | 790 | 28 | 坂本 豊弘 | Super | 0 | 0 | |
17 | 分部 拓也 | Shonan | 1 | 780 | 28 | 鈴木 光也 | Super | 0 | 0 | |
18 | 大部 勝昭 | Shonan | 2 | 700 | 28 | 沢田 慎司 | Super | 0 | 0 | |
19 | 甲佐 直幸 | Central | 1 | 640 | 28 | 鳥澤 恵介 | Super | 0 | 0 | |
20 | 瀬川 佳亜旗 | Central | 1 | 600 | 28 | 渡辺 功 | Super | 0 | 0 | |
21 | 黒田 広慈 | Central | 1 | 580 | 28 | 圓尾 文洋 | Super | 0 | 0 | |
22 | 粕山 英晃 | Western | 1 | 570 | 28 | 田草川 隆 | Tokyo | 0 | 0 | |
23 | 宮澤 友樹 | Eastern | 1 | 520 | 28 | 山下 善祐 | Tokyo | 0 | 0 | |
24 | 郷原 正志 | Western | 1 | 480 | 28 | 三村 大輔 | Western | 0 | 0 | |
25 | 島津 靖雄 | Shonan | 1 | 430 | 28 | 神原 茂樹 | Western | 0 | 0 | |
26 | 鈴木 幹往 | Tokyo | 1 | 310 | 28 | 足立 直樹 | Western | 0 | 0 | |
27 | 高橋 義真 | Tokyo | 1 | 270 | ||||||
BIG BASS | エントリー | 53 人 | ||||||||
Angler | Club | Bass | Weight | Total Bass | 51 | |||||
佐藤 義和 | Shonan | 41.0cm | 1,300 | Total Weight | 32,430 | |||||
Average Bass | 1.0 | |||||||||
Average Weight | 612 |
第2戦までのトータル W/D ONLY | ||||||||||
Today’sStand | Boat | Angler | Club | Bass | Weight | Penalty | Total | 1st | A Y Total | A Y Stand |
3 | 8 | 山田健太郎 | WE | 3 | 2730 | 2730 | 2415 | 5145 | 1 | |
15 | 4 | 塩 倉 晃 | CE | 1 | 790 | 790 | 3445 | 4235 | 2 | |
13 | 3P | 中 出 哲 夫 | CE | 1 | 950 | 950 | 2760 | 3710 | 3 | |
6 | 9 | 高 谷 昌 宏 | WE | 2 | 1780 | 1780 | 1520 | 3300 | 4 | |
7 | 21P | 堀 田 祐 二 | CE | 2 | 1600 | 1600 | 1330 | 2930 | 5 | |
28 | 14P | 中 山 毅 彦 | CE | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 7 | |
24 | 19P | 郷 原 正 志 | WE | 1 | 480 | 480 | 1665 | 2145 | 9 | |
19 | 5 | 甲 佐 直 幸 | CE | 1 | 640 | 640 | 950 | 1590 | 11 | |
21 | 7P | 黒 田 広 慈 | CE | 1 | 580 | 580 | 745 | 1325 | 12 | |
28 | 2 | 鈴 木 克 昌 | CE | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 13 | |
28 | 7 | 三 村 大 輔 | WE | 0 | 0 | 0 | 1135 | 1135 | 14 | |
28 | 1 | 田 坂 光 迅 | CE | 0 | 0 | 0 | 1040 | 1040 | 15 | |
20 | 3 | 瀬川佳亜旗 | CE | 1 | 600 | 600 | 440 | 1040 | 15 | |
22 | 6 | 粕 山 英 晃 | WE | 1 | 570 | 570 | 340 | 910 | 18 | |
28 | 24P | 足 立 直 樹 | WE | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 | 20 | |
28 | 4P | 小 関 弘 康 | CE | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 21 | |
28 | 13P | 神 原 茂 樹 | WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
28 | 11P | 早 井 隆 志 | CE | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | |
不参加 | 坂 口 昇 | WE | 欠席 | 0 | 2860 | 2860 | 6 | |||
小笠原弘光 | WE | - | 2590 | 2590 | 8 | |||||
平林 寛 基 | WE | - | 1670 | 1670 | 10 | |||||
宅 間 弘 志 | CE | - | 930 | 930 | 19 | |||||
小島 茂 | CE | - | 590 | 590 | 22 | |||||
若 野 龍 司 | WE | - | 440 | 440 | 23 | |||||
Big Bass | ||||||||||
Lake | Angler | Club | Bass | Weight | ||||||
1st | 七色貯水池 | 坂口 昇 | WE | 46.0cm | 1415g | |||||
2nd | 野尻湖 | 佐藤 義和 | SH | 41.0cm | 1300g | |||||
3rd | 奥伊勢湖 | |||||||||
4th | 風屋貯水池 | |||||||||
5th | 池原貯水池 |
いつも奥ちゃん検量結果集計ありがとうネ!
シビル・オオブディさん&アダチーズ、タサヲ検量ごくろうさん。E/Dメンバーに手伝ってもらうなんて、他のW/Dメンバー何してたん(怒)
俺がウラバン。 どうだブッチギリ !!
ウラバン様の背後から釣らせて頂きました。
どうだMゾーでっかい盾だど〜。熱いchuは・・・3位じゃオ・ア・ズ・ケ(T。T)
ちなみにショーナン嫌いです・・・これ毒じゃありません。あの人に言わされました。本当はもっと毒吐きます。
伝九郎でございます。
決して裏編とかトゥッキーではございません。
ウイニングコメントは、Yasuu!様のページで・・・ジャーンプ!