onWeb
2004 B.A.S.S. OF JAPAN 1st. CHAPTER TOURNAMENT | ||||||||||
ラッキークラフト・有田商事・ゼニス・デコイ・ヘミング杯 | ||||||||||
NANAIRO Reservoir,Nara 2004/4/4 | ||||||||||
Today’sStand | Boat | Angler | Club | Bass | Weight | Penalty | Total | AY Total | AY Stand | |
1 | 9 | 塩倉 晃 | CE | 5 | 3445 | 0 | 3445 | 3445 | 1 | |
2 | 12 | 坂口 昇 | WE | 5 | 2860 | 0 | 2860 | 2860 | 2 | |
3 | 6 | 中山毅彦 | CE | 5 | 2800 | 0 | 2800 | 2800 | 3 | |
4 | 1P | 中出哲夫 | CE | 5 | 3260 | -500 | 2760 | 2760 | 4 | |
5 | 4 | 小笠原弘光 | WE | 5 | 2590 | 0 | 2590 | 2590 | 5 | |
6 | 3 | 山田健太郎 | WE | 5 | 2415 | 0 | 2415 | 2415 | 6 | |
7 | 10P | 平林寛基 | WE | 3 | 1670 | 0 | 1670 | 1670 | 7 | |
8 | 6P | 郷原正志 | WE | 5 | 1665 | 0 | 1665 | 1665 | 8 | |
9 | 2 | 高谷昌弘 | WE | 5 | 1520 | 0 | 1520 | 1520 | 9 | |
10 | 7P | 堀田祐二 | CE | 5 | 1330 | 0 | 1330 | 1330 | 10 | |
11 | 5 | 鈴木克昌 | CE | 4 | 1260 | 0 | 1260 | 1260 | 11 | |
12 | 10 | 三村大輔 | WE | 4 | 1135 | 0 | 1135 | 1135 | 12 | |
13 | 7 | 田坂光迅 | CE | 3 | 1040 | 0 | 1040 | 1040 | 13 | |
14 | 8 | 甲佐 直幸 | CE | 3 | 950 | 0 | 950 | 950 | 14 | |
15 | 9P | 宅間 弘志 | CE | 2 | 930 | 0 | 930 | 930 | 15 | |
16 | 2P | 足立直樹 | WE | 2 | 745 | 0 | 745 | 745 | 16 | |
16 | 11P | 黒田広慈 | CE | 2 | 745 | 0 | 745 | 745 | 16 | |
18 | 5P | 小関弘康 | CE | 2 | 635 | 0 | 635 | 635 | 18 | |
19 | 8P | 小島 茂 | CE | 2 | 590 | 0 | 590 | 590 | 19 | |
20 | 3P | 若野龍司 | WE | 2 | 440 | 0 | 440 | 440 | 20 | |
20 | 1 | 瀬川佳亜旗 | CE | 2 | 940 | -500 | 440 | 440 | 21 | |
22 | 11 | 粕山 英晃 | WE | 1 | 340 | 0 | 340 | 340 | 22 | |
失格 | 4P | 神原茂樹 | WE | (5) | (2520) | 0 | 23 | |||
Data | ペナルティ | |||||||||
エントリー | 23名 | 釣り保険証忘れ | 神原 茂樹 | WE | (失格) | |||||
Total Bass | 77匹 | 5分帰着遅れ | 瀬川佳亜旗 | CE | (-500g) | |||||
Total Weight | 32,305g | 5分帰着遅れ | 中出 哲夫 | CE | (-500g) | |||||
Average Bass | 3.3匹 | |||||||||
Average Weight | 419.5g | |||||||||
Big Bass | ||||||||||
Lake | Angler | Club | Bass | Weight | ||||||
1st | 七色貯水池 | 坂口 昇 | WE | 46.0cm | 1415g | |||||
2nd | 野尻湖 | |||||||||
3rd | 奥伊勢湖 | |||||||||
4th | 風屋貯水池 | |||||||||
5th | 池原貯水池 |
2位は昨年の年間2位で、リザーバーで断トツの安定感を誇るグッサン坂口選手(写真右)。
3位は入賞&カレーのおかわりができて超ご機嫌なカレー大好きキレンジャー中山選手(写真左)。
T's-ONさんのおいしいカレーに感謝。
冷たい雨が降る春の七色戦を制したのは、プラクティスでロクマル(62cm)まで釣ってしまった昨年のW/D年間トップのガリバー塩倉選手。昨年に引き続き七色戦2連覇! 昨年から通算すると、何と6戦中4戦も勝ってるという、まさにバスオブの横綱「朝青龍」状態。
誰かコイツを止めてくれ〜!