onWeb
Qualified(選手の部) | Press(パートナーの部) | |||||||||||
stand | name | club | cought | weight | penarty | total | stand | name | club | cought | length | |
1 | 築 山 滋 | SHONAN | 3 | 2525 | - | 2525 | 1 | 君 島 義 則 | SHONAN | 1 | 40.5 | |
2 | 中 山 毅 彦 | CENTRAL | 2 | 2460 | - | 2460 | 2 | 郷 原正 志 | WESTERN | 1 | 33.5 | |
3 | 吉 巻 久 男 | SHONAN | 5 | 1680 | - | 1680 | 3 | 米 原 佳 男 | SHONAN | 1 | 28.7 | |
4 | 塩 倉 晃 | CENTRAL | 1 | 1025 | - | 1025 | 4 | 渡 辺 尚 昭 | EASTERN | 1 | 27.0 | |
5 | 小笠原 弘光 | WESTERN | 1 | 1025 | - | 1025 | - | 原嶋敏彦 | EASTERN | 0 | 0 | |
6 | 小 川 貴 紀 | TOKYO | 1 | 870 | - | 870 | - | 小松靖雄 | EASTERN | 0 | 0 | |
7 | 三 橋 勝 紀 | SHONAN | 1 | 550 | - | 550 | - | 鈴木幹往 | TOKYO | 0 | 0 | |
8 | 中 丸 洋 二 | SHONAN | 1 | 495 | - | 495 | - | 相馬正博 | SHONAN | 0 | 0 | |
9 | 鈴 木 守 | SUPER | 1 | 280 | - | 280 | - | 川田尚幸 | SHONAN | 0 | 0 | |
- | 宮 沢 友 樹 | EASTERN | 0 | 0 | - | 0 | - | 沢田慎司 | SUPER | 0 | 0 | |
- | 高 橋 義 真 | TOKYO | 0 | 0 | - | 0 | - | 島津靖雄 | SHONAN | 0 | 0 | |
- | 佐 藤 義 和 | SHONAN | 0 | 0 | - | 0 | - | 池田恵三 | SHONAN | 0 | 0 | |
- | 井 上 弘 道 | SHONAN | 0 | 0 | - | 0 | - | 舟木昌巳 | SUPER | 0 | 0 | |
- | 大 部 勝 昭 | SHONAN | 0 | 0 | - | 0 | - | 鈴木光也 | SUPER | 0 | 0 | |
- | 本 多 隆 史 | SHONAN | 0 | 0 | - | 0 | - | 村木義久 | SUPER | 0 | 0 | |
- | 分 部 拓 也 | SHONAN | 0 | 0 | - | 0 | - | 翠川英人 | OTTERS | 0 | 0 | |
- | 佐 藤 徹 | SHONAN | 0 | 0 | - | 0 | - | 玉越和夫 | SUPER | 0 | 0 | |
- | 分 部 祐 也 | SHONAN | 0 | 0 | - | 0 | - | 坂本豊弘 | SUPER | 0 | 0 | |
- | 和 田 崇 | OTTERS | 0 | 0 | - | 0 | - | 矢ヶ崎文昭 | SHONAN | 0 | 0 | |
- | 土屋 真一郎 | SUPER | 0 | 0 | - | 0 | - | 三村大輔 | WESTERN | 0 | 0 | |
- | 山田健太郎 | WESTERN | 0 | 0 | - | 0 | - | 粕山英晃 | WESTERN | 0 | 0 | |
- | 高 谷 昌 宏 | WESTERN | 0 | 0 | - | 0 | - | 青木秀安 | CENTRAL | 0 | 0 | |
- | 神 原 茂 樹 | WESTERN | 0 | 0 | - | 0 | - | 小関弘康 | CENTRAL | 0 | 0 | |
- | 中 出 哲 夫 | CENTRAL | 0 | 0 | - | 0 | - | 堀田祐二 | CENTRAL | 0 | 0 | |
- | 甲 佐 直 幸 | CENTRAL | 0 | 0 | - | 0 | - | 鈴木克昌 | CENTRAL | 0 | 0 | |
Big fish | ||||||||||||
name | club | weight | length | |||||||||
中山毅彦 | CENTRAL | 1370g | 44.8cm | |||||||||
2004 Angler of the year | ||||||||||||
name | club | 2nd(野尻) | classic | total | ||||||||
☆ | 佐 藤 義 和 | SHONAN | 3540 | 0 | 3540 | |||||||
塩 倉 晃 | CENTRAL | 790 | 1025 | 1815 | ||||||||
2004 Big fish of the year | ||||||||||||
name | club | lake | weight | length | ||||||||
E/D | 中 丸 洋 二 | SHONAN | 4th亀山 | 1545g | 48.0cm | |||||||
W/D | 塩 倉 晃 | CENTRAL | 5th池原 | 1480g | 49.5cm | |||||||
in HAKONE(Ashinoko)
ご存知「どこどこブラザーズ」
箱根での実績◎
バスオブ恒例エレキタイム中の佐藤さん(SH)
「さあてっと、今日はどこ行こっかな?」
って感じでしょうか。
パートナー部門でW/D唯一のキャッチっす!
そんでもって、バビューンってアメリカ行き決定!
おめでとうございます
俺もガリバーと戦いたかったヨ〜!
By 編集長
恐 る べ し !
CONGRATULATIONS !
4位
よくぞここまで見てくださった m(。M。)m
今回の独り言は・・・
ところで、AOY目指しとるオマエとオマエとオマエ、その他大勢ら・・・英語しゃべれるんか?
えっ、しゃべれへんの?俺といしょやん!
なら勉強は?俺はしてるで・・・上達せんけど。
えっ、勉強してへんの! そら、ちょっとズーズーしいで!
アメリカ行きたきゃ、今から駅前留学しな!