2003年 1st 西の湖(E/D.W/D合同)3/30
ゼニス・デコイ・ラッキークラフト・有田商事・ヘミング・メガネプラザcup
Entry No Club Name Caught Weight Penalty Total Stand
12 TO 鈴 木  幹 往 3 4855 0 4855 1
25 OT 和 田      3 2300 0 2300 2
08p OT 奥 成  考 志 1 1840 0 1840 3
18p CE 小 関  弘 康 1 1650 0 1650 4
04 CE 甲 佐  直 幸 1 1420 0 1420 5
12p SH 平 本  清 彦 1 1265 0 1265 6
09p TO 水 村  好 昭 1 1175 0 1175 7
16p SH 川 田  尚 幸 1 945 0 945 8
25p WE 坂 口     1 830 0 830 9
05 CE 中 山  毅 彦 1 770 0 770 10
07 WE 粕 山  英 晃 1 765 0 765 11
15 SU 鈴 木      1 715 0 715 12
BigFish Club Name Entry 48
E/D TOKYO 鈴木幹往 E/D 27
2015g 50.0cm W/D 21
W/D CENTRAL 小関弘康
1650g 47.5cm Total Fish 16.0
Average Cought 1.3
Total Weight 18530.0
Average Weight 1158.1