| 釣果 | 参考 | |||
| 2/11 | 岬 | グレ 41〜46�p 2匹 | 一宮市 川島さん | |
| 2/10 | 岬 | グレ 35〜43�p 3匹 | 一宮市 川崎さん | |
| 2/9 | 岬 | グレ 36〜50�p 2匹 | 桑名市 加藤さん | |
| 2/8 | 岬 | グレ 30〜44�p 3匹 | 知多市 富嶋さん | |
| 2/5 | 岬 | グレ 34〜40�p 5匹 | 桑名市 水谷さん | |
| 2/4 | 岬 | グレ 32〜38�p 5匹 | 吹田市 村田さん | |
| 2/2 | 岬 | グレ 35〜47.5�p 3匹 | 桑名市 加藤さん | |
| 1/29 | 岬 | グレ 45�p 1匹 | 愛知県 土屋さん | |
| 1/28 | 岬 | グレ 41.5〜42�p 2匹 | 一宮市 島さん | |
| 1/26 | 岬 | グレ 30〜46�p 6匹 | 豊中市 加藤さん | |
| 1/24 | 九鬼前筏 | アオリイカ 20〜27�p 9匹 | 津市 奥田さん | |
| 1/23 | 岬 | グレ 30〜43�p 4匹 | 吹田市 村田さん | |
| 1/22 | 九鬼前筏 | アオリイカ 18〜23�p 11 | 一の宮市 飛田さん | |
| 1/22 | 岬 | グレ 30〜44�p 10匹 | 東近江市 宮川さん | |
| 1/20 | 岬 | グレ 41�p 1匹 | 大和郡山市 辻本さん | |
| 1/19 | 岬 | グレ 35〜44.5�p 8匹 | 清須市 石居さん | |
| 1/18 | クズレ | グレ 31〜41�p 5匹 マダイ 66.5�p 1匹 |
半田市 二宮さん | |
| 岬 | グレ 35〜43�p 8匹 | 八尾市 小林さん | ||
| 1/14 | 九鬼前筏 | アオリイカ 20〜25�p 5 ヤリイカ 15〜20�p 4 |
一宮市 條原さん | |
| 1/13 | 岬 | グレ 30〜42.5�p 5匹 | 知多市 中村さん | |
| 岬 | グレ 35〜40�p 4匹 | 鈴鹿市 大田さん | ||
| 1/12 | 岬 | グレ 30〜44.5�p 8匹 | 知多市 中村さん | |
| 1/11 | 岬 | グレ 35〜53�p 3匹 | 知多市 奥谷さん | |
| 岬 | グレ 32〜44�p 8匹 イシダイ 39�p 1匹 |
半田市 二宮さん | ||
| 岬 |
グレ 30〜46�p 8匹 | 高浜市 内藤さん | ||
| 1/10 | 岬 | グレ 45cm 1匹 | 名古屋市 上田さん 他グレ 43�p 土屋さん・41�p 加藤さん |
|
| 1/9(月) | みさき ナサ崎 | グレ 42〜40�p 2匹 | 奈良市 吉本さん | |
| 1/8(日) | 岬 | グレ 45cm 1匹 | 松阪市 野呂さん | |