| 釣果 | 参考 | |||
| 7/2 | 神社前1号筏 | ヘダイ 24〜26�p 7匹 | アケミ貝、オキアミ 五條市 吉原さん | |
| 7/1 | 中崎6号筏 | マダイ 49�p 1匹 | オキアミ 名古屋市 魚川さん | |
| 6/28 | 神社前1号筏 | ヘダイ 22〜25�p 8匹 マダイ 32�p 1匹 |
アケミ貝 尾鷲市 吉田さん | |
| 6/27 | 神社前1号筏 | ヘダイ 22〜24�p 4匹 | アケミ貝 桜井市 土井さん | |
| 6/23 | 中崎7号筏 | ヘダイ 43〜50�p 2匹 | ボケ 名古屋市 加藤さん | |
| 6/17 | 中崎6号筏 | アジ 41〜42�p 2匹 | オキアミ 奈良市 今西さん親子 | |
| 神社前1号筏 | チヌ 30�p 1匹 ヘダイ 28�p 1匹 |
橿原市 浦東さん | ||
| 6/16 | 中崎6号筏 | アジ 32〜48�p 5匹 | オキアミ 四日市 村山さん | |
| 中崎7号筏 | マダイ 40�p 1匹 カワハギ 22〜23�p 3匹 |
アケミ貝 豊中市 池田さん | ||
| 6/10 | 神社前1号筏 | ヒラメ 48�p 1匹 | 生アジ 栗東市 川池さん | |
| 6/7 | 神社前1号筏 | クロダイ 40�p 1匹 | アケミ貝 桜井市 土井さん | |
| 中崎6号筏 | カワハギ 22〜30�p 4匹 | 大阪市 北村さん | ||
| 6/6 | 中崎6号筏 | シマアジ 40�p 1匹 | オキアミ 奈良市 中尾さん | |
| 6/5 | 中崎6号筏 | マダイ 30〜50�p 2匹 | ボケ 奈良市 宇陀さん | |
| 6/3 | 白崎カセ | マダイ 56�p 1匹 アジ 31〜32�p 2匹 |
オキアミ 門真市 熊谷さん | |
| 5/29 | 二の前カセ | マゴチ 55�p 1匹 | 生アジ 桜井市 東さん | |
| 5/24 | 中崎7号筏 | マダイ 52�p 1匹 | オキアミ 東大阪市 山根さん | |
| 5/23 | 中崎6号筏 | アジ 30〜34�p 3匹 | オキアミ 揖斐郡 名和さん | |
| 5/21 | 中崎7号筏 | ヒラメ 34〜35�p 5匹 | 泳がせ釣り 奈良市 宮原さん | |
| 5/21 | 白崎カセ | マダイ 57�p 1匹 | オキアミ 尾鷲市 宇利さん | |
| 5/19 | 中崎 6号筏 | グレ 45「�p 1匹 | オキアミ 橿原市 今西さん | |
| 5/17 | 中崎 6号筏 | ヒラメ 70�p 1匹 | 泳がせ釣り 桑名市 曾我さん | |
| 5/16 | 二ノ前 カセ | グレ 51�p 1匹 | 練り餌 豊中市 石川さん | |
| 5/15 | 中崎6号筏 | マトウタイ 43�p 1匹 | 寝屋川市 伊藤さん | |
| 5/15 | 神社前 2号筏 | マゴチ 62�p 1匹 | 豊中市 谷崎さん | |
| 3/20 | 白崎カセ | マダイ 28〜52�p 3匹 | ボケ 大阪市 鹿江さん | |
| 2/18 | 白崎カセ | マダイ 30�p〜45�p 2匹 | 青いイソメ 東大阪 藤原さん | |
| 12/30 | フカツロ4号筏 | マダイ 60�p 1匹 | ボケ 堺市 山田さん | |