2003&2004 Result

Rock fish

 Date    F i e l d    最大Size(cm) キャッチ数 魚 種 Hit rure
11/16 鳥羽方面漁港(夜間) 16.0 15本以上 メバル・アジ スクリューテール白がメイン 1.5g
11/17 KWG漁港(夜間) 18.0 4本 ソイ グラスミノーSピンク 3.5g
11/18 KRS漁港(夜間) 22.0 2本 ソイ・ガシ スクリューテール白 2.5g
11/19 KWG漁港(夜間) 18.0 2本 ソイ グラスミノーSピンク 3.5g
11/20 KWG漁港(夜間) 18.0 4本 ソイ グラスミノーSピンク&白 3.5g
11/22 鳥羽方面漁港(夜間) 20.0 26本 メバル スクリューテール白がメイン 1.5g
11/23 20.5 12本 メバル
11/26 KRS漁港(夕方) 18.0 3本 ソイ・ガシ グラスミノーSピンク&白 3.5g
11/30 KWG漁港(夜間) 15cmくらい 6本 ソイ グラスミノーS白 3.5g
12/3 鳥羽方面漁港(夜間) 17.0 6本 メバル スクリューテール白 1.5g
12/5 I川河口(夜間) 18.0 5本 メバル スクリューテール白 0.9g
12/6 18.0 1本(悲) メバル スクリューテール白 1.5g
12/7 KRS漁港(夜間) 10cmくらい 1本(悲) ソイ スクリューテール白 1.5g
12/10 鳥羽方面漁港(夜間) 22.5 14本 メバル スクリューテール ライトグリーン 2.0g
12/13 I川河口(夜間) 19.5 5本 メバル スクリューテール白 1.5g
12/17 鳥羽方面漁港(夜間) 10〜15cm 16本 メバル スクリューテール ライトグリーン 0.9g
12/22 I川河口(夜間) 18.5 1本(悲) メバル スクリューテール ライトグリーン 0.9g
12/23 五ヶ所港(夜間) 15〜18 6本 メバル スクリューテール白 1.5g
12/25 I川河口(夜間) 19.5 2本 メバル スクリューテール ライトグリーン  1.0g
12/28 42.0 1本 ソイ スクリューテール白 1.5g
19.0 1本 メバル
12/30 18cmくらい 1本(悲) スクリューテール白 1.3g
1/2 五ヶ所港(夜間) 19.0 4本 スクリューテール クリアー 1.8g
1/6 I川河口(夜間) 20.0 2本 スクリューテール クリアー 1.0g
1/7 21.0 スクリューテール クリアー 1.5g
1/9 24.0 1本(悲) スクリューテール クリアー 1.5g
1/11 五ヶ所湾内(夜間) 18.0 3本 スクリューテール クリアー 1.0g
1/12 鳥羽方面漁港(夜間) 23.0 4本 Tメバル スクリューテール ライトグリーン  1.3g
3/7 鳥羽方面漁港(夜間) 5cmくらい(笑) 3本 メバル スクリューテール クリアー 1.5g
3/10 I川河口(夜間) 19.0 メバル・ソイ スクリューテール ライトグリーン  1.3g
4/3 S裏漁港 22.0 1本(悲) ガシラ スクリューテール モエビカラー  2.0g
5/5 S漁港 23.0 1本(悲) メバル スクリューテール クリアー 1.0g
5/15 H漁港 22.0(推定) 1本(悲) ガシラ スクリューテール ピンク 3.0g

SEABASS
  Date      F i e l d    Size(cm)  Time  Hit rure
9/3 K川 44.0 18:56 グース 90F金黒ホロ
9/4 42.0 19:02    〃    イワシホロ
9/5 44.0 19:08    〃    レッドヘッド
9/8 65.0 18:48    〃       〃
9/10 44.0 19:05    〃    グラスチャート
9/11 41.0 18:47    〃       〃
43.0 19:10    〃       〃
9/12 45.0 20:55 サスケ SF−95 レッドヘッド
9/16 46.0 18:48    〃       〃
41.0 19:13    〃   クリスタルチャート
9/17 43.0 18:55 グース 90F グラスチャート
10/2 48.0 18:50 サスケ SF−95 レッドヘッド
10/9 45.0 18:08 グース 90F金黒ホロ
60.0 18:43    〃       〃
10/15 42.5 17:50    〃   ホットピンクバック
10/30 39.0 18:48    〃   ホットピンクバック
39.5 18:52    〃   ホットピンクバック
10/31 46.0 19:44    〃   ホットピンクバック
11/4 I川河口(夜間) 42.0 4:52 スクリューテールグラブ白 
1/16oz ジグヘッド
12/25 25.0 20:15 スクリューテール白 1.0g

BLACKBASS(30cm以上のお魚のみ掲載します)

Date F i e l d Size(cm) Time Hit rure
5/18 比奈知ダム 30.0 5:11 スラバーバイブ65 チャートバックホロ
6/15 35.0 16:55 10CC アユ
6/22 君が野ダム 35.0 18:23 4inc カットテール Wメロン&ラメ ノーシンカー
6/28 比奈知ダム 40.0 19:16 SR−X グリフォン モスギン
7/12 津市内秘密池 36.0 18:55 4inc カットテール クリアー&ラメ ノーシンカー
7/17 37.0 18:55 4inc カットテール パンプキン&ラメ ノーシンカー
7/31 風早池 32.0 19:09 SR−X グリフォン スモールマウスバス
8/11 40.0 18:24 POP−X クラックライムチャート
8/12 36.0 18:28 DOG−X Jr コアユ モデナボーン
8/14 岡山県・高梁川 43.0 6:02 Live−X リベンジ スターダストシャッド
4/21 風早池 38.0 18:32 4inc カットテール パンプキン&ラメ ノーシンカー

リンク集へ 掲示板へ お気軽に書いとくれやす(^^; にゃんたま日記帳へ