****** | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* |
And | KV | LL | V455 | V466 | |||||||
Aql | KX | V1141 | V1343 | ||||||||
Aqr | EG | ||||||||||
Ari | TT | ||||||||||
Boo | TT | UZ | CR | ||||||||
Cam | HT | ||||||||||
Cap | SY | ||||||||||
Cas | GX | KP | |||||||||
Cen | V591 | ||||||||||
Cet | WX | ||||||||||
CMa | HL | PU | |||||||||
CMi | AQ | SV | |||||||||
Cnc | AK | AT | CC | DW | GY | GZ | SY | ||||
YZ | |||||||||||
Com | GO | ||||||||||
CrB | VW | ||||||||||
Crt | TU | ||||||||||
Cyg | EM | SS | V503 | V516 | V632 | V1006 | V1028 | V1113 | V1251 | V1329 | V1454 |
V1504 | |||||||||||
Del | HO | ||||||||||
Dra | DV | KV | Vra Dra | ||||||||
Eri | AQ | IQ | XZ | ||||||||
Gem | U | UV | AW | CI | IR | ||||||
Her | V844 | ||||||||||
Hya | AG | CT | EX | ||||||||
Leo | RZ | DO | HM | ||||||||
Lib | GW | ||||||||||
LMi | RZ | ||||||||||
Lyr | AY | V344 | V358 | ||||||||
Mon | FQ | HQ | |||||||||
Oph | RS | V426 | V699 | V2051 | V2527 | ||||||
Peg | IP | V368 | |||||||||
Per | FY | GK | KT | PU | QY | UV | |||||
PsA | TY | ||||||||||
Psc | AY | EI | TY | ||||||||
Pyx | VZ | p/n2005 | |||||||||
Sco | V818 | V893 | |||||||||
Ser | UZ | NY | QW | ||||||||
Sex | SW | RW | |||||||||
Sge | RZ | FN | TY | ||||||||
Sgr | V4641 | ||||||||||
Tri | UW | TY | |||||||||
UMa | BC | BZ | CY | DI | DV | ER | IY | KS | KV | MR | SU |
SW | |||||||||||
Vir | HS | HV | OU | QZ | TW | ||||||
Œƒ•ϯ