横浜高等学校


背番号 氏名 ふりがな 学年 身長 体重 出身中学
府県名 学校名
1 斉藤 健汰 さいとう けんた 2 178 73 神奈川 名瀬
2 近藤 健介 こんどう けんすけ 2 172 74 東京 修徳
3 新井 健吾 あらい けんご 3 176 76 神奈川 根岸
4 大石 竜太 おおいし りゅうた 3 172 68 左右 神奈川 高浜
5 徳井 康介 とくい こうすけ 3 174 66 神奈川 円蔵
6 青木 力斗 あおき りきと 1 177 72 神奈川 菅生
7 井上 幸大 いのうえ こうた 3 175 75 群馬 利根
8 乙坂  智 おとさか とも 2 181 73 神奈川 庄戸
9 荒木 翔平 あらき しょうへい 3 179 75 神奈川 今宿
10 山内 達也 やまうち たつや 1 177 76 東京 小岩第四
11 柳  裕也 やなぎ ゆうや 1 179 73 宮崎 小松原
12 丸山 秀太 まるやま しゅうた 3 182 77 神奈川
13 影山 誠也 かげやま せいや 3 175 80 静岡 開誠館
14 田子 勇人 たご ゆうと 2 176 73 神奈川 名瀬
15 小林 尚稀 こばやし なおき 3 175 73 神奈川
16 伊達 直紀 だて なおき 2 177 71 神奈川 六ッ川
17 兵藤 大和 ひょうどう やまと 170 65 神奈川 城南
18 篠崎  東 しのざき あずま 3 176 68 神奈川 成瀬
19 木藤 幸大 きとう こうだい 3 174 70 長野 波田
20 田原 啓吾 たはら けいご 1 180 74 神奈川 瀬谷

BACK