03年秋季和歌山県大会新人戦
| 伊 都 | 紀央館 7-3 |
||||||
| 箕 島 | 紀央館 7-4 |
3日 紀三井寺 |
|||||
| 紀央館 | 7日 紀三井寺 |
||||||
| 田 辺 | 田 辺 7-2 |
||||||
| 串 本 | 13日 田辺市民 |
||||||
| 桐 蔭 | 市和商 5-1 |
||||||
| 市和商 | 3日 紀三井寺 |
||||||
| 貴志川 | 紀北工 1-0 |
||||||
| 紀北工 | |||||||
| 高野山 | 高野山 11-9 |
14日 田辺市民球場 |
|||||
| 新宮商 | 県和商 11-1 |
4日 御坊市民 |
|||||
| 県和商 | 7日 田辺市民 |
||||||
| 和歌山工 | 和 工 6-3 |
||||||
| 有田中央 | |||||||
| 田辺工 | 耐 久 9-2 |
||||||
| 耐 久 | 4日 御坊市民 |
||||||
| 和高専 | 大成 7-0 |
||||||
| 大 成 | |||||||
| 初芝橋本 | 3日 紀三井寺 |
||||||
| 日高中津 | 中 津 3-2 |
6日 紀三井寺 |
|||||
| 日 高 | 7日 紀三井寺 |
||||||
| 田辺商 | 笠 田 3-1 |
||||||
| 笠 田 | 13日 田辺市民 |
||||||
| 向 陽 | 海洋二 6-5 |
||||||
| 国際海洋二 | 6日 紀三井寺 |
||||||
| 海 南 | 南 部 3-2 |
||||||
| 南 部 | |||||||
| 那 賀 | 熊 野 7-0 |
||||||
| 熊 野 | 熊野 14-6 |
6日 田辺市民 |
|||||
| 和歌山西 | 7日 田辺市民 |
||||||
| 新 宮 | 新 宮 10-2 |
||||||
| 和歌山 | |||||||
| 星 林 | 智弁和歌山 9-2 |
||||||
| 橋 本 | 智 弁 6-0 |
6日 田辺市民 |
|||||
| 智弁和歌山 | |||||||
| 紀北農芸 | 紀北農芸 9-8 |
||||||
| 粉 河 |
BACK