大阪桐蔭試合戦績&予定
(11年8月〜12年7月末)
ここは学校の公式なページではありませんし、あくまでも予定ですので観戦などされる方は
各自で確認してください。迷惑がかかりますので学校にはTELはしないでください。

No 月日 対戦相手 グランド 大会名 得点 失点 勝敗
28 3月8日 桜宮 舞洲BBS 練習試合W 8 1 ○ 藤浪・平尾
29 3 1 ○ 澤田
30 3月10日 開星(島根) 桐蔭G 練習試合W 9 0 ○
31 5 5 △
32 3月11日 高岡第一(富山) 桐蔭G 練習試合W 26 2 ○
33 17 1 ○
34 3月13日 東海大仰星 仰星G 練習試合S 7 1 ○ 藤浪・澤田
35 3月16日 市尼崎(兵庫) 桐蔭G 練習試合S 17 3 ○ 藤浪
3月17日 菊華(愛知) 桐蔭G 練習試合S 中 止
36 3月18日 東海大山形(山形) 桐蔭G 練習試合S 6 0 ○ 澤田・藤浪
37 3月21日 花巻東(岩手) 甲子園球場 第84回選抜大会1回戦 9 2 ○ 藤浪
38 3月27日 九州学院(熊本) 甲子園球場 第84回選抜大会2回戦 5 3 ○ 藤浪
39 3月31日 浦和学院(埼玉) 甲子園球場 第84回選抜大会3回戦 3 2 ○ 澤田・藤浪
40 4月2日 健康大高崎(群馬) 甲子園球場 第84回選抜大会準決勝 3 1 ○ 藤浪
41 4月3日 光星学院(青森) 甲子園球場 第84回選抜大会決勝 7 3 ○ 藤浪
42 4月8日 清水谷 上宮太子G 春季府大会1回戦 9 2 ○ 澤田
43 4月15日 布施 柏原G 春季府大会2回戦 16 0 ○ 高西
44 4月29日 天王寺 浪商G 春季府大会3回戦 10 0 ○ 網本
45 5月4日 汎愛 舞洲BBS�B 春季府大会4回戦 16 6 ○ 高西・網本
46 5月5日 清教学園 万博球場�@ 春季府大会5回戦 8 1 ○ 平尾・高西・網本
47 5月12日 近大附 舞洲BBS 春季府大会準々決勝 7 0 ○ 網本・高西
48 5月13日 履正社 舞洲BBS 春季府大会準決勝 5 4 ○ 澤田
49 5月20日 大商大堺 舞洲BBS 春季府大会決勝 4 0 ○ 澤田
50 5月27日 東洋大姫路(兵庫) 春季近畿大会1回戦 明石球場 7 0 ○ 澤田・藤浪
51 6月2日 明石(兵庫) 春季近畿大会準決勝 明石球場 4 1 ○ 高西・澤田
52 6月3日 智弁学園(奈良) 春季近畿大会決勝 明石球場 4 0 ○ 藤浪・澤田
53 6月10日 帝京(東京) 練習試合W 清原球場 4 4 △ 藤浪
54 作新学院(栃木) 6 4 △ 澤田
55 6月17日 明徳義塾(高知) 練習試合W 県営春野球場 1 4 ● 藤浪・澤田
56 徳島商(徳島) 11 3 ○ 平尾・葛原・原崎
57 6月20日 京都翔英(京都) 練習試合S 桐蔭G 15 4 ○ 澤田・藤浪・葛川
58 6月24日 横浜隼人(神奈川) 練習試合W 桐蔭G 12 8 ○
59 13 6 ○
60 6月27日 京都外大西(京都) 練習試合S わかさスタジアム 8 1 ○ 澤田・葛川・平尾
61 6月28日 報徳学園(兵庫) 練習試合S 北神戸あじさいST 5 4 ○ 澤田・葛川・高西・原崎
7月1日 初芝立命館 練習試合W 桐蔭G 中 止
豊田大谷(愛知)
62 7月5日 泉尾工 練習試合S 舞洲BBS 8 0 ○ 藤浪・澤田・高西
63 7月14日 千里 選手権府大会1回戦 豊中球場�B 6 0 ○ 藤浪・澤田
64 7月19日 牧野 選手権府大会2回戦 住之江球場�B 14 0 ○ 澤田・平尾
65 7月22日 門真西 選手権府大会3回戦 豊中球場�A 6 2 ○ 澤田
66 7月23日 箕面東 選手権府大会4回戦 舞洲BBS 2 0 ○ 藤浪
67 7月25日 生野工 選手権府大会5回戦 舞洲BBS 10 0 ○ 平尾
68 7月26日 東大阪大柏原 選手権府大会準々決勝 舞洲BBS 7 2 ○ 藤浪
69 7月28日 近大附 選手権府大会準決勝 舞洲BBS 10 0 ○ 澤田
70 7月29日 履正社 選手権府大会決勝 舞洲BBS 10 8 ○ 藤浪・澤田
71 8月13日 木更津総合(千葉) 全国選手権2回戦 甲子園球場 8 2 ○ 藤浪
72 8月17日 済々高(熊本) 全国選手権3回戦 甲子園球場 6 2 ○ 沢田
73 8月20日 天理(奈良) 全国選手権準々決勝 甲子園球場 8 1 ○ 藤浪
74 8月22日 明徳義塾(高知) 全国選手権準決勝 甲子園球場 4 0 ○ 藤浪
75 8月23日 光星学院(青森) 全国選手権決勝 甲子園球場 3 0 ○ 藤浪

No 月日 対戦相手 グランド 大会名 得点 失点 勝敗
1 8月6日 今治工(愛媛) 桐蔭G 練習試合W10:00 3 0 ○
2 9 0 ○
3 8月7日 崇徳(広島) 桐蔭G 練習試合W 18 4 ○
4 27 9 ○
5 8月8日 菊華(愛知) 桐蔭G 練習試合W 15 2 ○
6 8 2 ○
7 8月11日 新潟明訓(新潟) 桐蔭G 練習試合W 13 0 ○
8 29 4 ○
9 8月12日 彦根東(滋賀) 桐蔭G 練習試合W 13 0 ○
10 6 2 ○
8月14日 津田学園(三重) 桐蔭G 練習試合W 中 止
11 8月15日 益田東(島根) 桐蔭G 練習試合S 21 0 ○
12 8月17日 天理(奈良) 親里球場 練習試合S 7 7 △ 澤田・藤浪
13 8月18日 福知山成美(京都) 福知山球場 練習試合S13:00 7 3 ○
8月22日 愛工大名電(愛知) 神領G 練習試合W 中 止
8月23日 伊香(滋賀) 桐蔭G 練習試合W 中 止
14 8月25日 日本航空石川(石川) 桐蔭G 練習試合W 17 1 ○
15 26 1 ○
16 8月28日 東邦(愛知) 東郷G 練習試合W 7 1 ○ 藤浪
17 近江(滋賀) 2 4 ● 平尾・澤田
18 9月17日 阿武野 近大附G 秋季大阪大会1回戦 24 1 ○ 澤田
19 9月23日 初芝立命館 花園球場(11:10) 秋季大阪大会2回戦 9 0 ○ 藤浪・澤田
20 9月25日 大冠 大産大附G(12:20) 秋季大阪大会3回戦 11 1 ○ 藤浪
21 10月1日 春日丘 万博球場(11:10) 秋季大阪大会4回戦 12 2 ○ 澤田
22 10月2日 興国 万博球場(11:10) 秋季大阪大会5回戦 8 1 ○ 藤浪
23 10月8日 大商大堺 舞洲BBS(12:10) 秋季大阪大会準々決勝 3 0 ○ 藤浪
24 10月9日 大体大浪商 舞洲BBS(12:10) 秋季大阪大会準決勝 8 3 ○ 藤浪
25 10月15日 東大阪大柏原 舞洲BBS(12:10) 秋季大阪大会決勝 6 0 ○ 藤浪
26 10月23日 関西学院(兵庫) 舞洲BBS 秋季近畿地区大会1回戦 7 0 ○ 藤浪
27 11月3日 天理 舞洲BBS 秋季近畿地区大会2回戦 2 6 ● 藤浪

27試合24勝2敗1分

BacK