大阪桐蔭試合戦績&予定
(04年8月〜05年7月末)
ここは学校の公式なページではありませんし、あくまでも予定ですので観戦などされる方は
各自で確認してください。迷惑がかかりますので学校にはTELはしないでください。
| No | 月日 | 対戦相手 | グランド | 大会名 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 22 | 3月12日 | 尼崎産(兵庫) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 8 | 0 | ○ |
| 23 | 19 | 0 | ○ | ||||
| 24 | 3月14日 | 大商学園 | 大阪桐蔭G | 練習試合S | 24 | 2 | ○ |
| 25 | 3月16日 | 東洋大姫路(兵庫) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 12 | 0 | ○ |
| 26 | 9 | 1 | ○ | ||||
| 27 | 3月19日 | 報徳学園(兵庫) | 報徳学園G | 練習試合S | 3 | 2 | ○ |
| 28 | 3月21日 | 倉敷商(岡山) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 11 | 4 | ○ |
| 29 | 5 | 3 | ○ | ||||
| 30 | 3月24日 | 徳山(山口) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 11 | 4 | ○ |
| 31 | 11 | 5 | ○ | ||||
| 32 | 3月25日 | 松商学園(長野) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 9 | 2 | ○ |
| 33 | 20 | 5 | ○ | ||||
| 34 | 3月26日 | 島田(静岡) | 大阪桐蔭G | 練習試合S | 19 | 0 | ○ |
| 35 | 3月27日 | 遊学館(石川) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 5 | 3 | ○ |
| 36 | 17 | 7 | ○ | ||||
| 37 | 3月29日 | 本荘(秋田) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 10 | 0 | ○ |
| 38 | 16 | 2 | ○ | ||||
| 39 | 3月30日 | 塩尻志学館(長野) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 17 | 3 | ○ |
| 40 | 4月10日 | 槻の木 | 関大高槻G | 春季大阪府大会1回戦 | 13 | 2 | ○ |
| 41 | 4月17日 | 西野田工 | 関西創価G | 春季大阪府大会2回戦 | 19 | 2 | ○ |
| 42 | 4月24日 | 箕面東 | 近大附G | 春季大阪府大会3回戦 | 14 | 3 | ○ |
| 43 | 5月1日 | 箕面学園 | 近大附G | 春季大阪府大会4回戦 | 10 | 0 | ○ |
| 44 | 5月3日 | 信太 | 南港中央球場 | 春季大阪府大会5回戦 | 7 | 0 | ○ |
| 45 | 5月4日 | 上宮太子 | 万博球場 | 春季大阪府大会準々決勝 | 3 | 7 | ● |
| 46 | 5月15日 | 平安(京都) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 7 | 1 | ○ |
| 47 | 8 | 1 | ○ | ||||
| 48 | 5月22日 | 二松学舎大附(東京) | 大阪桐蔭G | 練習試合W | 5 | 2 | ○ |
| 49 | 5 | 3 | ○ | ||||
| 50 | 5月29日 | 郡山(奈良) | 郡山G | 練習試合W | 7 | 0 | ○ |
| 51 | 12 | 0 | ○ | ||||
| 52 | 6月5日 | 立命館宇治(京都) | 立命館宇治G | 練習試合W | 0 | 1 | ● |
| 53 | 京都学園(京都) | 5 | 4 | ○ | |||
| 54 | 6月12日 | 東海大相模(神奈川) | 東海大相模G | 練習試合W | 7 | 8 | ● |
| 55 | 作新学院(栃木) | 7 | 2 | ○ | |||
| 56 | 6月18日 | 木本(三重) | くまのスタジアム | くまのベースボールフェスタ | 7 | 1 | ○ |
| 57 | 6月19日 | 星稜(石川) | くまのスタジアム | くまのベースボールフェスタ | 1 | 2 | ● |
| 58 | 近大高専(三重) | 10 | 4 | ○ | |||
| 59 | 6月26日 | 愛工大名電(愛知) | 桐蔭G | 練習試合W | 6 | 2 | ○ |
| 60 | 6 | 2 | ○ | ||||
| 61 | 7月6日 | 生野工 | 桐蔭G | 練習試合 | 6 | 0 | ○ |
| 62 | 7月17日 | 茨城東 | 万博球場 | 選手権大阪府大会2回戦 | 14 | 0 | ○ |
| 63 | 7月21日 | 守口東 | 万博球場 | 選手権大阪府大会3回戦 | 12 | 2 | ○ |
| 64 | 7月24日 | 茨木 | 万博球場 | 選手権大阪府大会4回戦 | 9 | 1 | ○ |
| 65 | 7月25日 | 汎愛 | 万博球場 | 選手権大阪府大会5回戦 | 10 | 0 | ○ |
| 66 | 7月27日 | PL学園 | 万博球場 | 選手権大阪府大会準々決勝 | 4 | 2 | ○ |
| 67 | 7月28日 | 履正社 | 舞洲Bスタジアム | 選手権大阪府大会準決勝 | 11 | 3 | ○ |
| 68 | 7月29日 | 大商大堺 | 舞洲Bスタジアム | 選手権大阪府大会決勝 | 13 | 3 | ○ |
| 69 | 8月 8日 | 春日部共栄(埼玉) | 甲子園球場 | 全国高校野球選手権1回戦 | 9 | 7 | ○ |
| 70 | 8月13日 | 藤代(茨城) | 甲子園球場 | 全国高校野球選手権2回戦 | 8 | 1 | ○ |
| 71 | 8月16日 | 清峰(長崎) | 甲子園球場 | 全国高校野球選手権3回戦 | 4 | 1 | ○ |
| 72 | 8月18日 | 東北(宮城) | 甲子園球場 | 全国高校野球選手権準々決勝 | 6 | 4 | ○ |
| 73 | 8月19日 | 駒大苫小牧(南北海道) | 甲子園球場 | 全国高校野球選手権準決勝 | 5 | 6 | ● |
| No | 月日 | 対戦相手 | グランド | 大会名 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 8月10日 | 中央学院(千葉) | 桐蔭G | 練習試合S | 1 | 5 | ● |
| 2 | 8月14日 | 玉野光南(岡山) | 桐蔭G | 練習試合S | 7 | 5 | ○ |
| 3 | 8月19日 | 富山第一(富山) | 桐蔭G | 練習試合W | 14 | 10 | ○ |
| 4 | 14 | 3 | ○ | ||||
| 5 | 8月23日 | 日本航空二(石川) | 桐蔭G | 練習試合S | 5 | 2 | ○ |
| 6 | 8月25日 | 明星(大阪) | 桐蔭G | 練習試合W | 8 | 0 | ○ |
| 7 | 7 | 6 | ○ | ||||
| 8 | 8月27日 | 太成学院大附 | 桐蔭G | 練習試合S | 10 | 1 | ○ |
| 9 | 8月30日 | 汎愛 | 桐蔭G | 練習試合S | 17 | 0 | ○ |
| 10 | 8月31日 | 金光大阪 | 桐蔭G | 練習試合S | 6 | 6 | △ |
| 11 | 9月5日 | 関西創価 | 関西創価G | 練習試合S | 7 | 0 | ○ |
| 12 | 9月12日 | 大阪 | 関大高槻G | 秋季府大会2回戦 | 8 | 3 | ○ |
| 13 | 9月20日 | 此花総合 | PL学園G | 秋季府大会3回戦 | 10 | 0 | ○ |
| 14 | 9月26日 | 上宮太子 | 太子G | 秋季府大会4回戦 | 0 | 8 | ● |
| 15 | 10月10日 | 中京(岐阜) | 桐蔭G | 練習試合W | 3 | 2 | ○ |
| 16 | 5 | 8 | ● | ||||
| 17 | 10月17日 | 海星(三重) | 桐蔭G | 練習試合W | 4 | 8 | ● |
| 18 | 5 | 2 | ○ | ||||
| 19 | 11月7日 | 中京大中京(愛知) | 桐蔭G | 練習試合W | 3 | 2 | ○ |
| 20 | 14 | 11 | ○ | ||||
| 21 | 11月21日 | 郡山(奈良) | 桐蔭G | 練習試合S | 13 | 2 | ○ |
21試合16勝4敗1分