東海大学相模高等学校 (神奈川)
部長 田倉 雅雄
監督 門馬 敬治
記録員 石井良治
背番号 氏名 ふりがな 学年 身長 体重 出身中学
府県名 学校名
1 小田桐 丞 おだぎり たすく 2 177 68 埼玉 吉川南
2 廣戸 健太 ひろと けんた 3 169 70 神奈川 富岡
3 三井 拓哉 みつい たくや 3 178 78 東京 瀬田
4 石川 裕也 いしかわ ゆうや 3 177 70 神奈川 瀬谷
5 鈴木 篤人 すずき あつと 2 168 63 神奈川 鶴巻
6 矢後 颯太 やご はやた 2 168 62 神奈川 藤塚
7 鳳山 隆平 とりやま りゅうへい 2 183 80 広島 五月丘
8 佐藤 大志 さとう たいし 2 166 68 千葉 姉崎東
9 東原 慎 ひがしはら しん 3 184 82 神奈川 汲沢
10 笠間 圭 かさま けい 3 187 86 神奈川 城山
11 青島 凌也 あおしま りょうや 1 177 75 愛知 扇台
12 長井 涼太 ながい りょうた 1 168 68 神奈川 小鮎
13 楢原 一帆 ならはら かずほ 1 182 72 神奈川 六会
14 月舘 大地 つきだて だいち 3 176 73 神奈川 依知
15 鳳山 尚平 とりやま しょうへい 2 184 79 広島 五月丘
16 庄司 拓哉 しょうじ たくや 3 172 68 神奈川 大野台
17 繻エ 拓朗 くわばら たくろう 2 172 74 神奈川 白山
18 磯網 遊斗 いそあみ ゆうと 3 183 75 茨城 平井
19 仲宗根 大都 なかそね だいと 2 173 67 沖縄 城北
20 森下 翔平 もりした しょうへい 3 179 76 神奈川 東海大相模
21 遠藤 裕也 えんどう ゆうや 2 184 86 埼玉 黒浜西
22 服部 創太 はっとり そうた 2 180 68 神奈川 柏ケ谷
23 福島 大輝 ふくしま だいき 3 176 77 神奈川 長沢

BACK