愛工大名電高2009年度戦績
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名or練習試合 | グランド | 得点 | 失点 | 勝負 | |
| 73 | 3月8日 | いなべ総合(三重) | 練習試合W | 神領G | 3 | 0 | ○ | |
| 74 | 5 | 1 | ○ | |||||
| 75 | 3月15日 | 神戸国際大附(兵庫) | 練習試合W | 神領G | 10 | 4 | ○ | |
| 76 | 2 | 3 | ● | |||||
| 77 | 3月17日 | 練習試合W | 神領G | |||||
| 78 | ||||||||
| 79 | 3月20日 | ? | 練習試合W | 神領G | ○ | |||
| 80 | ○ | |||||||
| 81 | 3月 | 練習試合W | 神領G | |||||
| 82 | ||||||||
| 83 | 3月 | 練習試合W | 神領G | |||||
| 84 | ||||||||
| 85 | 3月23日 | 名古屋商 | 春季大会地区1次予選 | 神領G | 10 | 0 | ○ | |
| 86 | 3月24日 | 春日井西 | 春季大会地区1次予選 | 神領G | 17 | 0 | ○ | |
| 87 | 3月25日 | 練習試合W | 神領G | |||||
| 88 | 神領G | |||||||
| 89 | 3月26日 | 練習試合W | 神領G | |||||
| 90 | ||||||||
| 91 | 3月28日 | 至学館 | 名古屋市決勝トーナメント1 | 神領G | 10 | 6 | ○ | |
| 93 | 3月30日 | 愛知 | 名古屋市決勝トーナメント2 | 愛知高G | 13 | 2 | ○ | |
| 94 | 4月1日 | 東邦 | 名古屋市決勝T準決勝 | 春日井市民球場 | 3 | 4 | ● | |
| 95 | 4月4日 | 智辯和歌山(和歌山) | 練習試合W | 神領G | 1 | 0 | ○ | |
| 96 | ○ | |||||||
| 97 | 4月5日 | 四日市中央工(三重) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 98 | ||||||||
| 4月11日 | 練習試合W | G | ||||||
| 4月12日 | 練習試合W | 神領G | ||||||
| 4月18日 | 豊橋中央 | 春季愛知県大会1回戦 | 熱田球場 | 7 | 1 | ○ | ||
| 4月19日 | 津島東 | 春季愛知県大会2回戦 | 小牧球場 | 3 | 0 | ○ | ||
| 4月29日 | 愛産大工 | 春季愛知県大会3回戦 | 春日井球場 | 7 | 0 | ○ | ||
| 5月3日 | 杜若 | 春季愛知県大会4回戦 | 熱田球場 | 7 | 2 | ○ | ||
| 5月4日 | 中京大中京 | 春季愛知県大会準決勝 | 岡崎市民球場 | 9 | 6 | ○ | ||
| 5月9日 | 東邦 | 春季愛知県大会決勝 | 刈谷球場 | 11 | 4 | ○ | ||
| 5月10日 | 桐蔭学園(神奈川) | 練習試合W | 桐蔭学園G | 6 | 4 | ○ | ||
| 5 | 4 | ○ | ||||||
| 5月16日 | 練習試合W | |||||||
| 5月17日 | 常葉菊川(静岡) | 練習試合W | 神領G | 中 | 止 | |||
| 5月22日 | 宇治山田商(三重) | 春季東海地区大会1回戦 | 伊勢市営球場 | 5 | 4 | ○ | ||
| 5月23日 | 掛川西(静岡) | 春季東海地区大会準決勝 | 県営松阪球場 | 6 | 9 | ● | ||
| 5月30日 | 福井商(福井) | 練習試合W | 福井商G | ○ | ||||
| ○ | ||||||||
| 5月31日 | 今治西(愛媛) | 練習試合W | 神領G | 8 | 2 | ○ | ||
| 6月6日 | 掛川西(静岡) | 練習試合W | 神領G | 8 | 2 | ○ | ||
| 平安(京都) | 9 | 5 | ○ | |||||
| 6月7日 | 履正社(大阪) | 練習試合W | 履正社G | 11 | 0 | ○ | ||
| 5 | 6 | ● | ||||||
| 6月13日 | 練習試合W | G | ||||||
| 6月14日 | 練習試合W | 神領G | ○ | |||||
| ○ | ||||||||
| 6月20日 | 練習試合W | 神領G | ○ | |||||
| ○ | ||||||||
| 6月21日 | 練習試合W | 神領G | 7 | 0 | ○ | |||
| 6月27日 | 神戸国際大附(兵庫) | 練習試合W | 神領G | ○ | ||||
| ○ | ||||||||
| 6月28日 | 天理 | 練習試合W | 神領G | 4 | 6 | ● | ||
| 7月5日 | 松商学園(長野) | 練習試合W | 神領G | |||||
| 7月21日 | 誉 | 選手権県大会3回戦 | 豊田球場 | 5 | 2 | ○ | ||
| 7月24日 | 半田 | 選手権県大会4回戦 | 熱田球場 | 6 | 2 | ○ | ||
| 7月26日 | 成章 | 選手権県大会5回戦 | 豊橋球場 | 6 | 3 | ○ | ||
| 7月27日 | 中京大中京 | 選手権県大会準々決勝 | 瑞穂球場 | 0 | 15 | ● | ||
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名or練習試合 | グランド | 得点 | 失点 | 勝負 | |
| 1 | 8月2日 | 千葉英和(千葉) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 8月3日 | 刈谷 | 練習試合W | 神領G | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 8月4日 | 修徳(東京) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 8月5日 | 浜松市立(静岡) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 8 | ||||||||
| 9 | 8月6日 | 天理(奈良) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 10 | ||||||||
| 11 | 8月7日 | 高崎(群馬) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 12 | ||||||||
| 13 | 8月8日 | 彦根東(滋賀) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 14 | ||||||||
| 15 | 8月9日 | 岡山南(岡山) | 練習試合W | 神領G | ○ | |||
| 16 | ○ | |||||||
| 17 | 8月10日 | れいめい(鹿児島) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 18 | ||||||||
| 19 | 8月13日 | 春日井西 | 秋季大会地区1次リーグ | 神領G | 27 | 1 | ○ | |
| 20 | 8月14日 | 瀬戸窯 | 秋季大会地区1次リーグ | 神領G | 29 | 0 | ○ | |
| 21 | 8月16日 | 東海学園 | 秋季大会地区1次リーグ | 神領G | 10 | 0 | ○ | |
| 22 | 8月17日 | 惟信 | 秋季大会地区1次リーグ | 神領G | 12 | 2 | ○ | |
| 23 | 8月20日 | 愛知 | 名古屋市決勝トーナメント1 | 神領G | 12 | 0 | ○ | |
| 24 | 8月21日 | 浜松市立(静岡) | 練習試合W | 浜松G | 3 | 4 | ● | |
| 25 | 5 | 1 | ○ | |||||
| 26 | 8月22日 | 栄徳 | 名古屋市決勝トーナメント2 | 神領G | 8 | 1 | ○ | |
| 27 | 8月26日 | 高蔵寺 | 名古屋市決勝T準決勝 | 春日井市民球場 | 10 | 0 | ○ | |
| 28 | 8月27日 | 享栄 | 名古屋市決勝T決勝 | 春日井市民球場 | 2 | 4 | ● | |
| 29 | 8月28日 | 布佐(千葉) | 練習試合W | 神領G | ○ | |||
| 30 | ○ | |||||||
| 31 | 8月30日 | 市岐阜商(岐阜) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 32 | ||||||||
| 33 | 9月6日 | 練習試合W | G | ○ | ||||
| 34 | ○ | |||||||
| 35 | 9月7日 | 桜丘 | 練習試合W | 神領G | ○ | |||
| 36 | ● | |||||||
| 37 | 9月14日 | 春日丘 | 秋季愛知県大会2回戦 | 熱田球場 | 6 | 4 | ○ | |
| 38 | 9月20日 | 愛産大工 | 秋季愛知県大会3回戦 | 熱田球場 | 4 | 5 | ● | |
| 39 | 9月27日 | 常葉菊川(静岡) | 練習試合W | 神領G | 12 | 5 | ○ | |
| 40 | 12 | 9 | ○ | |||||
| 41 | 10月4日 | 練習試合W | ||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | 10月5日 | 練習試合W | ||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | 10月11日 | 練習試合W | ||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | 10月12日 | 静岡商(静岡) | 練習試合W | 神領G | 1 | 1 | △ | |
| 48 | 3 | 7 | ● | |||||
| 49 | 10月18日 | 練習試合W | G | |||||
| 50 | ||||||||
| 51 | 10月19日 | 練習試合W | G | |||||
| 52 | ||||||||
| 53 | 10月25日 | 桐光学園(神奈川) | 練習試合W | 桐光G | 2 | 5 | ● | |
| 54 | 1 | 6 | ● | |||||
| 55 | 10月26日 | 横浜(神奈川) | 練習試合W | 横浜長浜G | 2 | 6 | ● | |
| 56 | 3 | 1 | ○ | |||||
| 57 | 11月1日 | 四日市中央工(三重) | 練習試合W | 神領G | 12 | 2 | ○ | |
| 58 | ○ | |||||||
| 59 | 11月2日 | 智辯和歌山(和歌山) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 60 | ||||||||
| 61 | 11月8日 | 敦賀気比(福井) | 練習試合W | 敦賀気比G | 1 | 6 | ● | |
| 62 | 多治見(岐阜) | |||||||
| 63 | 11月9日 | 練習試合W | G | |||||
| 64 | ||||||||
| 65 | 11月15日 | 練習試合W | G | |||||
| 66 | ||||||||
| 67 | 11月22日 | 練習試合W | G | |||||
| 68 | ||||||||
| 69 | 11月23日 | 清水東(静岡) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 70 | ||||||||
| 71 | 11月29日 | 菰野(三重) | 練習試合W | 神領G | ||||
| 72 | ||||||||
試合勝敗分
Back