愛工大名電高2007年度戦績

No 月日 対戦校 大会名 会場 得点 失点 勝敗
39 3月10日 四日市工(三重) 練習試合W 名電神領G 9 1 ○
40 13 8 ○
41 3月12日 日本文理(新潟) 練習試合S 名電神領G 10 2 ○
42 3月17日 常葉菊川(静岡) 練習試合W 菊川球場 6 7 ●
43 1 4 ●
44 3月19日 清翔(岐阜) 練習試合W 名電神領G 9 5 ○
45 4 4 △
46 3月21日 桜台 春季大会地区予選 名電神領G 21 2 ○
47 3月22日 名古屋市工 秋季大会地区予選 名電神領G 12 2 ○
48 3月24日 いなべ総合(三重) 練習試合W 名電神領G 4 5 ●
49 10 0 ○
50 3月26日 長野日大(長野) 練習試合W 名電神領G 0 1 ●
51 10 3 ○
52 3月26日 愛知 春季名古屋地区2次予選 神領G 1 2 ●
53 4月3日 仙台三(宮城) 練習試合W 名電神領G 13 4 ○
54 12 0 ○
55 4月7日 智辯和歌山(和歌山) 練習試合W 名電神領G 12 13 ●
56 12 16 ●
57 4月8日 宇治山田商(三重) 練習試合W 山商G 1 7 ●
58 日生第二(三重) 10 3 ○
59 4月15日 新城東 秋季愛知県大会1回戦 豊橋市民球場 5 4 ○
60 4月21日 大府 秋季愛知県大会2回戦 豊橋市民球場 11 0 ○
61 4月22日 杜若 秋季愛知県大会3回戦 春日井市民球場 9 2 ○
62 4月28日 東邦 秋季愛知県大会準々決勝 岡崎市民球場 8 5 ○
63 4月29日 豊川 秋季愛知県大会準決勝 岡崎市民球場 8 0 ○
64 4月30日 中京大中京 秋季愛知県大会決勝戦 岡崎市民球場 4 12 ●
65 6月2日 東海大相模(神奈川) 練習試合W 相模G 0 5 ●
66 聖光学院(福島) 10 2 ○
67 6月3日 日大三(東京) 練習試合W 日大三G 3 1 ○
68 5 6 ●
69 6月9日 横浜隼人(神奈川) 練習試合W 名電神領G ○
70 ○
71 6月10日 北陽(大阪) 練習試合W 名電神領G 中止
72 星稜(石川)
73 6月16日 木本(三重) くまのベースボールフェスタ くまのスタジアム 4 1 ○
74 近大高専(三重) 5 2 ○
75 6月17日 紀南(三重) くまのベースボールフェスタ くまのスタジアム 6 1 ○
76 大阪桐蔭(大阪) 2 5 ●
77 6月23日 大垣日大(岐阜) 練習試合W 名電神領G 4 5 ●
78 東海大菅生(東京) 7 4 ●
79 6月24日 掛川西(静岡) 練習試合W 名電神領G
80
81 6月30日 近江(滋賀) 練習試合W 名電神領G ○
82 松商学園(長野) ○
83 7月1日 福井商(福井) 練習試合W 福井商GG
84
85 7月7日 今治西(愛媛) 練習試合W 名電神領G
86
87 7月8日 近大高専(三重) 練習試合W 名電神領G 13 2 ○
88 3 1 ○
89 7月24日 岡崎城西 選手権県大会3回戦 刈谷球場 4 0 ○
90 7月25日 至学館 選手権県大会3回戦 春日井市民球場 8 1 ○
91 7月26日 栄徳 選手権県大会3回戦 岡崎市民球場 11 0 ○
92 7月27日 愛知 選手権県大会準々決勝 なごやドーム 10 4 ○
93 7月28日 享栄 選手権県大会準決勝 岡崎市民球場 9 6 ○
94 7月28日 中京大中京 選手権県大会決勝 岡崎市民球場 7 5 ○
95 8月11日 創価(東京) 全国選手権大会1回戦 甲子園球場 1 3 ●

No 月日 対戦校 大会名or練習試合 グランド 得点 失点 勝負
1 8月14日 県岐阜商(岐阜) 練習試合W 名電神領G 7 6 ○
2 10 1 ○
3 8月15日 いなべ総合(三重) 練習試合W 名電神領G 5 0 ○
4 2 9 ●
5 8月19日 八幡商(滋賀) 練習試合W 名電神領G 4 2 ○
6 7 1 ○
7 8月20日 三重(三重) 練習試合W 名電神領G 11 7 ○
8 5 5 △
9 8月21日 東海大甲府(山梨) 練習試合W 富士電気G 4 3 ○
10 塩山(山梨) 4 2 ○
11 8月23日 春日丘 秋季大会地区決勝T2回戦 神領G 12 5 ○
12 8月24日 県岐阜商(岐阜) 練習試合W 県岐商G 12 6 ○
13 11 4 ○
14 8月26日 栄徳 秋季大会地区決勝T準決勝 春日井市民球場 4 0 ○
15 8月28日 中京大中京 秋季大会地区決勝T決勝 春日井市民球場 7 5 ○
16 9月2日 市岐阜商(岐阜) 練習試合W 神領G 11 2 ○
17 4 0 ○
18 9月3日 金沢桜丘(石川) 練習試合W 神領G 7 3 ○
19 10 2 ○
20 9月9日 岐阜工(岐阜) 練習試合W 神領G 4 1 ○
21 14 0 ○
22 9月10日 近江(滋賀) 練習試合W 近江G 8 1 ○
23 4 4 △
24 9月23日 豊田 秋季愛知県大会2回戦 熱田球場 10 0 ○
25 9月24日 豊田大谷 秋季愛知県大会3回戦 熱田球場 8 1 ○
26 9月30日 豊川 秋季愛知県大会準々決勝 刈谷球場 13 6 ○
27 10月1日 東邦 秋季愛知県大会準決勝 熱田球場 0 2 ●
28 10月7日 享栄 秋季愛知県大会3位決定戦 熱田球場 5 2 ○
29 10月14日 岐阜総合(岐阜) 練習試合W 神領G 4 5 ●
30 本巣松陽(岐阜) 17 1 ○
31 10月15日 松阪工(三重) 練習試合W 神領G 9 1 ○
32 12 1 ○
33 10月21日 横浜(神奈川) 練習試合W 長浜グランド 1 3 ●
34 6 2 ○
35 10月22日 東海大相模(神奈川) 練習試合W 相模グランド 3 5 ●
36 3 6 ●
37 10月28日 常葉橘(静岡) 秋季東海地区大会1回戦 四日市霞球場 10 0 ○
38 10月29日 海星(三重) 秋季東海地区大会2回戦 四日市霞球場 2 3 ●

38試合29勝7敗2分
 Back