木本高校戦績&予定表(09〜10)
| No | 月日 | 対 戦 高 校 | 大会名 | 場所 | 得点 | 失点 | 勝負 |
| 34 | 3月13日 | 南部(和歌山) | 練習試合W | 南部高G | 2 | 11 | ● |
| 35 | 5 | 4 | ○ | ||||
| 36 | 3月14日 | 鳥羽 | 練習試合W | 鳥羽G | 4 | 3 | ○ |
| 37 | 宇治山田 | 1 | 5 | ● | |||
| 38 | 3月20日 | 串本(和歌山) | 練習試合W | 木本G | 10 | 6 | ○ |
| 39 | 6 | 1 | ○ | ||||
| 40 | 3月21日 | 近大新宮(和歌山) | 練習試合W | 木本G | 2 | 6 | ● |
| 41 | 伊勢 | 3 | 4 | ● | |||
| 42 | 3月27日 | A紀南 | 春季地区予選1回戦 | くまのスタジアム | 5 | 2 | ○ |
| 43 | 3月30日 | 近大高専 | 春季地区予選決定戦 | くまのスタジアム | 1 | 4 | ● |
| 44 | 4月3日 | 紀南 | 春季地区2次決定戦 | くまのスタジアム | 3 | 2 | ○ |
| 45 | 4月4日 | 神島(和歌山) | 練習試合W | 神島G | 4 | 1 | ○ |
| 46 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 47 | 4月10日 | 朝明 | 練習試合W | 木本G | 14 | 0 | ○ |
| 48 | 16 | 0 | ○ | ||||
| 49 | 4月11日 | 松阪工 | 練習試合W | 松阪工G | 2 | 3 | ● |
| 50 | 3 | 1 | ○ | ||||
| 51 | 4月24日 | 松坂工 | 春季県大会1回戦 | 松坂球場 | 3 | 4 | ● |
| 4月29日 | 五条(奈良) | 練習試合W | 五條G | 中 | 止 | ||
| 京都学園(京都) | |||||||
| 52 | 5月1日 | 串本(和歌山) | 練習試合W | くまのスタジアム | 5 | 7 | ● |
| 53 | 7 | 3 | ○ | ||||
| 5月2日 | 宇治山田商業 | 練習試合W | 宇治山田商G | 中 | 止 | ||
| 54 | 5月3日 | 南伊勢 | 練習試合W | 南伊勢G | 1 | 2 | ● |
| 55 | 宇治山田 | 2 | 1 | ○ | |||
| 56 | 5月4日 | 近大新宮(和歌山) | 練習試合W | くまのスタジアム | 5 | 1 | ○ |
| 57 | 0 | 1 | ● | ||||
| 58 | 5月8日 | 日生第二 | 練習試合W | 日生第二G | 4 | 5 | ● |
| 59 | 5月9日 | 高田 | 練習試合W | 高田G | 10 | 3 | ○ |
| 60 | 上野工 | 4 | 7 | ● | |||
| 61 | 5月29日 | 津商 | 練習試合W | 木本G | 9 | 3 | ○ |
| 62 | 15 | 4 | ○ | ||||
| 63 | 5月30日 | 新宮(和歌山) | 練習試合W | くろしおスタジアム | 3 | 3 | △ |
| 64 | 貴志川(和歌山) | 10 | 5 | ○ | |||
| 65 | 6月5日 | 近大高専 | ベースボールフェスタ | くまのスタジアム | 2 | 3 | ● |
| 66 | 6月6日 | 横浜(神奈川) | くまのスタジアム | 0 | 11 | ● | |
| 67 | 6月12日 | 飯南 | 練習試合W | 飯南G | 14 | 0 | ○ |
| 68 | 13 | 2 | ○ | ||||
| 69 | 6月13日 | 碧南(愛知) | 練習試合W | 碧南G | 2 | 4 | ● |
| 70 | 岡崎商(愛知) | 8 | 5 | ○ | |||
| 71 | 6月19日 | 海津明誠(岐阜) | 練習試合W | 海津明誠G | 6 | 0 | ○ |
| 72 | 6 | 1 | ○ | ||||
| 73 | 6月20日 | 桑名北 | 練習試合W | 伊勢G | 10 | 1 | ○ |
| 74 | 伊勢 | 10 | 3 | ○ | |||
| 75 | 7月10日 | 紀南 | 練習試合W | 紀南G | 5 | 4 | ○ |
| 76 | 3 | 15 | ● | ||||
| 7月11日 | 尾鷲 | 練習試合W | 木本G | 中 | 止 | ||
| 77 | 7月19日 | 高田 | 選手権県大会2回戦 | 松阪球場 | |||
| 78 | 7月22日 | 川越 | 選手権県大会3回戦 | 津球場 | |||
| 79 | 7月24日 | 菰野 | 選手権県大会4回戦 | 四日市霞球場 | |||
| 80 | 7月25日 | 三重 | 選手権県大会準々決勝 | 松阪球場 |
| No/月日 | 対戦校名 | 大会名or練習試合 | グランド | スコア | 勝敗 | ||
| 得点 | 失点 | ||||||
| 1 | 8月4日 | 朝明 | 練習試合W | 木本高G | 13 | 2 | ○ |
| 2 | 3 | 2 | ○ | ||||
| 3 | 8月6日 | 日生第二 | 練習試合W | 木本高G | 3 | 3 | △ |
| 4 | 8月7日 | 上野 | 練習試合W | 木本G | 2 | 1 | ○ |
| 5 | 2 | 9 | ● | ||||
| 6 | 8月8日 | 四日市工 | 練習試合W | 四日市工G | 5 | 1 | ○ |
| 7 | 高田(奈良) | 6 | 3 | ○ | |||
| 8 | 8月12日 | 伊勢 | 練習試合W | 尾鷲市営球場 | 7 | 1 | ○ |
| 9 | 7 | 10 | ● | ||||
| 10 | 8月13日 | 松阪商 | 練習試合W | 木本G | 6 | 6 | △ |
| 11 | 2 | 9 | ● | ||||
| 12 | 8月17日 | 桑名西 | 練習試合S | 木本G | 12 | 2 | ○ |
| 13 | 8月18日 | 近大新宮(和歌山) | 練習試合W | くろしおスタジアム | 4 | 7 | ● |
| 14 | 14 | 12 | ○ | ||||
| 15 | 8月21日 | 近大高専 | 秋季牟婁地区予選1回戦 | くまのスタジアム | 2 | 5 | ● |
| 16 | 8月25日 | 紀南 | 秋季牟婁地区予選2次予選 | くまのスタジアム | 5 | 1 | ○ |
| 17 | 8月29日 | 近大高専 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 2 | 12 | ● |
| 18 | 9月13日 | 亀山 | 練習試合W | 木本G | 13 | 7 | ○ |
| 19 | 尾鷲 | 7 | 1 | ○ | |||
| 20 | 9月21日 | 相可 | 練習試合W | 木本G | 13 | 0 | ○ |
| 21 | 11 | 13 | ● | ||||
| 22 | 9月22日 | 鳥羽 | 練習試合W | くまのスタジアム | 0 | 1 | ● |
| 23 | 5 | 2 | ○ | ||||
| 24 | 9月27日 | 高田 | 練習試合W | 木本G | 0 | 8 | ● |
| 25 | 11 | 11 | △ | ||||
| 26 | 10月4日 | 十津川 | 練習試合W | 木本G | 8 | 0 | ○ |
| 27 | 14 | 0 | ○ | ||||
| 28 | 10月24日 | 新宮(和歌山) | 練習試合W | 木本G | 3 | 0 | ○ |
| 中 | 止 | ||||||
| 10月31日 | 津商 | 練習試合W | 津商G | 中 | 止 | ||
| 29 | 11月1日 | 伊勢工 | 練習試合W | 伊勢工G | 4 | 3 | ○ |
| 11月8日 | 伊勢 | 練習試合W | 伊勢G | 中 | 止 | ||
| 11月14日 | 海星 | 練習試合W | 海星G | 中 | 止 | ||
| 紫野(京都) | |||||||
| 30 | 11月21日 | 箕島(和歌山) | BBFくまのリーグ | 木本高G | 2 | 10 | ● |
| 31 | 松商学園(長野) | 0 | 14 | ● | |||
| 32 | 11月22日 | 関東一(東京) | BBFくまのリーグ | 木本高G | 1 | 8 | ● |
| 33 | 水沢第一(岩手) | 14 | 0 | ○ | |||
TOPへ