がんばれ木本高戦績&予定表(2006〜2007)
| No/月日 | 対戦校名 | 大会名or練習試合 | グランド | スコア | 勝敗 | ||
| 得点 | 失点 | ||||||
| 44 | 3月10日 | 皇學館 | 練習試合W | 木本高グランド | 6 | 11 | ● |
| 45 | 7 | 7 | △ | ||||
| 46 | 3月11日 | 上野 | 練習試合W | 木本高グランド | 4 | 4 | △ |
| 47 | 6 | 2 | ○ | ||||
| 48 | 3月18日 | 八木学園 | 練習試合W | 木本高グランド | 3 | 1 | ○ |
| 49 | 8 | 9 | ● | ||||
| 50 | 3月21日 | 新宮(和歌山) | 練習試合W | 木本高グランド | 7 | 6 | ○ |
| 51 | 4 | 10 | ● | ||||
| 54 | 3月26日 | 海星 | 練習試合W | 海星G | 2 | 8 | ● |
| 55 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 56 | 3月31日 | 紀南 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 7 | 9 | ● |
| 57 | 4月3日 | 尾鷲 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 17 | 9 | ○ |
| 58 | 4月5日 | 近大高専 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 3 | 8 | ● |
| 59 | 4月7日 | 田辺工(和歌山) | 練習試合W | 田辺工G | 6 | 4 | ○ |
| 60 | 16 | 6 | ○ | ||||
| 61 | 4月8日 | 熊野(和歌山) | 練習試合W | 日高中津G | 6 | 4 | ○ |
| 62 | 日高中津(和歌山) | 2 | 4 | ● | |||
| 63 | 4月14日 | 津西 | 練習試合W | 津西G | 10 | 12 | ● |
| 64 | 6 | 1 | ○ | ||||
| 65 | 4月15日 | 津工 | 練習試合W | 安濃球場 | 0 | 1 | ● |
| 66 | 8 | 5 | ○ | ||||
| 67 | 4月28日 | 近大新宮(和歌山) | 練習試合W | くまのスタジアム | 4 | 2 | ○ |
| 68 | 四日市中央工 | 9 | 2 | ○ | |||
| 69 | 4月29日 | 相可 | 練習試合W | 相可G | 7 | 2 | ○ |
| 70 | 伊勢工 | 14 | 3 | ○ | |||
| 71 | 4月30日 | 菊華(愛知) | 練習試合W | 紀南高グランド | 4 | 6 | ● |
| 72 | 紀南 | 7 | 6 | ○ | |||
| 73 | 5月3日 | 笠田(和歌山) | 練習試合W | くまのスタジアム | 1 | 7 | ● |
| 74 | 8 | 0 | ○ | ||||
| 75 | 5月20日 | 鳥羽 | 練習試合W | 木本高G | 5 | 6 | ● |
| 76 | 1 | 3 | ● | ||||
| 77 | 5月26日 | 高野山(和歌山) | 練習試合W | 木本高グランド | 6 | 5 | ○ |
| 78 | 5 | 5 | △ | ||||
| 79 | 5月27日 | 稲生 | 練習試合W | 稲生G | 7 | 0 | ○ |
| 80 | 高田 | 6 | 0 | ○ | |||
| 81 | 6月2日 | 桑名工 | 練習試合W | 桑名工G | 7 | 2 | ○ |
| 82 | 7 | 3 | ○ | ||||
| 83 | 6月3日 | 皇學館 | 練習試合W | 皇學館G | 2 | 3 | ● |
| 84 | 2 | 5 | ● | ||||
| 85 | 6月9日 | 串本(和歌山) | 練習試合W | 木本高グランド | 4 | 2 | ○ |
| 86 | 7 | 5 | ○ | ||||
| 87 | 6月10日 | 桑名 | 練習試合W | 木本高グランド | 9 | 2 | ○ |
| 88 | 中止 | ||||||
| 89 | 6月16日 | 愛工大名電(愛知) | くまのBBF | くまのスタジアム | 1 | 5 | ● |
| 90 | 大阪桐蔭(大阪) | 2 | 6 | ● | |||
| 91 | 6月17日 | 十津川(奈良) | 練習試合W | 木本高グランド | ○ | ||
| 92 | ○ | ||||||
| 93 | 6月23日 | 皇學館 | 練習試合W | 皇學館G | 5 | 4 | ○ |
| 94 | 岐阜東(岐阜) | 12 | 6 | ○ | |||
| 7月7日 | 久居 | 練習試合W | 久居高G | 中止 | |||
| 95 | 7月8日 | 新宮(和歌山) | 練習試合W | 木本高G | 9 | 2 | ○ |
| 96 | 5 | 2 | ○ | ||||
| 97 | 7月18日 | 津商 | 選手権県大会2回戦 | 津市営球場 | 11 | 0 | ○ |
| 98 | 7月22日 | 亀山 | 選手権県大会3回戦 | 伊勢倉田山球場 | 6 | 9 | ● |
| No/月日 | 対戦校名 | 大会名or練習試合 | グランド | スコア | 勝敗 | ||
| 得点 | 失点 | ||||||
| 1 | 7月31日 | 皇學館 | 練習試合W | 皇學館G | 2 | 10 | ● |
| 2 | 6 | 5 | ○ | ||||
| 3 | 8月3日 | 相可 | 練習試合W | 木本G | 4 | 0 | ○ |
| 4 | 2 | 4 | ● | ||||
| 5 | 8月4日 | 上野 | 練習試合W | 上野G | 5 | 5 | △ |
| 6 | 17 | 0 | ○ | ||||
| 7 | 8月9日 | 四日市西 | 練習試合W | 四日市西G | 18 | 2 | ○ |
| 8 | 14 | 7 | ○ | ||||
| 9 | 8月10日 | 四日市四郷 | 練習試合W | 四日市四郷G | 4 | 9 | ● |
| 10 | 津工 | 11 | 6 | ○ | |||
| 11 | 8月11日 | 昴学園 | 練習試合S | 木本高G | 7 | 1 | ○ |
| 12 | 8月13日 | 豊田大谷(愛知) | 練習試合W | 南伊勢度会G | 5 | 5 | △ |
| 13 | 南伊勢 | 2 | 1 | ○ | |||
| 14 | 8月20日 | 田辺(和歌山) | 練習試合W | 田辺高G | 8 | 7 | ○ |
| 15 | 2 | 6 | ● | ||||
| 16 | 8月24日 | 尾鷲 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 7 | 6 | ○ |
| 17 | 8月26日 | 紀南 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 8 | 0 | ○ |
| 18 | 8月28日 | 近大高専 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 4 | 5 | ● |
| 19 | 9月9日 | 熊野(和歌山) | 練習試合W | 熊野高G | 4 | 2 | ○ |
| 20 | 4 | 0 | ○ | ||||
| 21 | 9月16日 | 海星 | 秋季三重県大会1回戦 | 四日市霞球場 | 0 | 8 | ● |
| 22 | 9月24日 | 津東 | 練習試合W | 津東G | 5 | 0 | ○ |
| 23 | 12 | 2 | ○ | ||||
| 24 | 9月30日 | 津西 | 練習試合W | 稲生G | 2 | 11 | ● |
| 25 | 稲生 | 6 | 3 | ○ | |||
| 26 | 10月1日 | 桑名北 | 練習試合W | 桑名北G | 2 | 5 | ● |
| 27 | 4 | 1 | ○ | ||||
| 28 | 10月8日 | 近大高専 | 1年生大会地区予選 | くまのスタジアム | 0 | 8 | ● |
| 29 | 10月28日 | 串本(和歌山) | 練習試合W | 木本G | 11 | 5 | ○ |
| 30 | 1 | 5 | ● | ||||
| 31 | 11月3日 | 稲生 | 練習試合W | 稲生G | 19 | 8 | ○ |
| 32 | 5 | 4 | ○ | ||||
| 33 | 11月4日 | 三重 | 練習試合W | 三重高G | 1 | 11 | ● |
| 34 | 1 | 4 | ● | ||||
| 35 | 11月12日 | 八木学園 | 練習試合W | 木本G | 2 | 6 | ● |
| 36 | 4 | 3 | ○ | ||||
| 37 | 11月18日 | 東邦(愛知) | BBFくまのリーグ | 木本G | 1 | 8 | ● |
| 38 | 島田商(静岡) | 7 | 8 | ● | |||
| 11月19日 | 中京(岐阜) | BBFくまのリーグ | 木本G | 中止 | |||
| 大府(愛知) | |||||||
| 39 | 11月23日 | 近大新宮(和歌山) | 練習試合S | 木本G | 1 1 △ | ||
| 40 | 11月24日 | 桑名西 | 練習試合W | 木本G | 5 | 3 | ○ |
| 41 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 42 | 11月25日 | 桑名西 | 練習試合W | 木本G | 6 | 4 | ○ |
| 43 | 0 | 3 | ● | ||||
43試合25勝15敗3分