がんばれ木本高戦績&予定表(2005〜2006)
| No | 月日 | 対戦校 | 大会名 | 会場 | スコア | 勝敗 | |
| 得点 | 失点 | ||||||
| 46 | 3月12日 | 上宮(大阪) | 練習試合W | 木本高G | ● | ||
| 47 | ○ | ||||||
| 48 | 3月18日 | 上野 | 練習試合W | 木本高G | 7 | 3 | ○ |
| 49 | 1 | 5 | ● | ||||
| 50 | 3月19日 | 津 | 練習試合W | くまのスタジアム | 8 | 5 | ○ |
| 51 | 7 | 5 | ○ | ||||
| 52 | 3月21日 | 熊野(和歌山) | 練習試合W | 熊野高G | 16 | 3 | ○ |
| 53 | 9 | 7 | ○ | ||||
| 54 | 3月25日 | 十津川(奈良) | 練習試合W | 木本高G | 1 | 11 | ● |
| 55 | 13 | 1 | ○ | ||||
| 56 | 3月31日 | 紀南 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 4 | 7 | ● |
| 57 | 4月4日 | 尾鷲 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 8 | 0 | ○ |
| 58 | 4月5日 | 近大高専 | 春季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 2 | 5 | ● |
| 59 | 4月8日 | 田辺工(和歌山) | 練習試合W | 田辺グリーン球場 | 4 | 4 | △ |
| 60 | 新宮商(和歌山) | 3 | 4 | ● | |||
| 4月15日 | 日生第二 | 練習試合W | 日生第二G | 中止 | |||
| 61 | 4月16日 | 津工 | 練習試合W | 豊里球場 | 3 | 5 | ● |
| 62 | 10 | 7 | ○ | ||||
| 63 | 4月23日 | 鳥羽 | 練習試合W | 鳥羽G | 3 | 0 | ○ |
| 64 | 2 | 5 | ● | ||||
| 65 | 4月29日 | 紀南 | 練習試合W | 紀南高グランド | 4 | 4 | △ |
| 66 | 新宮(和歌山) | 1 | 8 | ● | |||
| 67 | 4月30日 | 白子 | 練習試合W | 度会分校G | 4 | 6 | ● |
| 68 | 南伊勢 | 11 | 3 | ○ | |||
| 69 | 5月4日 | 四日市工 | 練習試合W | 四日市工G | 7 | 1 | ○ |
| 70 | 中津商(岐阜) | 12 | 8 | ○ | |||
| 71 | 5月6日 | 三重 | 練習試合W | 三重高G | 2 | 10 | ● |
| 72 | 9 | 2 | ○ | ||||
| 5月7日 | 宇治山田 | 練習試合W | 相可高G | 中止 | |||
| 相可 | |||||||
| 73 | 5月21日 | 松阪工 | 練習試合W | 松阪工G | 4 | 2 | ○ |
| 74 | 2 | 2 | △ | ||||
| 5月27日 | 八日市(滋賀) | 練習試合W | 松阪高G | 中止 | |||
| 松阪 | |||||||
| 5月28日 | 稲生 | 練習試合W | 稲生高G | 中止 | |||
| 75 | 6月3日 | 広陵(広島) | くまのベースボールフェスタ | くまのスタジアム | 0 | 10 | ● |
| 76 | 6月4日 | 神村学園(鹿児島) | 0 | 8 | ● | ||
| 77 | 6月11日 | 菊華(愛知) | 練習試合W | 菊華G | 10 | 2 | ○ |
| 78 | 7 | 3 | ○ | ||||
| 79 | 7 | 4 | ○ | ||||
| 80 | 6月17日 | 紀南 | 練習試合W | 紀南高G | 4 | 3 | ○ |
| 八木学園 | 中止 | ||||||
| 6月18日 | 名張桔梗丘 | 練習試合W | 桔梗丘G | 中止 | |||
| 81 | 6月24日 | 皇學館 | 練習試合W | 皇學館G | 2 | 2 | △ |
| 82 | 可児(岐阜) | 12 | 3 | ○ | |||
| 83 | 7月8日 | 稲生 | 練習試合W | 稲生高G | 3 | 3 | △ |
| 84 | 奈良情報商(奈良) | 10 | 0 | ○ | |||
| 85 | 7月17日 | 伊勢 | 選手権県大会2回戦 | 伊勢球場 | 3 | 7 | ● |
| No/月日 | 対戦校名 | 大会名or練習試合 | グランド | スコア | 勝敗 | ||
| 得点 | 失点 | ||||||
| 1 | 7月28日 | 稲生 | 練習試合W | 稲生G | 14 | 6 | ○ |
| 2 | 4 | 1 | ○ | ||||
| 3 | 7月30日 | 四日市中央工 | 練習試合S | 桑名北G | 2 | 4 | ● |
| 4 | 7月31日 | 愛産大工(愛知) | 練習試合W | 愛産大工G | 1 | 4 | ● |
| 5 | 3 | 5 | ● | ||||
| 6 | 8月3日 | 中京大中京(愛知) | 練習試合W | 中京G | 4 | 10 | ● |
| 7 | 5 | 15 | ● | ||||
| 8 | 8月4日 | 清水商(静岡) | 練習試合W | 静清工G | 10 | 10 | △ |
| 9 | 4 | 1 | ○ | ||||
| 1 | 8月5日 | 静岡(静岡) | 練習試合W | 静岡G | 6 | 11 | ● |
| 12 | 1 | 5 | ● | ||||
| 13 | 8月7日 | 横浜(神奈川) | 練習試合W | 長浜G | 2 | 14 | ● |
| 14 | 0 | 18 | ● | ||||
| 15 | 8月8日 | 桐蔭学園(神奈川) | 練習試合W | 桐蔭G | 1 | 2 | ● |
| 16 | 4 | 14 | ● | ||||
| 17 | 8月9日 | 島田商(静岡) | 練習試合W | 島田市営球場 | 7 | 9 | ● |
| 18 | 掛川東(静岡) | 5 | 9 | ● | |||
| 19 | 8月12日 | 三重 | 練習試合W | 三重G | 2 | 4 | ● |
| 20 | 2 | 14 | ● | ||||
| 21 | 8月19日 | 神村学園(鹿児島) | 練習試合W | くまのスタジアム | 3 | 5 | ● |
| 22 | 0 | 1 | ● | ||||
| 23 | 8月20日 | 田辺(和歌山) | 練習試合W | 田辺G | 0 | 10 | ● |
| 24 | 8 | 5 | ○ | ||||
| 25 | 8月24日 | 紀南 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 6 | 4 | ○ |
| 26 | 8月28日 | 尾鷲 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 2 | 1 | ○ |
| 27 | 8月30日 | 近大高専 | 秋季牟婁地区予選 | くまのスタジアム | 1 | 4 | ● |
| 28 | 9月17日 | 津田学園 | 秋季三重県大会1回戦 | 松阪球場 | 1 | 6 | ● |
| 29 | 9月23日 | 近大新宮(和歌山) | 練習試合W | くろしおスタジアム | 1 | 3 | ● |
| 30 | 3 | 3 | △ | ||||
| 31 | 10月1日 | 紀南 | 練習試合W | 紀南グランド | 7 | 1 | ○ |
| 32 | 5 | 5 | △ | ||||
| 33 | 10月2日 | 松阪工 | 練習試合W | 松阪工G | 6 | 0 | ○ |
| 34 | 上野 | 6 | 7 | ● | |||
| 35 | 10月9日 | 近大高専 | 1年生大会地区予選 | くまのスタジアム | 1 | 8 | ● |
| 36 | 10月30日 | 津西 | 練習試合W | 津西G | 2 | 10 | ● |
| 37 | 2 | 8 | ● | ||||
| 38 | 11月3日 | 相可 | 練習試合W | 相可G | 5 | 1 | ○ |
| 39 | 7 | 9 | ● | ||||
| 40 | 11月19日 | 松阪 | 練習試合W | 松阪G | 5 | 5 | △ |
| 41 | 南伊勢 | 5 | 3 | ○ | |||
| 42 | 11月20日 | 津西 | 練習試合W | 津西G | 6 | 6 | △ |
| 43 | 4 | 2 | ○ | ||||
| 44 | 11月23日 | 郡山(奈良) | 練習試合W | 郡山G | 2 | 9 | ● |
| 45 | 4 | 11 | ● | ||||
45試合11勝29敗5分