がんばれ木本高戦績&予定表(2003〜2004)

No/月日 対戦校名 大会名or練習試合 グランド スコア 勝敗
得点 失点
1 7月29日 新宮(和歌山) 練習試合W 黒潮スタジアム 4 5 ●
2 3 14 ●
3 7月31日 宮川 練習試合W 宮川高グランド 20 2 ○
4 3 1 ○
5 8月2日 奈良大附(奈良) 練習試合W 奈良大附グランド 1 4 ●
6 4 7 ●
7 8月10日 中京大中京(愛知) 練習試合W 中京グランド 2 9 ●
8 静清工(静岡) 1 8 ●
9 8月20日 高野山(和歌山) 練習試合W 高野山グランド 2 6 ●
10 1 10 ●
11 8月22日 新宮商(和歌山) 練習試合W 木本グランド 9 1 ○
12 15 4 ○
13 8月24日 尾鷲 秋季牟婁地区予選 近大高専グランド 8 0 ○
14 8月26日 近大高専 秋季牟婁地区予選 くまのスタジアム 5 8 ●
15 9月13日 紀南 練習試合 紀南グランド ○
16 9月14日 津商 練習試合W 津商グランド 2 9 ●
17 11 10 ○
18 9月15日 新宮(和歌山) 練習試合W 木本グランド 2 3 ●
19 2 10 ●
20 9月20日 上野工 秋季県大会1回戦 松阪球場 11 1 ○
21 9月23日 紀南 練習試合W 紀南グランド ○
22 9月27日 津西 秋季県大会2回戦 津球場 0 5 ●
23 9月28日 久居 練習試合W 久居高グランド 10 14 ●
24 伊勢工 0 6 ●
25 10月5日 尾鷲 1年生大会予選 くまのスタジアム 10 3 ○
26 10月11日 近大高専 1年生大会予選 くまのスタジアム 5 6 ●
27 10月26日 四日市四郷 練習試合W 稲生グランド 3 5 ●
28 稲生 1 16 ●
29 11月2日 相可 練習試合W 木本グランド 0 4 ●
30 8 7 ○
31 11月8日 紀南 練習試合W 紀南グランド 6 5 ○
32 7 3 ○
33 11月15日 尾鷲 練習試合W 尾鷲高グランド 1 2 ●
34 1 3 ●
35 11月22日 松阪 練習試合W 松阪グランド 12 1 ○
36 5 6 ●
37 11月23日 久居農林 練習試合W 農林グランド 1 8 ●
38 1 11 ●

38試合 14勝24敗(11月24日現在)

39 3月14日 宮川 練習試合W 宮川グランド 6 8 ●
40 名張西 5 10 ●
41 3月20日 日高(和歌山) 練習試合W 日高グランド 2 3 ●
42 3 8 ●
43 3月21日 和歌山高専(和歌山)  練習試合W 日高グランド 5 4 ○
44 7 26 ●
45 3月29日 尾鷲 牟婁予選リーグ くまのスタジアム 8 6 ○
46 4月3日 近大高専 牟婁予選リーグ くまのスタジアム 2 1 ○
47 4月11日 新宮(和歌山) 練習試合W 木本グランド 4 6 ●
48 9 2 ○
49 4月17日 上野商 練習試合W 上野商グランド 5 1 ○
50 昴学園 12 2 ○
51 4月18日 川越 練習試合W 川越グランド 4 2 ○
52 松阪 3 2 ○
53 4月25日 八木学園 春季三重県大会1回戦 伊勢球場 2 6 ●
54 4月29日 稲生 練習試合W 稲生グランド 17 2 ○
55 桑名北 6 8 ●
56 5月2日 田辺工(和歌山) 練習試合W 木本グランド 2 0 ○
57 10 6 ○
58 5月8日 昴学園 練習試合W 昴学園グランド 4 0 ○
59 27 0 ○
60 5月9日 奈良大付属(奈良) 練習試合W 奈良大附グランド 0 7 ●
61 5月25日 八木学園 練習試合W 木本グランド 7 2 ○
62 7 8 ●
63 5月30日 伊勢工 練習試合W 相可グランド 7 3 ○
64 相可 3 9 ●
65 6月5日 中京大中京(愛知) くまのベースボールフェスタ くまのスタジアム 2 3 ●
65 6月6日 智弁和歌山(和歌山) 0 17 ●
66 6月12日 十津川(奈良) 練習試合W 木本グランド 2 2 △
67 10 1 ○
68 6月13日 田辺(和歌山) 練習試合W 田辺高グランド ●
69 ●
70 6月26日 宇治山田 練習試合W 松阪商グランド 4 7 ●
71 松阪商 1 3 ●
72 6月27日 郡山(奈良) 練習試合W 郡山グランド 5 2 ○
73 1 7 ●
74 7月10日 久居農林 練習試合W 農林グランド 5 4 ○
75 鳥羽(京都) 0 11 ●
76 7月11日 刈谷工(愛知) 練習試合W 刈谷工グランド 6 3 ○
77 愛知工(愛知) 4 7 ●
78 7月19日 松阪工 選手権大会2回戦 松阪球場 3 2 ○
79 7月22日 四日市南 選手権大会3回戦 松阪球場 10 2 ○
80 7月24日 鈴鹿 選手権大会4回戦 松阪球場 0 7 ●

全成績80試合35勝44敗1分

BACK