関東第一高等学校(東京都江戸川区)
部 長 池田 二郎 副部長
監 督 米澤 貴光 コーチ
マネージャー コーチ
No ポジション 氏名 ふりがな 学年 出身中学 身長 体重
県名 学校名
1 皆川 陵 みながわ りょう 2 東京 尾久八幡 176 74
2 松谷 飛翔 まつたに つばさ 1 広島 志和 171 77
3 木内 準祥 きうち じゅんしょう 1 東京 深川第三 175 70
4 船越 亮 ふなこし りょう 2 東京 葛西第二 170 68
5 河津 拓也 かわづ たくや 2 神奈川 相原 166 67
6 齋藤 豊 さいとう ゆたか 2 東京 伊興 170 70
7 志田 祐輔 しだ ゆうすけ 2 東京 鐘淵 176 75
8 岸村 涼平 きしむら りょうへい 2 埼玉 飯能南 173 69
9 蔵野 就平 くらの しゅうへい 2 東京 三田 166 68
10 秋庭 龍 あきば りゅう 2 東京 紅葉 172 69
11 上田 真也 うえだ しんや 2 富山 庄内 172 69
12 石毛 比呂樹 いしげ ひろき 2 東京 石神井西 172 67
13 小野寺 颯人 おのでら はやと 2 東京 高砂 170 69
14 広瀬 竜也 ひろせ たつや 2 東京 西新宿 170 63
15 中島 草樹 なかじま そうじゅ 2 千葉 南部 175 71
16 宍倉 利紀生 ししくら ときお 2 神奈川 田浦 173 60
17 豊田 卓也 とよだ たくや 2 千葉 和名ヶ谷 176 77
18 佐藤 勇太 さとう ゆうた 2 千葉 六実 170 68
19 難波 弘哉 なんば ひろや 2 東京 荏原第一 173 73
20 福島 力 ふくしま りき  2 千葉 高柳 166 65
21 立和田 航平 たちわだ こうへい 2 東京 荏原第一 164 59
22 吉江 将一 よしえ まさかず 1 千葉 堀江 171 68
23 久保山 太奨 くぼやま たいしょう 1 千葉 高柳 170 74
24 岸 直哉 きし なおや 1 東京 瑞江第三 170 70
25 福田 飛鳥 ふくだ あすか 1 東京 西葛西 177 74
BACK