神村学園高校戦績表(2011年8月〜)
ここは学校の公式なページではありませんし、あくまでも予定ですので観戦などされる方は
各自で確認してください。迷惑がかかりますので学校にはTELはしないでください。
| No | 月日 | 対戦相手 | 大会名 | グランド名 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 39 | 3月8日 | 鎮西(熊本) | 練習試合 | 神村学園G | 6 | 1 | ○ |
| 40 | 鹿島実(佐賀) | 7 | 0 | ○ | |||
| 41 | 3月10日 | 大牟田(福岡) | 練習試合 | 神村学園G | 8 | 0 | ○ |
| 42 | 3月11日 | 延岡学園(宮崎) | 練習試合 | 神村学園G | 15 | 3 | ○ |
| 43 | 3月16日 | 太成学院大附(大阪) | 練習試合 | 神村学園G | 8 | 0 | ○ |
| 44 | 13 | 4 | ○ | ||||
| 45 | 3月22日 | 石巻工(宮城) | 選抜高校野球1回戦 | 甲子園球場 | 9 | 5 | ○ |
| 46 | 3月28日 | 健大高崎(群馬) | 選抜高校野球2回戦 | 甲子園球場 | 1 | 3 | ● |
| 47 | 3月30日 | 駒大苫小牧(北海道) | 練習試合W | 神村学園G | 4 | 0 | ○ |
| 48 | |||||||
| 50 | 4月4日 | 練習試合W | 神村学園G | ||||
| 51 | |||||||
| 52 | 4月7日 | 練習試合W | 神村学園G | ||||
| 53 | |||||||
| 54 | 4月8日 | 練習試合 | 神村学園G | ||||
| 55 | |||||||
| 56 | 4月14日 | 長崎日大(長崎) | 練習試合 | 神村学園G | 8 | 1 | ○ |
| 57 | 宮崎日大(宮崎) | ○ | |||||
| 4月22日 | 久留米商(福岡) | 春季九州大会2回戦 | 佐賀県営球場 | 3 | 2 | ○ | |
| 4月23日 | 佐賀北(佐賀) | 春季九州大会3回戦 | 佐賀県営球場 | 8 | 1 | ○ | |
| 4月25日 | 沖縄尚学(沖縄) | 春季九州大会準決勝 | 佐賀県営球場 | 2 | 1 | ○ | |
| 4月26日 | 熊本工(熊本) | 春季九州大会決勝 | 佐賀県営球場 | 3 | 0 | ○ | |
| 4月28日 | 糸島(福岡) | 練習試合 | 糸島G | ||||
| 4月29日 | 東福岡(福岡) | 練習試合 | 東福岡G | ||||
| 自由が丘(福岡) | |||||||
| 4月30日 | 南陽工(山口) | 練習試合 | 南陽工G | ||||
| 如水館(広島) | |||||||
| 5月2日 | 三田学園(兵庫) | 練習試合 | 三田学園G | ||||
| 5月3日 | 天理(奈良) | 練習試合 | 親里球場 | ||||
| 5月4日 | 市尼崎(兵庫) | 練習試合 | 市尼崎G | ||||
| 5月5日 | 川西緑台(兵庫) | 練習試合 | 川西緑台G | ||||
| 5月6日 | 近大泉州(大阪) | 練習試合 | 近大泉州G | ||||
| 5月12日 | 横浜(神奈川) | 南日本招待試合 | 県立鴨池球場 | 7 | 1 | ○ | |
| 5月13日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月19日 | 沖縄尚学(沖縄) | 沖縄招待試合 | セルラースタジアム | 3 | 1 | ○ | |
| 興南(沖縄) | 4 | 0 | ○ | ||||
| 5月20日 | 浦添工(沖縄) | 沖縄招待試合 | セルラースタジアム | 中 | 止 | ||
| 沖縄水産(沖縄) | |||||||
| 5月26日 | |||||||
| 5月27日 | 鹿児島工 | NHK杯2回戦 | 県立鴨池球場 | 4 | 0 | ○ | |
| 5月29日 | 川内 | NHK杯準々決勝 | 県立鴨池球場 | 3 | 0 | ○ | |
| 5月31日 | 伊集院 | NHK杯準決勝 | 県立鴨池球場 | 7 | 0 | ○ | |
| 6月1日 | 鹿児島商 | NHK杯決勝 | 県立鴨池球場 | 9 | 2 | ○ | |
| 6月3日 | |||||||
| 6月9日 | |||||||
| 6月10日 | |||||||
| 6月16日 | 横浜商大高(神奈川) | 練習試合 | 商大高G | 11 | 2 | ○ | |
| 3 | 1 | ○ | |||||
| 6月17日 | 横浜(神奈川) | 練習試合 | 横浜長浜G | 7 | 3 | ○ | |
| 6月30日 | |||||||
| 7月11日 | 樟南二 | 選手権県大会2回戦 | 県立鴨池球場@ | 8 | 0 | ○ | |
| 7月18日 | 頴娃 | 選手権県大会3回戦 | 県立鴨池球場A | 2 | 0 | ○ | |
| 7月22日 | 池田 | 選手権県大会4回戦 | 県立鴨池球場@ | 9 | 2 | ○ | |
| 7月24日 | 鹿児島工 | 選手権県大会準々決勝 | 県立鴨池球場@ | 6 | 3 | ○ | |
| 7月27日 | 加治木工 | 選手権県大会準決勝 | 県立鴨池球場@ | 4 | 0 | ○ | |
| 7月28日 | 鹿児島実 | 選手権県大会決勝戦 | 県立鴨池球場 | 11 | 3 | ○ | |
| 8月13日 | 智弁和歌山(和歌山) | 全国選手権大会2回戦 | 甲子園球場 | 3 | 2 | ○ | |
| 8月18日 | 光星学院(青森) | 全国選手権大会2回戦 | 甲子園球場 | ||||
| No | 月日 | 対戦相手 | 大会名 | グランド名 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 2 | 8月16日 | 東海大五(熊本) | 練習試合 | 神村学園G | 1 | 2 | ● |
| 3 | 5 | 2 | ○ | ||||
| 4 | 8月20日 | 鹿屋工 | 練習試合 | 神村学園G | 9 | 1 | ○ |
| 5 | 4 | 0 | ○ | ||||
| 6 | 8月23日 | 薩南工 | 南薩大会 | 加世田球場 | 15 | 0 | ○ |
| 7 | 8月24日 | 頴娃 | 南薩大会 | 加世田球場 | 7 | 4 | ○ |
| 8 | 8月26日 | 鹿児島城西 | 南薩大会 | 伊集院球場 | 5 | 0 | ○ |
| 9 | 8月27日 | 加世田 | 南薩大会 | 加世田球場 | 15 | 1 | ○ |
| 10 | 8月28日 | 日南学園(宮崎) | 練習試合W | 神村学園G | 4 | 3 | ○ |
| 11 | 5 | 1 | ○ | ||||
| 12 | 9月3日 | 専大玉名(熊本) | 練習試合 | 専大玉名G | 8 | 0 | ○ |
| 13 | 1 | 3 | ● | ||||
| 14 | 9月4日 | 柳川(福岡) | 練習試合 | 柳川G | 16 | 6 | ○ |
| 15 | 済々高(熊本) | 7 | 3 | ○ | |||
| 16 | 9月10日 | 楊志館(大分) | 練習試合 | 明豊高G | 1 | 4 | ● |
| 17 | 明豊(大分) | 3 | 1 | ○ | |||
| 18 | 9月11日 | 大分商(大分) | 練習試合 | 大分商G | 7 | 2 | ○ |
| 19 | 清峰(長崎) | 10 | 3 | ○ | |||
| 20 | 9月17日 | 小林秀峰(宮崎) | 練習試合W | 神村学園G | 7 | 0 | ○ |
| 21 | 城北(熊本) | 7 | 1 | ○ | |||
| 22 | 9月18日 | 鎮西(熊本) | 練習試合W | 神村学園G | 2 | 1 | ○ |
| 23 | 2 | 5 | ● | ||||
| 24 | 9月19日 | 宮崎南(宮崎) | 練習試合 | 神村学園G | 2 | 0 | ○ |
| 25 | 川内商工 | 6 | 1 | ○ | |||
| 26 | 9月28日 | 薩摩中央 | 秋季県大会2回戦9:00 | 県営鴨池球場 | 6 | 0 | ○ |
| 27 | 9月30日 | 鹿児島東 | 秋季県大会3回戦 | 鴨池市民球場 | 6 | 0 | ○ |
| 28 | 10月3日 | 鹿児島情報 | 秋季県大会4回戦12:00 | 鴨池市民球場 | 6 | 1 | ○ |
| 29 | 10月7日 | 志布志 | 秋季県大会準々決勝 | 鴨池市民球場 | 14 | 0 | ○ |
| 30 | 10月9日 | 松陽 | 秋季県大会準決勝10:00 | 県営鴨池球場 | 16 | 2 | ○ |
| 31 | 10月11日 | 鹿児島城西 | 秋季県大会決勝13:00 | 県営鴨池球場 | 4 | 1 | ○ |
| 32 | 10月17日 | 飯塚(福岡) | 練習試合 | 神村学園G | 5 | 1 | ○ |
| 33 | 10月24日 | 長崎日大(長崎) | 九州地区大会2回戦 | 臼杵市民球場 | 5 | 2 | ○ |
| 34 | 10月25日 | 大分(大分) | 九州地区大会2回戦 | 新大分球場 | 7 | 6 | ○ |
| 35 | 10月27日 | 別府青山(大分) | 九州地区大会2回戦 | 新大分球場 | 6 | 2 | ○ |
| 36 | 10月28日 | 九州学院(熊本) | 九州地区大会2回戦 | 新大分球場 | 8 | 1 | ○ |
| 37 | 11月20日 | 福大大濠(福岡) | 練習試合W | 城東G | 2 | 2 | △ |
| 38 | 福工大城東(福岡) | 6 | 1 | ○ | |||
| 39 | 11月24日 | 光星学院(青森) | 神宮大会2回戦 | 神宮球場 | 8 | 11 | ● |
39試合33勝5敗1分(11月27日現在)