神村学園高校戦績表(2010年8月〜)
ここは学校の公式なページではありませんし、あくまでも予定ですので観戦などされる方は
各自で確認してください。迷惑がかかりますので学校にはTELはしないでください。
| No | 月日 | 対戦相手 | 大会名 | グランド名 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 65 | 3月 | 練習試合 | G | ||||
| 3月 | 報徳学園(兵庫) | 練習試合W | 報徳学園G | ● | |||
| 3月 | 履正社(大阪) | 練習試合W | 履正社G | ● | |||
| 3月 | 練習試合W | G | |||||
| 3月 | 練習試合 | G | |||||
| 3月 | 練習試合W | G | |||||
| 3月 | 練習試合W | G | |||||
| 3月 | 練習試合W | G | |||||
| 3月23日 | 大島北 | 春季県大会2回戦 | 姶良球場 | 17 | 3 | ○ | |
| 3月27日 | 伊集院 | 春季県大会3回戦 | 県立鴨池球場 | 8 | 0 | ○ | |
| 3月30日 | 鶴丸 | 春季県大会4回戦 | 県立鴨池球場 | 2 | 1 | ○ | |
| 4月1日 | 鹿児島南 | 春季県大会準々決勝 | 鴨池市民場 | 2 | 1 | ○ | |
| 4月3日 | 鹿屋 | 春季県大会2回戦 | 県立鴨池球場 | 7 | 1 | ○ | |
| 4月4日 | 鹿児島城西 | 春季県大会2回戦 | 県立鴨池球場 | 10 | 0 | ○ | |
| 4月9日 | |||||||
| 4月10日 | 練習試合 | ||||||
| 4月16日 | 練習試合 | ||||||
| 4月17日 | 練習試合W | ||||||
| 4月24日 | 千原台(熊本) | 春季九州大会2回戦 | 県立鴨池球場 | 9 | 0 | ○ | |
| 4月26日 | 鹿屋 | 春季九州大会3回戦 | 鴨池市民球場 | 5 | 1 | ○ | |
| 4月28日 | 飯塚(福岡) | 春季九州大会準決勝 | 県立鴨池球場@ | 4 | 11 | ● | |
| 4月30日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月1日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月3日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月4日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月5日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月7日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月8日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月14日 | 練習試合W | G | |||||
| 5月15日 | 大垣日大(岐阜) | 南日本招待野球 | 県立鴨池球場 | 0 | 4 | ● | |
| 5月22日 | 樟南 | NHK旗2回戦 | 県立鴨池球場 | 4 | 1 | ○ | |
| 5月26日 | 鹿児島工 | NHK旗準々決勝 | 県立鴨池球場 | 4 | 3 | ○ | |
| 5月30日 | 鹿屋中央 | NHK旗準決勝 | 県立鴨池球場 | 14 | 2 | ○ | |
| 5月31日 | 鹿児島実 | NHK旗決勝 | 県立鴨池球場 | 4 | 2 | ○ | |
| 6月11日 | 横浜商大高(神奈川) | 練習試合W | 横浜商大G | 中 | 止 | ||
| 所沢商(埼玉) | |||||||
| 6月12日 | 横浜(神奈川) | 練習試合 | 横浜長浜G | 0 | 3 | ● | |
| 1 | 5 | ● | |||||
| 6月18日 | 練習試合W | G | |||||
| 6月19日 | 練習試合W | G | |||||
| 6月25日 | 練習試合W | G | |||||
| 6月26日 | 練習試合W | G | |||||
| 7月9日 | 鹿児島 | 選手権県大会2回戦 | 県立鴨池球場15:00 | 6 | 1 | ○ | |
| 7月13日 | 出水 | 選手権県大会3回戦 | 県立鴨池球場13:00 | 5 | 0 | ○ | |
| 7月16日 | 川内 | 選手権県大会4回戦 | 県立鴨池球場10:00 | 5 | 2 | ○ | |
| 7月20日 | 樟南 | 選手権県大会5回戦 | 県立鴨池球場10:00 | 10 | 2 | ○ | |
| 7月22日 | 鹿屋中央 | 選手権県大会準決勝 | 県立鴨池球場 | 4 | 3 | ○ | |
| 7月23日 | 薩摩中央 | 選手権県大会決勝 | 県立鴨池球場 | 9 | 1 | ○ | |
| 8月9日 | 能代商(秋田) | 全国選手権大会1回戦 | 甲子園球場 | 3 | 5 | ● |
| No | 月日 | 対戦相手 | 大会名 | グランド名 | 得点 | 失点 | 勝敗 |
| 1 | 8月1日 | 岸和田産(大阪) | 練習試合 | 近大泉州高校G | 4 | 4 | △ |
| 2 | 8月2日 | 金光大阪(大阪) | 練習試合 | 金光大阪高校G | 3 | 2 | ○ |
| 3 | 桃山(京都) | 1 | 3 | ● | |||
| 4 | 8月3日 | 小松工高(石川) | 練習試合 | 近大付属高校G | 11 | 2 | ○ |
| 5 | 近大付属(大阪) | 12 | 5 | ○ | |||
| 6 | 8月4日 | 尼崎産業高(兵庫) | 練習試合 | 東大阪大柏原高校G | 2 | 2 | △ |
| 7 | 東大阪大柏原(大阪) | 1 | 3 | ● | |||
| 8 | 8月5日 | 創志学園(岡山) | 練習試合 | 環太平洋大G | 9 | 6 | ○ |
| 9 | 8月6日 | 華陵高校(山口) | 練習試合W | 華陵高校G | 5 | 3 | ○ |
| 10 | 3 | 4 | ● | ||||
| 11 | 8月7日 | 瓊浦高校(長崎) | 練習試合 | 瓊浦高球場 | 9 | 1 | ○ |
| 12 | 長崎西(長崎) | 10 | 0 | ○ | |||
| 13 | 8月8日 | 柳川高校(福岡) | 練習試合W | 柳川高校G | 14 | 6 | ○ |
| 14 | 8 | 6 | ○ | ||||
| 15 | 8月9日 | 飯塚高校(福岡) | 練習試合W | 飯塚高校G | 4 | 1 | ○ |
| 16 | 8 | 7 | ○ | ||||
| 17 | 8月12日 | 鹿児島南 | 練習試合W | 神村学園G | 10 | 2 | ○ |
| 18 | 2 | 1 | ○ | ||||
| 19 | 8月16日 | ルーテル学院(熊本) | 練習試合 | ルーテル学院高G | 3 | 6 | ● |
| 20 | 八幡高(福岡) | 0 | 9 | ● | |||
| 21 | 8月20日 | 川辺 | 南薩大会 | 加世田球場 | 1 | 0 | ○ |
| 22 | 8月21日 | 指宿 | 南薩大会 | 加世田球場 | 11 | 1 | ○ |
| 23 | 8月22日 | 鹿児島城西 | 南薩大会 | 伊集院球場 | 7 | 9 | ● |
| 24 | 8月26日 | 鎮西(熊本) | 練習試合 | 鎮西高G | 7 | 5 | ○ |
| 25 | 8月28日 | 多良木高(熊本) | 練習試合W | 神村学園G | 12 | 3 | ○ |
| 26 | 6 | 2 | ○ | ||||
| 27 | 8月29日 | 専修大玉名(熊本) | 練習試合 | 神村学園G | 6 | 3 | ○ |
| 28 | 久留米商(福岡) | 11 | 2 | ○ | |||
| 29 | 8月30日 | 熊本工(熊本) | 練習試合 | 熊本工G | 6 | 1 | ○ |
| 30 | 9月4日 | 必由館高(熊本) | 練習試合 | 明豊高G | 7 | 2 | ○ |
| 31 | 明豊高校(大分) | 7 | 4 | ○ | |||
| 32 | 9月5日 | 大分商業(大分) | 練習試合 | 大分商G | 3 | 2 | ○ |
| 33 | 中津北高(大分) | 4 | 3 | ○ | |||
| 34 | 9月11日 | 鹿屋工 | 練習試合W | 神村学園G | 14 | 1 | ○ |
| 35 | 18 | 0 | ○ | ||||
| 36 | 9月12日 | 薩摩中央 | 練習試合W | 神村学園G | 11 | 5 | ○ |
| 37 | 5 | 3 | ○ | ||||
| 38 | 9月19日 | 東海第二高(熊本) | 練習試合W | 東海第二G | 5 | 1 | ○ |
| 39 | 5 | 4 | ○ | ||||
| 40 | 9月20日 | 高鍋高(宮崎) | 練習試合 | 高鍋球場 | 8 | 2 | ○ |
| 41 | 聖心ウルスラ(宮崎) | 5 | 5 | △ | |||
| 42 | 9月30日 | 川内 | 県大会 | 県営鴨池球場 | 11 | 0 | ○ |
| 43 | 10月3日 | 加治木 | 県大会 | 県営鴨池球場 | 5 | 4 | ○ |
| 44 | 10月5日 | 鹿児島玉龍 | 県大会 | 鴨池市民球場 | 2 | 0 | ○ |
| 45 | 10月6日 | 鹿児島商 | 県大会 | 鴨池市民球場 | 7 | 8 | ● |
| 46 | 10月16日 | 宮崎工(宮崎) | 練習試合W | 宮崎工G | 6 | 6 | △ |
| 47 | 4 | 3 | ○ | ||||
| 48 | 10月17日 | 宮崎学園(宮崎) | 練習試合W | 宮崎学園G | 4 | 0 | ○ |
| 49 | 6 | 1 | ○ | ||||
| 50 | 10月23日 | 宮崎商(宮崎) | 練習試合W | 神村学園G | 10 | 9 | ○ |
| 51 | 9 | 1 | ○ | ||||
| 52 | 10月24日 | 日南学園(宮崎) | 練習試合 | 日南学園G | 4 | 2 | ○ |
| 53 | 10月31日 | 都城(宮崎) | 練習試合W | 都城G | 5 | 0 | ○ |
| 54 | 17 | 2 | ○ | ||||
| 55 | 11月6日 | 鹿児島商 | 1年生選抜大会1回戦 | 鴨池市民球場 | 6 | 5 | ○ |
| 56 | 11月7日 | 鹿屋工 | 1年生選抜大会2回戦 | 鴨池市民球場 | 8 | 1 | ○ |
| 57 | 11月13日 | 鹿児島 | 1年生選抜大会準決勝 | 姶良球場 | 9 | 0 | ○ |
| 58 | 11月14日 | 鹿屋 | 1年生選抜大会決勝 | 姶良球場 | 2 | 3 | ● |
| 59 | 11月20日 | 木本(三重) | BBFくまのリーグ | 木本G | 4 | 1 | ○ |
| 60 | 遊学館(石川) | 4 | 3 | ○ | |||
| 61 | 11月21日 | 松阪(三重) | BBFくまのリーグ | くまのスタジアム | 8 | 0 | ○ |
| 62 | 花巻東(岩手) | 2 | 2 | △ | |||
| 63 | 11月23日 | 岸和田産(大阪) | 練習試合 | 近大泉州G | |||
| 64 | 近大泉州(大阪) |
62試合 49勝8敗5分(11月14日現在)