練習試合in熊野2024
<11月高校野球の部>開催要綱
第1日 | くまのスタジアム | 第1試合 | 9:00 | 近大高専 | 0−2 | 日本福祉大附 |
第2試合 | 11:30 | 岐阜城北 | 5−2 | 日本福祉大附 | ||
第3試合 | 14:00 | 岐阜城北 | 10−1 | 近大高専 | ||
くろしおスタジアム | 第1試合 | 9:00 | 近大新宮 | 0−6 | 報徳学園 | |
第2試合 | 11:30 | 健大高崎 | 4−0 | 報徳学園 | ||
第3試合 | 14:00 | 健大高崎 | 0−1 | 近大新宮 | ||
木本高G | 第1試合 | 9:00 | 木 本 | 3−8 | 篠山産 | |
第2試合 | 11:30 | 関東一 | 13−0 | 篠山産 | ||
第3試合 | 14:00 | 関東一 | 4−2 | 木 本 | ||
紀南高G | 第1試合 | 9:00 | 尾鷲/紀南 | 2−7 | 遊学館 | |
第2試合 | 11:30 | 京都国際 | 1−9 | 遊学館 | ||
第3試合 | 14:00 | 京都国際 | 6−2 | 尾鷲/紀南 | ||
防災公園球場 | 第1試合 | 9:00 | 昴学園 | 0−6 | 高 知 | |
第2試合 | 11:30 | 東 邦 | 4−8 | 高 知 | ||
第3試合 | 14:00 | 東 邦 | 8−6 | 昴学園 | ||
第2日 | くまのスタジアム | 第1試合 | 9:00 | 近大高専 | 2−10 | 関東一 |
第2試合 | 11:30 | 京都国際 | 1−6 | 関東一 | ||
第3試合 | 14:00 | 京都国際 | 6−1 | 近大高専 | ||
くろしおスタジアム | 第1試合 | 9:00 | 近大新宮 | 5−6 | 高知 | |
第2試合 | 11:30 | 遊学館 | 6−5 | 高知 | ||
第3試合 | 14:00 | 遊学館 | 1−6 | 近大新宮 | ||
木本高G | 第1試合 | 9:00 | 木 本 | 2−1 | 報徳学園 | |
第2試合 | 11:30 | 岐阜城北 | 0−7 | 報徳学園 | ||
第3試合 | 14:00 | 岐阜城北 | 8−1 | 木 本 | ||
紀南高G | 第1試合 | 9:00 | 尾鷲/紀南 | 0−9 | 東 邦 | |
第2試合 | 11:30 | 篠山産 | 2−3 | 東 邦 | ||
第3試合 | 14:00 | 篠山産 | 5−3 | 尾鷲/紀南 | ||
防災公園球場 | 第1試合 | 9:00 | 昴学園 | 0−5 | 健大高崎 | |
第2試合 | 11:30 | 日本福祉大附 | 6−7 | 健大高崎 | ||
第3試合 | 14:00 | 日本福祉大附 | 3−0 | 昴学園 | ||
[会場案内] | ||||||
● くまのスタジアム:熊野市有馬町4520-325 TEL 0597-85-2123 | ||||||
● くろしおスタジアム:和歌山県新宮市佐野723 TEL0735-31-2340 | ||||||
● 木本高グランド:熊野市木本町新田1101-4 TEL 0597-85-3811 | ||||||
● 紀南高グラウンド:三重県南牟婁郡御浜町阿田和1960 TEL 05979-2-1351 | ||||||
● 防災公園球場: 熊野市有馬町3537 TEL 0597-89-2200 |