中京大中京高2009年度戦績表

No 月日 対戦校 大会名or練習試合 グランド 得点 失点 勝負
57 3月8日 常葉橘(静岡) 練習試合W 常葉学園橘G 1 2 ●
58 皇学館(三重) 9 0 ○
59 3月11日 中京(岐阜) 練習試合W 中京大中京G 11 1 ○
60 9 3 ○
61 3月15日 市和商(和歌山) 練習試合W 市和商G 9 2 ○
62 刀根山(大阪) 10 0 ○
63 3月18日 京都両洋(京都) 練習試合S 宇治球場 5 1 ○
64 3月19日 東大阪大柏原(大阪) 練習試合S パナソニックG 4 3 ○
65 3月21日 神村学園(鹿児島) 第81回選抜野球大会1回戦 甲子園球場 5 1 ○
66 3月27日 倉敷工(岡山) 第81回選抜野球大会2回戦 甲子園球場 6 5 ○
67 3月30日 報徳学園(兵庫) 第81回選抜野球大会3回戦 甲子園球場 5 6 ●
68 4月3日 関商工(岐阜) 練習試合W 中京大中京G 13 3 ○
69 武儀(岐阜) 9 9 △
70 4月4日 菰野(三重) 練習試合W 中京大中京G 23 2 ○
71 上野(三重) 6 4 ○
72 4月11日 県岐阜商(岐阜) 練習試合W 中京大中京G 3 7 ●
73 25 5 ○
74 4月12日 三重(三重) 練習試合W 中京大中京G 8 9 ●
75 2 6 ●
76 4月19日 享栄 春季愛知県大会2回戦 熱田球場 14 2 ○
77 4月29日 福江 春季愛知県大会3回戦 熱田球場 6 3 ○
78 5月3日 愛知啓成 春季愛知県大会準々決勝 熱田球場 7 0 ○
79 5月4日 愛工大名電 春季愛知県大会準決勝 岡崎球場 6 9 ●
80 5月5日 東海大菅生(東京) 練習試合W 中京大中京G 16 2 ○
81 10 1 ○
82 5月9日 常葉菊川(静岡) 練習試合W 菊川球場 7 6 ○
83 4 5 ●
84 5月10日 関東学園(群馬) 練習試合W 中京大中京G 9 6 ○
85 富士学苑(山梨) 7 7 △
86 5月16日 香川西(香川) 練習試合W 中京大中京G 11 4 ○
87 平塚学園(神奈川) 7 13 ●
88 5月23日 大垣日大(岐阜) 練習試合W 中京大中京G
89
90 5月24日 静岡(静岡) 練習試合W 中京大中京G
91
92 5月30日 興南(沖縄) 沖縄県高野連招待試合 宜野湾市立球場 4 7 ●
93 中部商(沖縄) 5 3 ○
94 5月31日 沖縄水産(沖縄) 沖縄県高野連招待試合 宜野湾市立球場 2 5 ●
95 6月6日 近大高専(三重) くまのベースボールフェスタ くまのスタジアム 8 1 ○
96 紀南(三重) 11 3 ○
97 6月7日 帝京(東京) くまのベースボールフェスタ くまのスタジアム 3 2 ○
98 木本(三重) 8 1 ○
99 6月13日 東大阪大柏原(大阪) 練習試合W 中京大中京G
100
101 6月14日 天理(奈良) 練習試合W 中京大中京G 3 1 ○
102 8 6 ○
103 6月20日 静清工(静岡) 練習試合W 中京大中京G 11 0 ○
104 星稜(石川) 7 3 ○
6月21日 智辯和歌山(和歌山) 練習試合W 中京大中京G 中 止
105 6月27日 桐光学園(神奈川) 練習試合W 桐光学園G 7 8 ●
106 桜美林(東京) 7 6 ○
107 6月28日 日大三(東京) 練習試合W 日大三G 2 6 ●
108 志学館(千葉) ○
111 7月4日 遊学館(石川) 練習試合W 中京大中京G
112
113 7月5日 関西(岡山) 練習試合W 中京大中京G
114 中京(岐阜)
115 7月21日 愛知 選手権県大会3回戦 瑞穂球場 11 1 ○
116 7月23日 昭和 選手権県大会4回戦 熱田球場 10 0 ○
117 7月25日 桜丘 選手権県大会5回戦 熱田球場 11 3 ○
118 7月28日 愛工大名電 選手権県大会準々決勝 瑞穂球場 15 0 ○
119 7月29日 愛知啓成 選手権県大会準決勝 岡崎球場 10 3 ○
120 7月30日 刈谷 選手権県大会決勝 岡崎球場 5 0 ○
121 8月12日 龍谷大平安(京都) 全国選手権大会1回戦 甲子園球場 5 1 ○
122 8月17日 関西学院(兵庫) 全国選手権大会2回戦 甲子園球場 5 4 ○
123 8月20日 長野日大 全国選手権大会3回戦 甲子園球場 15 5 ○
124 8月22日 都城商(宮崎) 全国選手権大会準々決勝 甲子園球場 6 2 ○
125 8月23日 花巻東(岩手) 全国選手権大会準決勝 甲子園球場 11 1 ○
126 8月24日 日本文理(新潟) 全国選手権大会決勝 甲子園球場

No 月日 対戦校 大会名or練習試合 グランド 得点 失点 勝負
1 7月30日 多治見工(岐阜) 練習試合W 中京G 21 4 ○
2 20 7 ○
3 8月2日 静岡(静岡) 練習試合W 中京G 6 3 ○
4 6 7 ●
5 8月3日 清翔(岐阜) 練習試合W 中京G 9 2 ○
6 旭(神奈川) 10 1 ○
7 8月4日 静清工(静岡) 練習試合W 中京G 5 6 ●
8 12 5 ○
9 8月5日 修徳(東京) 練習試合W 中京G 16 6 ○
10 8 7 ○
11 8月8日 天理(奈良) 練習試合W 中京G 10 6 ○
12 5 0 ○
13 8月9日 小山(栃木) 練習試合W 中京G 14 2 ○
14 2 2 △
15 8月10日 興国(大阪) 練習試合W 中京G 7 0 ○
16 6 4 ○
17 8月12日 名古屋市工芸 秋季大会地区1次予選 中京大中京G 12 0 ○
18 8月13日 名南工 秋季大会地区1次予選 中京大中京G 19 2 ○
19 8月16日 日進 秋季大会地区1次予選 中京大中京G 15 1 ○
20 8月17日 旭丘 秋季大会地区1次予選 中京大中京G 10 0 ○
21 8月20日 菊華 秋季大会地区決勝T1回戦 中京大中京G 14 6 ○
22 8月22日 享栄 秋季大会地区決勝T回戦 享栄G 2 3 ●
23 8月28日 日大三(東京) 練習試合W 中京G 2 9 ●
24 3 8 ●
25 8月30日 富士学苑(山梨) 練習試合S 富士学苑G 4 13 ●
26 8月31日 甲府工(山梨) 練習試合W 甲府工G 6 3 ○
27 聖望学園(埼玉) 5 4 ○
28 9月6日 菰野(三重) 練習試合W 中京G 3 0 ○
29 13 3 ○
30 9月7日 常葉菊川(静岡) 練習試合W トヨタSC 4 1 ○
31 4 6 ●
32 9月13日 愛知 秋季愛知県大会1回戦 豊橋市民球場 10 0 ○
33 9月15日 愛知啓成 秋季愛知県大会2回戦 小牧球場 6 5 ○
34 9月20日 岡崎商 秋季愛知県大会3回戦 小牧球場 4 3 ○
35 9月21日 三好 秋季愛知県大会準々決勝 豊田球場 8 0 ○
36 9月27日 享栄 秋季愛知県大会準決勝 熱田球場 4 9 ●
37 9月28日 菊華 秋季愛知県大会3位決定戦 熱田球場 10 0 ○
38 10月5日 中京(岐阜) 練習試合W トヨタSC 5 0 ○
39 8 2 ○
40 10月12日 近江兄弟舎(滋賀) 練習試合W 近江兄弟舎G 16 8 ○
41 智辯学園(奈良) 10 6 ○
42 10月18日 日大藤沢(神奈川) 練習試合W 日藤G 11 2 ○
43 10月19日 横浜(神奈川) 練習試合W 横浜長浜G 10 2 ○
44 9 5 ○
45 10月25日 帝京可児(岐阜) 秋季東海地区大会1回戦 長良川球場 8 1 ○
46 10月26日 三重(三重) 秋季東海地区大会2回戦 長良川球場 2 1 ○
47 11月1日 静清工(静岡) 秋季東海地区大会準決勝 長良川球場 8 2 ○
48 11月2日 掛川西(静岡) 秋季東海地区大会決勝 長良川球場 5 2 ○
49 11月9日 大垣日大(岐阜) 練習試合W 中京G 4 6 ●
50 5 7 ●
51 11月17日 天理(奈良) 明治神宮大会2回戦 神宮球場 1 9 ●
52 11月22日 寒川(香川) 練習試合W 中京G 2 4 ●
53 渥美農 10 2 ○
54 11月23日 名古屋 練習試合S 中京G 1 1 △
55 11月29日 阿智(岐阜) 練習試合W 中京G 17 0 ○
56 12 0 ○

 Back