智弁和歌山試合戦績&予定
(07年8月〜08年7月末)
ここは学校の公式なページではありませんし、あくまでも予定ですので観戦などされる方は
各自で確認してください。迷惑がかかりますので学校にはTELはしないでください。
| No | 月日 | 対戦相手 | グランド | 大会名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 |
| 26 | 3月8日 | 穴吹(徳島) | 穴吹高G | 練習試合W | ○ | |||
| 27 | ○ | |||||||
| 28 | 3月9日 | 鳴門工(徳島) | 鳴門工G | 練習試合W | 11 | 9 | ○ | |
| 29 | 洲本(兵庫) | 5 | 18 | ● | ||||
| 30 | 3月11日 | 日高中津 | 中津G | 練習試合S | 10 | 9 | ○ | |
| 31 | 3月15日 | 徳島商(徳島) | 徳島商G | 練習試合W | 6 | 7 | ● | |
| 32 | 明石商(兵庫) | 11 | 2 | ○ | ||||
| 33 | 3月16日 | 上宮(大阪) | 智辯和歌山G | 練習試合W | 14 | 2 | ○ | |
| 34 | 8 | 1 | ○ | |||||
| 35 | 3月19日 | 高砂南(兵庫) | 明石公園野球場 | 練習試合W | ||||
| 36 | ||||||||
| 37 | 3月20日 | 尼崎小田(兵庫) | 尼崎小田高G | 練習試合W | ||||
| 38 | ||||||||
| 39 | 3月25日 | 丸子修学館(長野) | 甲子園球場 | 選抜高校野球2回戦 | 12 | 4 | ○ | 岡田・林 |
| 40 | 3月30日 | 宇治山田商 | 甲子園球場 | 選抜高校野球3回戦 | 2 | 1 | ○ | 岡田・林 |
| 41 | 4月2日 | 東洋大姫路 | 甲子園球場 | 選抜高校野球準々決勝 | 0 | 2 | ● | 岡田 |
| 42 | 4月4日 | 愛工大名電(愛知) | 名電神領G | 練習試合W | 1 | 7 | ● | |
| 43 | 5 | 4 | ○ | |||||
| 44 | 4月12日 | 慶風 | 紀三井寺球場 | 春季県大会1回戦 | 13 | 4 | ○ | |
| 45 | 4月20日 | 紀北農芸 | 紀三井寺球場 | 春季県大会2回戦 | 14 | 5 | ○ | |
| 46 | 4月25日 | 串本 | 有田球場 | 春季県大会3回戦 | 13 | 0 | ○ | |
| 47 | 4月29日 | 市和歌山商 | 有田球場 | 春季県大会準々決勝 | 7 | 2 | ○ | |
| 48 | 5月3日 | 貴志川 | 智辯G | 練習試合W | 24 | 2 | ○ | |
| 49 | 碧南(愛知) | 27 | 4 | ○ | ||||
| 50 | 5月5日 | 倉敷(岡山) | 箕島高G | 練習試合W | 5 | 2 | ○ | |
| 51 | 箕島 | 9 | 3 | ○ | ||||
| 52 | 5月6日 | ?G | 練習試合W | |||||
| 53 | ||||||||
| 54 | 5月11日 | 日高中津 | 田辺市民球場 | 春季県大会準決勝 | 16 | 7 | ○ | 岡田・門口 |
| 55 | 5月12日 | 高野山 | 田辺市民球場 | 春季県大会決勝 | 15 | 0 | ○ | 芝田 |
| 56 | 5月17日 | G | 練習試合S | |||||
| 57 | 5月18日 | 大垣日大(岐阜) | 大垣日大G | 練習試合W | 6 | 2 | ○ | 岡田 |
| 58 | 29 | 5 | ○ | 芝田 | ||||
| 59 | 5月25日 | 龍谷大平安(京都) | 西京極球場 | 春季近畿大会1回戦 | 6 | 0 | ○ | 岡田 |
| 60 | 5月31日 | 大阪桐蔭 | 西京極球場 | 春季近畿大会準決勝 | 1 | 2 | ● | 芝田 |
| 61 | 6月1日 | ? | 練習試合W | |||||
| 62 | ||||||||
| 63 | 6月7日 | |||||||
| 64 | 6月8日 | ? | 練習試合W | |||||
| 65 | ||||||||
| 66 | 6月14日 | 明徳義塾(高知) | 明徳G | 練習試合W | 10 | 3 | ○ | 岡田 |
| 67 | 5 | 2 | ○ | |||||
| 68 | 6月15日 | 高知商(高知) | 高知商G | 練習試合W | 10 | 2 | ○ | |
| 69 | ||||||||
| 70 | 6月21日 | ? | ||||||
| 71 | 6月22日 | 中京大中京(愛知) | 中京G | 練習試合W | 中 | 止 | ||
| 72 | ||||||||
| 73 | 6月25日 | 大垣日大(岐阜) | 智辯G | 練習試合S | 7 | 3 | ○ | 岡田 |
| 74 | 7月5日 | 今治西(愛媛) | 智辯G | 練習試合W | 6 | 7 | ● | 岡田・芝田・門口 |
| 7月12日 | 海南大成 | 紀三井寺球場 | 選手権大会2回戦 | 14 | 2 | ○ | 芝田・岡田 | |
| 7月19日 | 日高 | 紀三井寺球場 | 選手権大会3回戦 | 5 | 2 | ○ | 門口・林・岡田 | |
| 7月20日 | 神島 | 紀三井寺球場 | 選手権大会準々決勝 | 7 | 2 | ○ | 岡田 | |
| 7月23日 | 串本 | 紀三井寺球場 | 選手権大会準決勝 | 7 | 2 | ○ | 芝田・林 | |
| 7月24日 | 日高中津 | 紀三井寺球場 | 選手権大会決勝 | 5 | 3 | ○ | 岡田 | |
| 8月2日 | 済美(愛媛) | 甲子園球場 | 全国選手権大会1回戦 | 3 | 0 | ○ | 岡田 | |
| 8月9日 | 木更津総合(千葉) | 甲子園球場 | 全国選手権大会2回戦 | 5 | 2 | ○ | 岡田 | |
| 8月13日 | 駒大岩見沢(北海道) | 甲子園球場 | 全国選手権大会3回戦 | 13 | 3 | ○ | 芝田・林・岡田 | |
| 8月16日 | 常葉菊川(静岡) | 甲子園球場 | 全国選手権大会準々 | 10 | 13 | ● | 岡田・芝田・林 |
| No | 月日 | 対戦相手 | グランド | 大会名 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 |
| 1 | 8月11日 | 三本松(香川) | 三本松G | 練習試合W | 13 | 0 | ○ | |
| 2 | 英明(香川) | 6 | 7 | ● | ||||
| 3 | 8月14日 | 高砂南(兵庫) | 高砂南G | 練習試合W | 6 | 0 | ○ | |
| 4 | 7 | 4 | ○ | |||||
| 5 | 8月16日 | 阿波(徳島) | 智辯G | 練習試合W | 8 | 2 | ○ | |
| 6 | 15 | 1 | ○ | |||||
| 7 | 8月19日 | 上宮(大阪) | 智辯G | 練習試合W | 10 | 1 | ○ | |
| 8 | 8月21日 | 八王子(東京) | 智辯G | 練習試合S | 8 | 1 | ○ | |
| 9 | 8月25日 | 海南 | 紀三井寺球場 | 新人戦1回戦 | 13 | 0 | ○ | 岡田 |
| 10 | 8月29日 | 新宮 | 紀三井寺球場 | 新人戦2回戦 | 6 | 0 | ○ | 門口・林 |
| 11 | 9月2日 | 県和歌山商 | 紀三井寺球場 | 新人戦3回戦 | 9 | 1 | ○ | 岡田・芝田 |
| 12 | 9月8日 | 貴志川 | 田辺市民球場 | 新人戦準決勝 | 8 | 9 | ● | |
| 13 | 9月17日 | 加古川北(兵庫) | 智辯G | 練習試合W | 6 | 0 | ○ | |
| 14 | 呉昭和(広島) | 6 | 4 | ○ | ||||
| 15 | 9月23日 | 市川(兵庫) | 智辯G | 練習試合W | 3 | 0 | ○ | |
| 16 | 3 | 2 | ○ | |||||
| 17 | 10月1日 | 和歌山工 | 紀三井寺球場 | 秋季県大会2次予選準々決勝 | 7 | 2 | ○ | |
| 18 | 10月6日 | 日高中津 | 紀三井寺球場 | 秋季県大会2次予選準決勝 | 10 | 9 | ○ | 岡田・林・芝田 |
| 19 | 10月7日 | 県和歌山商 | 紀三井寺球場 | 秋季県大会2次予選決勝 | 7 | 0 | ○ | 岡田 |
| 20 | 10月13日 | 東邦(愛知) | 東邦東郷G | 練習試合W | 5 | 4 | ○ | |
| 21 | 11 | 8 | ○ | |||||
| 22 | 10月27日 | 東海大仰星(大阪) | 県営橿原球場 | 秋季近畿大会1回戦 | 6 | 2 | ○ | 岡田 |
| 23 | 10月28日 | 天理(奈良) | 県営橿原球場 | 秋季近畿大会2回戦 | 6 | 5 | ○ | 芝田・林 |
| 24 | 11月3日 | 平安(京都) | 県営橿原球場 | 秋季近畿大会準決勝 | 6 | 7 | ● | 芝田・林・岡田 |
| 25 | 11月11日 | 西宮(兵庫) | 西宮G | 練習試合S | 6 | 1 | ○ | 岡田・角口・林 |
25試合22勝3敗