2011年秋季高校野球和歌山県大会新人戦 | |||||||||
CDブロック | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||
有田中央 | |||||||||
1 | |||||||||
和歌山東 | 8 | ||||||||
熊野 | |||||||||
市和歌山 | 1 | ||||||||
5 | 9 | ||||||||
橋本 | 2 | ||||||||
新翔 | |||||||||
2 | |||||||||
神島 | 5 | ||||||||
5日 | |||||||||
伊都 | 田辺 | ||||||||
智弁和歌山 | 3 | ||||||||
11 | 1 | ||||||||
新宮 | 1 | 10日 | |||||||
有田 | 7 | ||||||||
高野山 | 12:30 | 2 | |||||||
0 | |||||||||
県和歌山 | 9 | ||||||||
粉河 | |||||||||
慶風 | 0 | ||||||||
3 | 5 | ||||||||
日高中津 | 10 | ||||||||
11日 | |||||||||
海南 | 有田 | ||||||||
12 | 12:00 | ||||||||
和歌山西 | 2 | ||||||||
日高 | |||||||||
田辺 | 11 | ||||||||
7 | 4 | ||||||||
串本古座 | 1 | ||||||||
?? | |||||||||
![]() |
|||||||||